HOME > 駅から探す > 品川駅の賃貸マンション物件
品川駅の賃貸マンションの一覧です。
品川駅の家賃相場は2026年10月16日現在でワンルーム 15.9万円、1K 12.5万円、1LDK 21.5万円、2LDK 34.2万円、3LDK 40.2万円です。また、品川駅の口コミ数は40件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、リビオタワー品川(4.5点)、品川Vタワー(4.4点)、ワールドシティタワーズ アクアタワー(4.4点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物113件 1~10棟表示 部屋数1304室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 25.37㎡ | 131,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 K | 25.37㎡ | 136,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 6階 | 1 K | 25.37㎡ | 133,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 1 K | 25.37㎡ | 129,000円 | 11,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 K | 25.37㎡ | 126,000円 | 6,400円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 K | 25.37㎡ | 135,000円 | 11,000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全27戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 29.59㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 R | 37.81㎡ | 240,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
9階 | 1 R | 40.07㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 10階 | 1 LDK | 29.58㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 R | 37.81㎡ | 246,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 29.59㎡ | 197,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
12階 | 1 R | 38.02㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 LDK | 29.59㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 R | 38.02㎡ | 245,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
13階 | 1 LDK | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
15階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 29.59㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 37.81㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
16階 | 1 R | 38.02㎡ | 252,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
17階 | 1 R | 29.59㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 17階 | 1 R | 40.07㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
17階 | 1 LDK | 43.14㎡ | 285,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
18階 | 1 R | 28.31㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 1 R | 28.31㎡ | 196,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
19階 | 1 R | 29.59㎡ | 202,000円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
20階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 265,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
20階 | 1 LDK | 40.07㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
21階 | 1 R | 37.81㎡ | 259,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全27件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物113件 1~10棟表示 部屋数1304室
品川駅付近の賃貸情報の一覧です。現在1304部屋の賃貸空室情報がヒットしました。
恵比寿不動産では品川駅の最新情報を10月16日に更新しております。
品川駅近辺の賃貸マンション・アパート・戸建てをお探しの方は、恵比寿不動産まで!
「東京屈指の大ターミナル駅、品川駅」
ターミナル駅ならではの利便性を誇り、西側の高輪口と東側の港南口では全く違う顔をもつんです!
賃貸マンション、アパート、戸建てなど、数ある賃貸物件から恵比寿不動産が自信を持ってセレクト!
地域密着店ならではの未公開物件もございますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
「品川駅の地域情報」
品川駅は、品川品川駅は、品川区ではなく港区に位置し、都内でも屈指のアクセスの良さが人気のエリアになります。東口にはオフィス街が広がりマンションなどは少ないので、駅近くの物件を探す場合は住宅地が広がる西口がおすすめです。
品川駅は「JR東海道本線」「JR京浜東北・根岸線」「JR山手線」「JR横須賀線」「JR常磐線」「JR東海道新幹線」「京急本線」の7路線が乗り入れており都内でも重要なターミナル駅となります。また、羽田空港へは「京急本線」、成田空港へは「成田エクスプレス」で乗り換えなしで行くことができます。
駅の直ぐ近くにある「品川プリンスホテル」は、宿泊のみではなく、食事やアミューズメントも楽しめる施設になっています。品川の観光スポットとして名高い「アクアパーク品川」はファミリーからカップルまで人気の施設で、多くの人が訪れます。
ボーリング場やカラオケ、映画館などが入っていて、週末など楽しめる施設が揃い大変便利です。駅周辺には、「アトレ品川」「ウィング高輪」「エキュート品川サウス」などのショッピングモールが複数あり、飲食店やオシャレな雑貨、洋品店もありショッピングなども楽しめます。
スーパーやドラッグストアもいくつかあるので、日常の買い物にも困ることはないでしょう。
「品川駅の賃貸物件の特徴・相場」
家賃の相場は単身1R,1Kの平均値は11.5万前後。バス・トイレ別が条件だと10万~。独立洗面台が欲しい方は12万~が目安。1DK,1LDKは15万~で平均値は25万前後。2LDK,3LDKは20万~で、ピンキリですが平均値は31万ぐらいです。西側の高輪口は高級住宅街となっているため、家賃が高めです。東側の港南口はタワーマンションが密集しており、物件数が非常に多いです。
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 品川駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 品川駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 品川駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 品川駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 品川駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 品川駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 品川駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 品川駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
品川駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 品川駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |