HOME > 区から探す > 物件一覧 > 品川区の賃貸マンション物件 > 品川区南品川の賃貸マンション物件
品川区南品川の賃貸マンションの一覧です。
品川区南品川の家賃相場は2026年09月16日現在の情報です。また、品川区南品川の口コミ数は49件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、BPRレジデンス南品川(4.4点)、プラウドフラット南品川(4.4点)、オープンレジデンシア南品川(4.4点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物71件 1~10棟表示 部屋数509室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 2 DK | 40.09㎡ | 252,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 2 DK | 40.09㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 DK | 28.44㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 2 DK | 40.09㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 2 DK | 40.09㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
5階 | 2 LDK | 41.00㎡ | 266,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
6階 | 2 DK | 40.09㎡ | 260,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
7階 | 2 LDK | 48.38㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全8件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物71件 1~10棟表示 部屋数509室