検索結果 建物1243件 1~10棟表示 部屋数6502室
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】 1階 | 1 LDK | 32.67㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 156,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 32.67㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 160,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 31.31㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 161,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 40.99㎡ | 207,000円 | 12,000円 | 207,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 3階 | 1 LDK | 43.06㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 208,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 LDK | 31.31㎡ | 161,000円 | 12,000円 | 161,000円 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全6件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
物件詳細 | 部屋一覧(全12戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】 1階 | 1 LDK | 30.19㎡ | 187,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 25.20㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 27.48㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 DK | 27.06㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 2階 | 1 SLDK | 55.52㎡ | 356,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 2 K | 25.15㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 DK | 25.20㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 3階 | 1 DK | 27.00㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 4階 | 2 K | 25.15㎡ | 154,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【新着】 4階 | 1 DK | 27.46㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 1 LDK | 29.82㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 5階 | 2 LDK | 52.84㎡ | 363,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全12件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物1243件 1~10棟表示 部屋数6502室