HOME > 駅から探す > 乃木坂駅の賃貸マンション物件
乃木坂駅の賃貸マンションの一覧です。
乃木坂駅の家賃相場は2025年12月13日現在でワンルーム 16.7万円、1K 15.7万円、1LDK 21万円、2LDK 30.9万円、3LDK 39.2万円です。また、乃木坂駅の口コミ数は3件あります。
総合評価が高いおすすめの物件は、NOZY赤坂(4.1点)、アプリーレ赤坂(4.1点)、グランパセオ西麻布2(4.0点)などがございます。
不動産選びでは設備やセキュリティ・周辺環境なども確認することが重要です。恵比寿不動産のお部屋探しのプロが全面的にサポートしますのでお気軽にご相談ください。
検索結果 建物8件 1~8棟表示 部屋数34室
1
物件詳細 | 部屋一覧(全26戸) | マップ
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1 DK | 25.62㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 DK | 25.34㎡ | 175,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 211,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
2階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 25.25㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 25.38㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 25.34㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 DK | 25.62㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
3階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 212,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 DK | 25.34㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 DK | 25.38㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 213,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
4階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 7階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
8階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 217,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 221,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 2 LDK | 50.47㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 2 LDK | 50.25㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 9階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
10階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 223,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 2 LDK | 50.25㎡ | 362,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 2 LDK | 50.47㎡ | 362,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 10階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
11階 | 1 LDK | 30.88㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 2 LDK | 50.25㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
|
|
【更新】 11階 | 2 LDK | 51.97㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
|
その他(全26件)を全て表示する
|
|||||||||
4件表示
|
|||||||||
検索結果 建物8件 1~8棟表示 部屋数34室
1
| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 乃木坂駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 乃木坂駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 乃木坂駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 乃木坂駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 乃木坂駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 乃木坂駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 乃木坂駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 乃木坂駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 乃木坂駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 乃木坂駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |