売買相場を調べる
東京都の売買相場情報
| 1R ~ 1K | 1DK ~ 1LDK | 2K ~ 2LDK | 3K ~ 3LDK | 4K ~ 4LDK以上 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 4,733万円 | 7,764万円 | 13,971万円 | 22,940万円 | 31,649万円 |
| 港区 | 4,892万円 | 10,464万円 | 20,457万円 | 32,216万円 | 27,694万円 |
| 中央区 | 4,426万円 | 7,229万円 | 144,449万円 | 17,647万円 | 22,351万円 |
| 千代田区 | 4,112万円 | 8,538万円 | 23,695万円 | 29,882万円 | 34,980万円 |
| 目黒区 | 4,146万円 | 5,778万円 | 9,005万円 | 12,383万円 | 16,027万円 |
| 品川区 | 3,834万円 | 5,689万円 | 7,729万円 | 10,587万円 | 13,644万円 |
| 新宿区 | 4,063万円 | 6,047万円 | 9,216万円 | 12,766万円 | 20,507万円 |
| 文京区 | 3,822万円 | 5,578万円 | 7,739万円 | 12,941万円 | 13,945万円 |
| 江東区 | 3,734万円 | 5,559万円 | 7,878万円 | 7,530万円 | 8,476万円 |
| 台東区 | 3,552万円 | 5,209万円 | 6,033万円 | 8,663万円 | 10,412万円 |
| 足立区 | 4,180万円 | ||||
| 世田谷区 | 3,491万円 | 4,937万円 | 6,321万円 | 8,520万円 | 11,317万円 |
| 大田区 | 3,468万円 | 4,124万円 | 4,545万円 | 5,839万円 | 8,010万円 |
| 中野区 | 3,696万円 | 4,730万円 | 5,748万円 | 295,585万円 | 12,502万円 |
| 杉並区 | 3,729万円 | 4,278万円 | 5,272万円 | 7,219万円 | 11,919万円 |
|
中原区
|







