オーキッドレジデンス神楽坂で募集中の賃貸住戸の家賃は14.7万円~32.5万円でm2単価は5,149円~5,736円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1K | 30.59m2 | 148,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1LDK | 39.13m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 38.45m2 | 190,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 41.37m2 | 205,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 40.56m2 | 221,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.11m2 | 150,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 41.37m2 | 214,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 48.74m2 | 251,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1K | 28.55m2 | 147,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1LDK | 56.66m2 | 325,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全10件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
オーキッドレジデンス神楽坂 新宿区新小川町に建つ、地上6階建て2004年2月竣工の高級賃貸マンション、オーキッドレジデンス神楽坂です。
丸みを帯びたベージュ色の外観が特徴的です。
1Kから1LDKの間取りのお部屋をご用意しています。
オートロックや防犯カメラなどセキュリティに配慮された共用部になっており、都心の生活でも女性も安心して住んでいただけます。
宅配ボックスもございますので、ご不在時のお荷物の受け取りにも便利なマンションとなっております。
駐車場・駐輪場・バイク置き場が敷地内に設備されているので、移動に便利なマンションです。
エレベーターが2基設置されているので昇降がスムーズです。
閑静な住宅地なので静かな環境で住んでいただけます。
敷地内ごみ置き場があるのでゴミ出しがスムーズです。
浴室には嬉しい浴室乾燥機が設備されています。
追い炊き機能も付いています。
スーパーマーケットの、いなげやまで徒歩約2分、コンビニの、ローソンまで徒歩約2分と利便性は申し分ありません。
また、大曲(文京区)のバス停迄徒歩2分に位置しており、高田馬場駅前・江戸川橋・春日駅前〔都営バス〕・上野公園(東京都)などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1K | 30.59m2 | 148,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1LDK | 39.13m2 | 184,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 38.45m2 | 190,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 41.37m2 | 205,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1LDK | 40.56m2 | 221,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1K | 30.11m2 | 150,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 41.37m2 | 214,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 48.74m2 | 251,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1K | 28.55m2 | 147,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1LDK | 56.66m2 | 325,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全10件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 31.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 37.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 37.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 37.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 56.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 56.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 28.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全68件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.59㎡ | 4,577円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.36㎡ | 5,642円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年03月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 5,254円 / ㎡ | |||
| 2025年11月~2026年01月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 40.84㎡ | 5,387円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.11㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 18万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 5,954円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.84㎡ | 5,632円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 37.71㎡ | 5,834円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.36㎡ | 5,642円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2026年01月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 52.23㎡ | 5,744円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.74㎡ | 5,129円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.84㎡ | 5,387円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年09月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 40.84㎡ | 6,366円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年10月 | 19万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.59㎡ | 5,884円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年09月 | 17万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 5,604円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 56.66㎡ | 4,236円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 41.37㎡ | 5,076円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 38.19㎡ | 4,451円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.59㎡ | 4,577円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.59㎡ | 4,577円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 1階 | 30.59㎡ | 4,577円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年05月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 70.69㎡ | 4,102円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 19万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.11㎡ | 5,978円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 30.59㎡ | 4,577円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 38.45㎡ | 4,421円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.13㎡ | 4,600円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 41.36㎡ | 4,352円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 1階 | 30.59㎡ | 4,250円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 39.13㎡ | 4,344円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 38.45㎡ | 4,421円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2025年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.71㎡ | 4,508円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.59㎡ | 4,250円 / ㎡ | |||
| 2024年08月~2024年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.29㎡ | 4,441円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 41.37㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.29㎡ | 4,441円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 28.36㎡ | 4,584円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 40.56㎡ | 4,438円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年08月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 37.77㎡ | 4,236円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 4,203円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 41.37㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年08月 | 15万円台 / 月 | 1K | 4階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 28.36㎡ | 4,584円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.55㎡ | 4,553円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年11月 | 17万円台 / 月 | 1K | 1階 | 37.77㎡ | 4,236円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 38.19㎡ | 4,451円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 28.55㎡ | 4,904円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.37㎡ | 4,351円 / ㎡ | |||
| 2023年09月~2024年02月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 37.77㎡ | 4,236円 / ㎡ | |||
| 2023年09月~2024年04月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 56.66㎡ | 3,883円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 41.37㎡ | 4,109円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 28.36㎡ | 4,231円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.74㎡ | 4,719円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 31.47㎡ | 3,813円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 28.55㎡ | 4,203円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 70.69㎡ | 3,961円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 28.36㎡ | 4,231円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 41.37㎡ | 3,868円 / ㎡ | |||
| 2021年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 41.37㎡ | 4,109円 / ㎡ | |||
その他(全68件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
新宿区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 飯田橋駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 飯田橋駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 飯田橋駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 飯田橋駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 飯田橋駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 飯田橋駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
飯田橋駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 飯田橋駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
飯田橋駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 飯田橋駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 飯田橋駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 飯田橋駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 飯田橋駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 飯田橋駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 飯田橋駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 飯田橋駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 飯田橋駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 飯田橋駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 飯田橋駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 | 飯田橋駅、5LDK(+S)以上の物件一覧 |