コンフォリア秋葉原イーストで募集中の賃貸住戸の家賃は14.9万円でm2単価は4,827円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】2階 | 1R | 30.87m2 | 149,000円 | 6000円 | 149,000円 | 0.0ヶ月 |
|
コンフォリア秋葉原イースト 千代田区東神田2丁目に建つ2016年2月竣工の賃貸マンションです。
外観はモノトーンで、クールな雰囲気の佇まいとなっております。
共有部はオートロックや防犯カメラなどセキュリティに配慮された設備となっており、女性の方にも安心です。ペットの足洗い場が設けられており、お散歩の後などにペットの足をきれいにしてからお部屋に入れます。
室内設備はシステムキッチンやエアコン・ウォシュレット・独立洗面台など大変充実しております。浴室乾燥機も付いており、梅雨時期でも快適に洗濯物が乾かせます。
収納はクローゼットやシューズボックスが備え付けられており、衣類や履物がすっきりと片付きます。
なお、こちらの物件は、ペットの飼育が相談可能となっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、美倉橋南のバス停迄徒歩2分に位置しており、千代田区役所や九段下・秋葉原・御茶ノ水などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】2階 | 1R | 30.87m2 | 149,000円 | 6000円 | 149,000円 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 53.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 55.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 53.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 53.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 53.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 30.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 32.83㎡ | 4,874円 / ㎡ | |||
| 2025年12月 | 16万円台 / 月 | 1K | 9階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年12月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 53.60㎡ | 5,037円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | 9階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 15万円台 / 月 | 1R | 5階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 32.83㎡ | 4,874円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 10階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1R | 8階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1R | 9階 | 30.87㎡ | 4,859円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 9階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 53.60㎡ | 5,037円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1R | 7階 | 30.87㎡ | 4,535円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 7階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年07月 | 15万円台 / 月 | 1R | 7階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 30.34㎡ | 4,614円 / ㎡ | |||
| 2024年12月 | 15万円台 / 月 | 1R | 11階 | 30.34㎡ | 4,614円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.34㎡ | 4,614円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 32.83㎡ | 4,569円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 42.17㎡ | 4,268円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 14万円台 / 月 | 1R | 4階 | 30.87㎡ | 4,211円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 11階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 14万円台 / 月 | 1R | 8階 | 30.87㎡ | 4,211円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 25.20㎡ | 4,762円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 11階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 42.17㎡ | 4,268円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 32.83㎡ | 4,569円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2025年07月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 32.83㎡ | 4,874円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 55.83㎡ | 4,657円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年12月 | 15万円台 / 月 | 1K | 8階 | 30.34㎡ | 4,944円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年06月 | 14万円台 / 月 | 1R | 6階 | 30.87㎡ | 4,535円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年05月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 53.60㎡ | 4,851円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年05月 | 15万円台 / 月 | 1K | 3階 | 30.34㎡ | 4,614円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年05月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 53.60㎡ | 4,851円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.20㎡ | 4,365円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 42.17㎡ | 4,268円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 42.17㎡ | 3,794円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.20㎡ | 4,365円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.20㎡ | 4,365円 / ㎡ | |||
| 2021年11月 | 11万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.20㎡ | 3,968円 / ㎡ | |||
その他(全53件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
千代田区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定千代田区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 秋葉原駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 秋葉原駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 秋葉原駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 秋葉原駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 秋葉原駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 秋葉原駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 秋葉原駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 秋葉原駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 秋葉原駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 秋葉原駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 秋葉原駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 秋葉原駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 秋葉原駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) |
秋葉原駅、1LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 2K/2DK | 秋葉原駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 秋葉原駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 秋葉原駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
秋葉原駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
秋葉原駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
秋葉原駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|