ライオンズフォーシア五反田で最近募集があった賃貸住戸の家賃は13.2万円~16.8万円でm2単価は5,027円~5,296円です。
初期費用カード決済可能
ライオンズフォーシア五反田 品川区西五反田8丁目に建つ賃貸マンションです。
「五反田」駅徒歩6分、「大崎広小路」駅徒歩4分と2駅3路線利用可能な好立地!品川・新橋・日本橋など主要なビジネスエリアまでダイレクトにアクセス可能なため通勤にとても便利です。また、五反田駅には駅直結の商業施設があるためお買い物に困ることもございません。
外観は、スタイリッシュで洗練されたデザインとなっており、共用部には宅配ボックスがございます。そのため忙しい方でも安心して荷物を受け取ることが可能です。また、内廊下になっているためプライバシーも守ることができます。
1R~2LDKの住戸をご用意しており、様々なライフスタイルに応えることができます。設備は、浴室乾燥や独立洗面台・ガスシステムキッチンなど大変充実しており、ペット飼育相談可能なため、子犬や猫と暮らしたい方にもおすすめです。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩6分と利便性は申し分ありません。また、大崎広小路のバス停まで徒歩1分に位置しており、渋谷や恵比寿・中目黒・川崎などに1本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1DK/30.11㎡/6階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 29.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 29.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 29.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 26.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 46.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 52.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 26.26㎡ | 4,950円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2024年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 29.96㎡ | 4,673円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 26.26㎡ | 5,331円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 26.26㎡ | 4,950円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 26.26㎡ | 5,331円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年02月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2023年08月~2024年01月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 26.26㎡ | 5,331円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 11階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 31.72㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 31.72㎡ | 4,729円 / ㎡ | |||
2023年03月~2023年08月 | 12万円台 / 月 | 1R | 7階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 14万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 31.72㎡ | 4,098円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 11万円台 / 月 | 1R | 2階 | 20.52㎡ | 4,873円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 29.96㎡ | 4,339円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 4階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 29.96㎡ | 4,339円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年11月 | 12万円台 / 月 | 1R | 9階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 5階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 10階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年11月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 6階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 12階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 12階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 12階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1R | 13階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 31.72㎡ | 4,098円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 13階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 31.72㎡ | 4,414円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 12万円台 / 月 | 1R | 14階 | 20.52㎡ | 5,361円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 14階 | 30.11㎡ | 4,650円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 52.38㎡ | 5,155円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 46.41㎡ | 4,956円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 30.11㎡ | 4,318円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年12月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 26.26㎡ | 4,570円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 五反田駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 五反田駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 五反田駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 五反田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 五反田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 五反田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 五反田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 五反田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 五反田駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 五反田駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |