カーサスプレンディッド代官山で最近募集があった賃貸住戸の家賃は18.8万円でm2単価は5,658円です。
初期費用カード決済可能![]()
Casa Splendido Daikanyama(旧称:リブリ・代官山) 渋谷区恵比寿西二丁目の閑静な住宅街に建つ築浅賃貸マンションです。
代官山と恵比寿の中心に位置しており、都心でありながら閑静で落ち着いた環境に住みたい方にはおススメです。周辺は代官山・恵比寿エリアならではのお洒落なショップや飲食店が立ち並んでおり、徒歩1分には今話題の商業施設「ログロード代官山」もございますので、お洒落な生活を堪能することができます。
外観はグレーを基調としたモダンで落ち着いた雰囲気を演出しており、室内はナチュラルテイストをベースとした明るく爽やかなデザインです。設備は浴室乾燥機やウォシュレットなど充実しており、1LDK住戸には追炊きも付いております。
コンビニのローソン迄徒歩2分、スーパーのピーコックストア(施設内に100円ショップ有)迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、代官山保育園・ログロード代官山のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や渋谷区役所・恵比寿ガーデンプレイスなどにダイレクトでアクセスが可能です。
※ペットは猫か小型犬(体高50cm且つ体重10kg以下)どちらか一匹迄。
※SOHO利用可能!(不特定多数の出入りがある業種は不可)
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 31.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 32.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 33.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2K | 38.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全29件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月~2025年11月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 5,417円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 32.80㎡ | 4,878円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.80㎡ | 4,878円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.87㎡ | 4,868円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2024年01月~2024年03月 | 17万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2021年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.47㎡ | 4,942円 / ㎡ | |||
| 2021年05月~2021年06月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2020年10月 | 16万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.80㎡ | 4,573円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 31.91㎡ | 4,701円 / ㎡ | |||
| 2020年09月~2020年10月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2020年09月~2020年12月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2019年12月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 32.80㎡ | 4,573円 / ㎡ | |||
| 2019年11月~2019年12月 | 17万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2019年05月~2019年06月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2018年12月~2021年01月 | 24万円台 / 月 | 2K | 4階 | 38.90㎡ | 5,656円 / ㎡ | |||
| 2018年02月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2018年02月~2021年01月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 52.49㎡ | 5,525円 / ㎡ | |||
| 2017年12月~2018年01月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2017年07月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2017年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2017年04月~2017年05月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2017年01月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 32.80㎡ | 4,573円 / ㎡ | |||
| 2016年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2015年11月~2016年01月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 33.23㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
| 2015年11月~2016年01月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2015年11月~2016年02月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 33.23㎡ | 4,514円 / ㎡ | |||
| 2015年08月~2016年01月 | 16万円台 / 月 | 1K | 2階 | 32.87㎡ | 4,563円 / ㎡ | |||
その他(全29件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定渋谷区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 代官山駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 代官山駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 代官山駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 代官山駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 代官山駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 代官山駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 代官山駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 代官山駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 代官山駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 代官山駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |