新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 53.38m2 | 197,000円 | 15000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
16階 | 1LDK | 51.78m2 | 191,000円 | 15000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
27階 | 1DK | 48.10m2 | 201,000円 | 10000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
28階 | 1LDK | 78.18m2 | 291,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
THE TOKYO TOWERS MIDTOWER
中央区勝どき6丁目に建つ、2008年1月竣工の地上58階建分譲賃貸マンションです。
フロントコンシェルジュサービスがあり、きめ細やかなサービスが毎日の暮らしを快適にサポートしてくれます!フィットネスジム・ラウンジ・シアタールームなど充実の共用施設!グラデーションが印象的な外観となっております。
総戸数は1461戸、子犬や猫と暮らしたい方には嬉しいペット飼育が相談可能なお部屋もございます。
オートロックはもちろんのこと、24時間セキュリティも導入されており充実の防犯設備で安心して生活が送れます。エアコン・浴室乾燥機・追い焚き機能・収納スペースなど機能的な室内設備がございます。共有スペースには宅配ボックスもあり、外出の多い方でもスムーズに荷物の受け取りができます。
コンビニのセブンイレブン 迄徒歩2分、スーパーのmaruetsu(マルエツ) 迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、新島橋のバス亭まで徒歩1分に位置しており、東京駅丸の内南口や亀戸駅前などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1LDK | 53.38m2 | 197,000円 | 15000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
16階 | 1LDK | 51.78m2 | 191,000円 | 15000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
27階 | 1DK | 48.10m2 | 201,000円 | 10000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
28階 | 1LDK | 78.18m2 | 291,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 44.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 46.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 46.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 47.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 50.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 46.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 46.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 48.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |