ザ・パークハウス西新宿タワー60で募集中の賃貸住戸の家賃は34.6万円でm2単価は5,814円、中古の販売中の住戸は14,500万円~16,300万円で坪単価は833万円~896万円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25階 | 2LDK | 59.51m2 | 346,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24階 | 2LDK | 57.49m2 | 14,500万円 | 17,450円 | 10,710円 | 378,003円/月 |
|
56階 | 2LDK | 60.10m2 | 16,300万円 | 17,450円 | 10,710円 | 424,928円/月 |
ザ・パークハウス西新宿タワー60
新宿区西新宿5丁目に建つ、2017年8月竣工の地上60階建分譲賃貸マンションです。
都営大江戸線の西新宿五丁目駅から徒歩7分、きめ細やかなサービスが毎日の暮らしを快適にサポートしてくれコンシェルジュサービスあり!富士山を望めるビューラウンジ・ゲスト&パーティールーム・ふっとネスジム・新宿中央公園や十二社熊野神社と神田川を繋げた公開空地「結いの森」など共用施設が大変充実しております。
ワンルームから4LDKのルームプランがあり、シングルからファミリーまで様々なライフスタイルに対応しております。オール電化で、室内はIHシステムキッチン・ディスぽーざ・浴室追い焚き・浴室乾燥暖房機・床暖房・エアコンなどの快適な設備がございます。オートロック・24時間有人管理・TVモニター付きインターホンと安心して生活が送れます。
コンビニのセブンイレブン 迄徒歩1分、スーパーのmaruetsu(マルエツ) プチ 迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、成子坂下のバス亭まで徒歩5分に位置しており、新宿駅西口や新代田駅前などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
■専有部分使用規制関係
・リフォーム:詳細な施工細則有り
・フローリング:詳細な施工細則有り、同等の遮音性能を維持
・ペット等:体長70cm以内、体重10kg以内の犬及び猫2匹まで、ケージ内で飼育可能なうさぎ、リス、フェレット、ハムスター等の小動物、鳥かごで飼育する小鳥、水草で飼育する亀・観賞魚等、介助犬
・ピアノ等(楽器演奏制限):午前10時から午後8時まで、長時間の演奏(1日2時間以上)は行わないこと
・専用部分使用目的:住宅
・住宅宿泊事業(民泊):不可
■管理事務関連
・建物管理会社:都心支店管理第2グループ
■アスベスト(石綿)の調査記録有無:無
■耐震診断:無
■計画修繕工事履歴(共有部分):
2019/05 エントランスロビーテーブルガラス天板交換
2021/04 ゴミ処理設備脱臭装置修繕工事他
2021/09 5年アフター対応コンサルタント
2021/12 共用部建物調査
2022/06 ラクセスキー増設工事
2023/03 防犯カメラ増設・移設工事
2023/05 駐車場LED改修工事
2023/05 駐輪場改修工事
2024/01 非常用発電機蓄電池交換工事
2024/03 共用部鉄部塗装工事
■駐車場:
地下1階
機械式1F
前列2台 全長5,300mm全幅1,950mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 39,000円/月額
21台 全長5,050mm全幅1,850mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 33,000円/月額
後列2台 全長5,300mm全幅1,950mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 36,000円/月額
22台 全長5,050mm全幅1,850mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 30,000円/月額機械式2F
前列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 33,000円/月額
26台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 27,000円/月額
後列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 32,000円/月額
28台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 26,000円/月額
地下2階
機械式B1F
前列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 31,000円/月額
18台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 25,000円/月額
10台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 24,000円/月額後列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 29,000円/月額
18台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 23,000円/月額
10台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 22,000円/月額機械式1F
前列 2台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 38,000円/月額
12台 全長5,050mm全幅1,850mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 32,000円/月額
8台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量1,800kg最低地上高120mm 31,000円/月額
後列2台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 35,000円/月額
14台 全長5,050mm全幅1,850mm全高2,100mm重量2,200kg最低地上高120mm 29,000円/月額
8台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量1,800kg最低地上高120mm 28,000円/月額
機械式2F
前列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 32,000円/月額
17台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 26,000円/月額
10台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量1,800kg最低地上高120mm 25,000円/月額
後列3台 全長5,300mm全幅1,950mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 30,000円/月額
14台 全長5,050mm全幅1,850mm全高1,550mm重量2,200kg最低地上高120mm 24,000円/月額
8台 全長4,850mm全幅1,850mm全高1,550mm重量1,800kg最低地上高120mm 23,000円/月額
地下2階平置き
4台 全長5,500mm全幅2,800mm全高2,300mm 45,000円/月額
6台 全長5,500mm全幅2,500mm全高2,300mm 45,000円/月額
地下1・2階平置き身障者用
2代 全長5,500mm全幅3,500mm全高2,300mm 45,000円/月額
■自転車置き場:
2段ラック式下部 300円/月額
2段ラック式上部 150円/月額
平置き86台 400円/月額
平置き(60cm幅)25台 800円/月額
平置き(55cm幅)83台 600円/月額
■バイク置き場:
20台 全長2,500mm全幅1,200mm 5,000円/月額
ミニバイク45台 全長2,000mm全幅700mm 2,000円/月額
125cc以上 全長2,300mm全幅1,200mm 5,000円/月額
※駐車場や駐輪場の利用可否につきましては、都度お問い合わせください。空き状況はお問い合わせいただいた時点での情報となり、常に空きがあることをお約束するものではありません。また、空きがある場合でも、管理規約などにより順番待ちや抽選制となる可能性がございます。
■テレビ視聴設備の内容:地デジ、BS、CS
■インターネット設備の詳細:つなぐネットコミュニケーションズ
■電気契約(建物で一括受電サービス導入のみ記載):
■建て替え等関係の有無:
※2024年9月2日時点
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
25階 | 2LDK | 59.51m2 | 346,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24階 | 2LDK | 57.49m2 | 14,500万円 | 17,450円 | 10,710円 | 378,003円/月 |
|
56階 | 2LDK | 60.10m2 | 16,300万円 | 17,450円 | 10,710円 | 424,928円/月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 45.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 31.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 49.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 77.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 87.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 40.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 49.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 77.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 72.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 71.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 71.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 71.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 77.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 70.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 56.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 72.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 81.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 35.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 70.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 89.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 89.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 93.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 118.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 118.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 125.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全76件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月~2026年01月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 31階 | 77.93㎡ | 5,774円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 45.09㎡ | 5,323円 / ㎡ | |||
| 2025年11月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 46階 | 35.66㎡ | 5,889円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 47万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 71.04㎡ | 6,334円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 57.94㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 45階 | 59.51㎡ | 5,881円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 46階 | 35.66㎡ | 5,889円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 36階 | 56.39㎡ | 5,852円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 60.21㎡ | 5,315円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 46階 | 35.66㎡ | 6,450円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年10月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 57.94㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 60.22㎡ | 5,314円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 70.27㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 46階 | 35.66㎡ | 6,450円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 60.22㎡ | 5,314円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 47万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 71.04㎡ | 6,334円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 56.39㎡ | 5,497円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 23万円台 / 月 | 1DK | 22階 | 35.66㎡ | 6,450円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 60.22㎡ | 5,314円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年06月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 57.94㎡ | 5,350円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年06月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 56.39㎡ | 5,497円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 150万円台 / 月 | 3LDK | 60階 | 125.02㎡ | 11,998円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 60.22㎡ | 5,148円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年06月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 57階 | 70.01㎡ | 6,856円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | 39階 | 72.95㎡ | 6,580円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 39万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 72.95㎡ | 5,346円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 59階 | 118.21㎡ | 5,076円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 56.39㎡ | 5,675円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 60.22㎡ | 5,148円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年06月 | 62万円台 / 月 | 3LDK | 58階 | 93.73㎡ | 6,615円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年04月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 57階 | 89.86㎡ | 6,009円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 70万円台 / 月 | 2LDK | 59階 | 118.21㎡ | 5,668円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 47.48㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 71.04㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 23万円台 / 月 | 1DK | 41階 | 35.66㎡ | 5,889円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 49階 | 59.51㎡ | 5,545円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年02月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 32階 | 70.27㎡ | 6,404円 / ㎡ | |||
| 2024年12月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 60.10㎡ | 5,657円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年04月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 46.70㎡ | 5,782円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.90㎡ | 4,720円 / ㎡ | |||
| 2024年08月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 27階 | 56.39㎡ | 5,143円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 21階 | 47.48㎡ | 5,055円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 62.56㎡ | 5,595円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 49万円台 / 月 | 3LDK | 40階 | 81.50㎡ | 5,521円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 49万円台 / 月 | 2LDK | 40階 | 79.51㎡ | 5,911円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 77.93㎡ | 5,261円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 45階 | 59.51㎡ | 5,713円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 57.94㎡ | 5,005円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 22万円台 / 月 | 1DK | 28階 | 35.66㎡ | 6,169円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 49.11㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
| 2024年04月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 50階 | 72.90㎡ | 5,213円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 29階 | 47.48㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
| 2024年04月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 11階 | 87.37㎡ | 5,151円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 46.70㎡ | 5,139円 / ㎡ | |||
| 2023年09月~2023年10月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.90㎡ | 4,720円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 47.48㎡ | 5,687円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 36階 | 60.21㎡ | 5,813円 / ㎡ | |||
| 2023年09月~2023年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 59.51㎡ | 4,873円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 18万円台 / 月 | 1R | 6階 | 31.32㎡ | 5,109円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 57.94㎡ | 5,523円 / ㎡ | |||
| 2023年02月~2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.90㎡ | 4,720円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 44.72㎡ | 4,696円 / ㎡ | |||
| 2023年02月~2023年03月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 49.11㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 45.09㎡ | 4,879円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 57階 | 87.37㎡ | 5,952円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 47万円台 / 月 | 3LDK | 54階 | 89.86㎡ | 5,008円 / ㎡ | |||
| 2022年11月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 23階 | 35.66㎡ | 5,328円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 59.51㎡ | 5,209円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 48階 | 85.35㎡ | 4,804円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2024年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 36階 | 47.48㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 22万円台 / 月 | 1R | 12階 | 40.66㎡ | 5,411円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 87.37㎡ | 4,693円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 38万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 77.93㎡ | 4,876円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2025年07月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 46階 | 70.06㎡ | 6,138円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 87.37㎡ | 4,464円 / ㎡ | |||
| 2021年06月 | 18万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.90㎡ | 5,310円 / ㎡ | |||
その他(全76件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 2LDK | 65.10m² | 19.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 81.50m² | 24.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.49m² | 26.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.72m² | 13.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 70.06m² | 21.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.72m² | 13.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.47m² | 17.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m² | 18坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 81.50m² | 24.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.47m² | 17.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.95m² | 22.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.51m² | 18坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 83.37m² | 25.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.51m² | 24.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 89.31m² | 27坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 71.04m² | 21.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.02m² | 18.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 76.46m² | 23.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 83.37m² | 25.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 79.45m² | 24坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.01m² | 21.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.49m² | 17.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 60.10m² | 18.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全23件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 16,000万円台 | 2LDK 56階 |
60.10㎡ 18.2坪 |
2,712,146円 / ㎡ 8,965,773円 / 坪 |
17,000円台 10,000円台 |
|||
| 2025年11月 | 15,000万円台 | 2LDK 24階 |
57.49㎡ 17.4坪 |
2,609,149円 / ㎡ 8,625,287円 / 坪 |
17,000円台 10,000円台 |
|||
| 2025年08月~2025年09月 | 19,000万円台 | 2LDK 57階 |
70.01㎡ 21.2坪 |
2,828,167円 / ㎡ 9,349,313円 / 坪 |
21,000円台 12,000円台 |
|||
| 2025年08月 | 21,000万円台 | 3LDK 34階 |
79.45㎡ 24坪 |
2,743,864円 / ㎡ 9,070,625円 / 坪 |
23,000円台 14,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年09月 | 22,000万円台 | 2LDK 45階 |
83.37㎡ 25.2坪 |
2,734,796円 / ㎡ 9,040,650円 / 坪 |
25,000円台 15,000円台 |
|||
| 2025年05月~2025年11月 | 18,000万円台 | 3LDK 27階 |
76.46㎡ 23.1坪 |
2,458,801円 / ㎡ 8,128,271円 / 坪 |
22,000円台 13,000円台 |
|||
| 2025年05月~2025年06月 | 21,000万円台 | 2LDK 12階 |
61.02㎡ 18.5坪 |
3,441,494円 / ㎡ 11,376,841円 / 坪 |
27,000円台 9,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年05月 | 16,000万円台 | 3LDK 9階 |
71.04㎡ 21.5坪 |
2,252,252円 / ㎡ 7,445,461円 / 坪 |
21,000円台 12,000円台 |
|||
| 2025年02月~2025年03月 | 25,000万円台 | 2LDK 45階 |
83.37㎡ 25.2坪 |
3,094,638円 / ㎡ 10,230,209円 / 坪 |
25,000円台 15,000円台 |
|||
| 2025年02月~2025年09月 | 22,000万円台 | 2LDK 52階 |
89.31㎡ 27坪 |
2,564,102円 / ㎡ 8,476,372円 / 坪 |
26,000円台 16,000円台 |
|||
| 2025年02月~2025年05月 | 20,000万円台 | 2LDK 42階 |
79.51㎡ 24.1坪 |
2,616,023円 / ㎡ 8,648,010円 / 坪 |
23,000円台 14,000円台 |
|||
| 2025年02月~2025年05月 | 13,000万円台 | 2LDK 39階 |
59.51㎡ 18坪 |
2,234,918円 / ㎡ 7,388,160円 / 坪 |
8,000円台 6,000円台 |
|||
| 2024年11月~2025年01月 | 17,000万円台 | 2LDK 35階 |
72.95㎡ 22.1坪 |
2,398,903円 / ㎡ 7,930,259円 / 坪 |
