初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】9階 | 1K | 23.22m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
ザ・パークハビオ目黒レジデンス 品川区上大崎3丁目に建つ新築賃貸マンションです。
「目黒」駅徒歩7分、「白金台」駅徒歩10分と2駅4路線利用可能な好立地!渋谷や新宿など都心へも一本でアクセスができるため通勤通学にとても便利です。駅周辺には飲食店やショップが多数ありプライベート時間も充実すること間違いありません。また、国立科学博物館附属自然教育園や目黒川も徒歩圏内にあり、利便性も抜群ながら自然も感じることができます。
外観はタイル張りで重厚感のあるスタイリッシュな造りです。廊下はホテルライクな内廊下となっておりプライバシーも守ることができます。また、宅配ロッカーも設置されているため普段忙しい方も安心して荷物を受け取ることが可能です。
1R~2LDKまでの住戸を揃えており、様々なライフスタイルに応えることができます。設備は、浴室乾燥や独立洗面台・洗浄便座など大変充実しており、インターネット無料という嬉しい特典もございます。
ペット飼育も相談可能なので、子犬や猫と暮らしたい方にもおすすめです。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのザ・ガーデン自由が丘迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、上大崎のバス停迄徒歩3分に位置しており、東京駅や品川・麻布十番・東京タワーなどに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
三菱の賃貸シリーズのパークハビオシリーズのマンションのザ・パークハビオ目黒レジデンスです。最寄駅は目黒駅で徒歩7分ほどになっております。内装はかなりきれいで水回りについてもかなりきれいです。ただ、玄関から洗面台迄同じタイルになっていて段差がないので注意が必要です。
目黒駅徒歩7分!白金台駅徒歩10分! 3沿線利用可能、立地も抜群な分譲マンションです♪ 小型犬・猫2匹迄、楽器も相談可能な希少マンションです。 懸念点としては高速が目の前にあるので、私/個人的には窓を閉めると音はほどんど聞こえず気にならなかったのですが興味のあるかたは現地に行ってお確かめください!
部屋の広さは今より少し狭くなるが、トランクルームがあり、家賃も安くなるので良かったです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
1K/23.22㎡/9階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】9階 | 1K | 23.22m2 | 129,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 20.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 20.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 23.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全58件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 23.22㎡ | 5,599円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.22㎡ | 5,599円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 9階 | 23.22㎡ | 5,599円 / ㎡ | |||
2024年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 54.97㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年06月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 54.97㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 13万円台 / 月 | 1R | 1階 | 20.81㎡ | 5,766円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年10月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 54.96㎡ | 5,640円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 13万円台 / 月 | 1R | 2階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 54.97㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.57㎡ | 4,667円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 54.97㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2022年01月~2022年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 10階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2022年01月~2022年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 54.96㎡ | 4,913円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 3階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年11月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 54.96㎡ | 5,459円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 54.97㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年06月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 46.53㎡ | 5,588円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 35.34㎡ | 5,376円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.34㎡ | 5,376円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 38.68㎡ | 5,429円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.34㎡ | 5,376円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 11万円台 / 月 | 1R | 1階 | 20.81㎡ | 4,805円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 28.01㎡ | 4,998円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 26.74㎡ | 4,862円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 14万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.79㎡ | 5,041円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2022年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 10階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2021年05月~2022年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.57㎡ | 4,667円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.57㎡ | 4,667円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 23.22㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1K | 7階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 23.22㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 23.26㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
2021年05月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 3階 | 23.57㎡ | 5,091円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 9階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 7階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 5階 | 23.22㎡ | 5,168円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 12万円台 / 月 | 1R | 4階 | 23.22㎡ | 4,737円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 1階 | 23.26㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
その他(全58件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定