初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】13階 | 1LDK | 42.58m2 | 336,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】16階 | 2LDK | 74.46m2 | 610,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
28階 | 1LDK | 40.90m2 | 360,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】32階 | 2LDK | 62.30m2 | 600,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
36階 | 1LDK | 63.35m2 | 600,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
その他(全5件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 2LDK | 72.52m2 | 22,000万円 | 35,820円 | 9,430円 | 551,476円/月 | |
32階 | 2LDK | 87.89m2 | 31,800万円 | 43,420円 | 11,430円 | 797,134円/月 | |
12階 | 1SK | 40.07m2 | 10,500万円 | 19,790円 | 5,210円 | 263,205円/月 | |
9階 | 1LDK | 59.64m2 | 13,800万円 | 29,460円 | 7,750円 | 345,926円/月 |
パークコート渋谷ザタワー 渋谷区宇田川町に聳え立つ、三井不動産レジデンシャルプロデュース「パークコート」シリーズの新築分譲タワーマンションです。渋谷の象徴となるシンボルタワー。
渋谷という便利な住環境でありながら、代々木公園至近の落ち着いたエリアである公園通りの丘の上にある好立地です。
北側には明治神宮の樹々と鳥居、名建築として知られる国立代々木競技場や代々木公園を眺める事ができる、唯一無二の建物です。東京ミッドタウン日比谷を担当した星野裕明氏がデザイン監修。
共用施設は4つのカラースキームを軸に描かれるクリエイティブラウンジが特徴的。ここでは、幾人もの作家やアーティスト集団による渾身の作品が飾られております。他にも、フロントコンシェルジュやミーティングルーム、クリエイティブステップラウンジ、ゲストルーム、コワーキングラウンジ、ザパークビューラウンジ、メディアラウンジ、スタディルーム、フィットネスルーム、パーティールーム、スクリーニングルーム、ゴルフラウンジなど圧巻の充実ぶりです。
1LDKから3LDK間取りの住戸を揃えており様々なライフスタイルに応えることができます。設備は床暖房や浄水機・ディスポーザーなど大変充実しており、24時間有人管理システム・ダブルオートロックなど防犯面も安心です。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーの東急ストアフードステーション迄徒歩6分と利便性は申し分ありません。また、渋谷区役所のバス停迄徒歩1分に位置しており、恵比寿や代々木、笹塚、中野などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
大手企業により建築された高級分譲マンションです。 クリエイティブラウンジ、パークビューラウンジ、スクリーンルーム、ラウンジ、ゲストルーム、フィットネスルームなど、数えきれないほどの共用施設でございます。 コンシェルジュも当然おりますので、セキュリティも万全です。 共用施設のひとつに、ゴルフラウンジがありますので、屋内で気軽に運動ができます。 上階の眺望は抜群で、眼下には低層ビルが立ち並び、都心を一望できました。
9路線利用可能な渋谷駅徒歩圏内のタワーマンションです♪ 便利な立地ですが、周辺環境は騒々しくなく広大な土地に建っているマンションなのでゆったり過ごしたい方におすすめです♪ 共用部はスポーツジム、ゲストルームをはじめ夜景が見れるスカイラウンジやスポーツジムもございます。 通勤される方、在宅時間が長いかた様々な方におすすめできるマンションです♪ 人気の物件となりますのでぜひご内見の機会があればおすすめです♪
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/59.86㎡/19階(1枚/1)
■2LDK+2WIC+SIC/61.46㎡/26階
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】13階 | 1LDK | 42.58m2 | 336,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】16階 | 2LDK | 74.46m2 | 610,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
28階 | 1LDK | 40.90m2 | 360,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】32階 | 2LDK | 62.30m2 | 600,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | |||
36階 | 1LDK | 63.35m2 | 600,000円 | 30000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
その他(全5件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16階 | 2LDK | 72.52m2 | 22,000万円 | 35,820円 | 9,430円 | 551,476円/月 | |
32階 | 2LDK | 87.89m2 | 31,800万円 | 43,420円 | 11,430円 | 797,134円/月 | |
12階 | 1SK | 40.07m2 | 10,500万円 | 19,790円 | 5,210円 | 263,205円/月 | |
9階 | 1LDK | 59.64m2 | 13,800万円 | 29,460円 | 7,750円 | 345,926円/月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 92.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 74.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 82.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 76.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 76.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 87.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 62.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 76.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 91.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 110.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 63.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 63.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 111.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 111.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 63.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 113.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 113.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全102件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年03月~2024年04月 | 90万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 92.49㎡ | 9,731円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年05月 | 70万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 74.87㎡ | 9,350円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年07月 | 114万円台 / 月 | 2LDK | 37階 | 111.90㎡ | 10,188円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 27階 | 40.90㎡ | 9,046円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年11月 | 63万円台 / 月 | 1LDK | 36階 | 63.35㎡ | 9,945円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年11月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 47.03㎡ | 8,080円 / ㎡ | |||
2023年10月~2024年01月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 42.58㎡ | 7,515円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 47万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 59.34㎡ | 7,415円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 44万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 59.64㎡ | 7,210円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 42.58㎡ | 7,750円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 40.04㎡ | 8,741円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 31.22㎡ | 5,125円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 43万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 59.34㎡ | 7,246円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 30万円台 / 月 | 1R | 13階 | 40.04㎡ | 7,493円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 65.93㎡ | 9,101円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 52万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 59.86㎡ | 8,186円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年11月 | 102万円台 / 月 | 2LDK | 35階 | 94.07㎡ | 10,524円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 26階 | 61.46㎡ | 9,112円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年12月 | 29万円台 / 月 | 1R | 7階 | 40.04㎡ | 6,743円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 40.07㎡ | 8,236円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 59.64㎡ | 8,048円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 65.93㎡ | 6,522円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 65.93㎡ | 8,039円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.38㎡ | 7,838円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 74.46㎡ | 7,387円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 50万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 59.64㎡ | 8,048円 / ㎡ | |||
2023年04月~2023年05月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.07㎡ | 7,237円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 43万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 59.86㎡ | 7,183円 / ㎡ | |||
2022年11月~2022年12月 | 60万円台 / 月 | 1SLDK | 37階 | 63.35㎡ | 9,155円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 28階 | 61.46㎡ | 8,786円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 70万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 74.46㎡ | 9,132円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 40.04㎡ | 8,492円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 32万円台 / 月 | 1R | 18階 | 40.04㎡ | 7,992円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 49万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 59.34㎡ | 8,257円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 59.64㎡ | 7,545円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.72㎡ | 7,191円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 40.01㎡ | 7,498円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 72.52㎡ | 8,274円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 40.07㎡ | 6,988円 / ㎡ | |||
2022年09月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 21階 | 40.01㎡ | 8,998円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 41.72㎡ | 8,389円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 40.01㎡ | 7,248円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 41.72㎡ | 7,191円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.01㎡ | 7,248円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 40.07㎡ | 7,487円 / ㎡ | |||
2022年07月~2022年08月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.01㎡ | 7,248円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 32万円台 / 月 | 1R | 19階 | 40.04㎡ | 7,992円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年07月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 42.58㎡ | 6,811円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 44万円台 / 月 | 1SLDK | 8階 | 59.64㎡ | 7,378円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年06月 | 57万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 75.32㎡ | 7,302円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 65.93㎡ | 8,039円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 59.34㎡ | 7,583円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 45万円台 / 月 | 1SLDK | 18階 | 59.64㎡ | 7,545円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 55万円台 / 月 | 1SLDK | 34階 | 62.3㎡ | 8,828円 / ㎡ | |||
2021年12月~2022年01月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 40.07㎡ | 7,487円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 47.03㎡ | 7,867円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.01㎡ | 7,498円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 27階 | 40.9㎡ | 7,824円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年09月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 43.38㎡ | 8,068円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 60万円台 / 月 | 1SLDK | 36階 | 63.35㎡ | 9,471円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年10月 | 60万円台 / 月 | 1SLDK | 36階 | 63.35㎡ | 9,471円 / ㎡ | |||
2021年08月~2021年11月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 40.07㎡ | 8,485円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年08月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 26階 | 40.9㎡ | 7,335円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 113万円台 / 月 | 2LDK | 38階 | 113.72㎡ | 9,937円 / ㎡ | |||
2021年06月 | 112万円台 / 月 | 2LDK | 38階 | 113.72㎡ | 9,849円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年10月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 72.52㎡ | 7,584円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年07月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 24階 | 40.9㎡ | 8,313円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年06月 | 108万円台 / 月 | 2LDK | 36階 | 110.03㎡ | 9,816円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年07月 | 85万円台 / 月 | 2LDK | 32階 | 87.89㎡ | 9,671円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 65万円台 / 月 | 3LDK | 31階 | 76.17㎡ | 8,534円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 70万円台 / 月 | 2LDK | 27階 | 81.60㎡ | 8,578円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 72.52㎡ | 8,274円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 74.46㎡ | 7,789円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 71万円台 / 月 | 2LDK | 28階 | 82.82㎡ | 8,573円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年09月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 22階 | 49.30㎡ | 7,911円 / ㎡ | |||
2021年04月 | 68万円台 / 月 | 2SLDK | 25階 | 74.87㎡ | 9,082円 / ㎡ | |||
2021年04月~2022年12月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 43.38㎡ | 7,607円 / ㎡ | |||
2021年04月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 47.03㎡ | 7,867円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 72.52㎡ | 7,722円 / ㎡ | |||
2021年03月~2021年04月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 75.32㎡ | 8,364円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年04月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 72.52㎡ | 8,687円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年04月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 28階 | 49.30㎡ | 7,911円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年05月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 72.52㎡ | 7,722円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年03月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 43.38㎡ | 7,838円 / ㎡ | |||
2021年02月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 26階 | 49.30㎡ | 7,505円 / ㎡ | |||
2021年02月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 43.38㎡ | 7,838円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年04月 | 109万円台 / 月 | 2LDK | 37階 | 111.90㎡ | 9,741円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 74.46㎡ | 8,461円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 65万円台 / 月 | 1LDK | 32階 | 76.17㎡ | 8,534円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 61.46㎡ | 9,112円 / ㎡ | |||
2021年01月 | 88万円台 / 月 | 1LDK | 34階 | 91.91㎡ | 9,575円 / ㎡ | |||
2021年01月 | 74万円台 / 月 | 1LDK | 34階 | 76.17㎡ | 9,715円 / ㎡ | |||
2021年01月 | 49万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 59.86㎡ | 8,186円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 59.86㎡ | 8,019円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 53万円台 / 月 | 1LDK | 26階 | 64.69㎡ | 8,193円 / ㎡ | |||
2021年01月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.03㎡ | 7,442円 / ㎡ | |||
2021年01月~2021年02月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 76.91㎡ | 8,191円 / ㎡ | |||
2020年12月 | 56万円台 / 月 | 1LDK | 28階 | 66.92㎡ | 8,368円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 72.52㎡ | 8,274円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 27階 | 49.30㎡ | 7,911円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 65万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 74.46㎡ | 8,730円 / ㎡ | |||
2020年09月~2020年10月 | 49万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 59.86㎡ | 8,186円 / ㎡ | |||
その他(全102件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 43.38m² | 13.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.80m² | 26坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.52m² | 21.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 79.04m² | 23.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m² | 12.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.64m² | 18坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 103.05m² | 31.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.80m² | 26坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 80.56m² | 24.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.07m² | 12.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.01m² | 12.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全11件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年08月~2024年09月 | 9,000万円台 | 1LDK 10階 |
40.01㎡ 12.1坪 |
2,371,907円 / ㎡ 7,841,014円 / 坪 |
19,000円台 5,000円台 |
|||
2024年04月 | 9,000万円台 | 1LDK 11階 |
40.07㎡ 12.1坪 |
2,368,355円 / ㎡ 7,829,273円 / 坪 |
19,000円台 5,000円台 |
|||
2024年03月~2024年04月 | 20,000万円台 | 1LDK 26階 |
80.56㎡ 24.4坪 |
2,600,546円 / ㎡ 8,596,846円 / 坪 |
39,000円台 10,000円台 |
|||
2024年02月~2024年05月 | 23,000万円台 | 2LDK 26階 |
85.80㎡ 26坪 |
2,791,375円 / ㎡ 9,227,686円 / 坪 |
42,000円台 11,000円台 |
|||
2023年04月~2023年06月 | 42,000万円台 | 3LDK 32階 |
103.05㎡ 31.2坪 |
4,075,691円 / ㎡ 13,473,360円 / 坪 |
50,000円台 13,000円台 |
|||
2023年03月~2023年06月 | 12,000万円台 | 1LDK 17階 |
59.64㎡ 18坪 |
2,012,072円 / ㎡ 6,651,479円 / 坪 |
29,000円台 7,000円台 |
|||
2023年01月~2023年04月 | 7,000万円台 | 1LDK 6階 |
40.01㎡ 12.1坪 |
1,994,501円 / ㎡ 6,593,392円 / 坪 |
19,000円台 5,000円台 |
|||
2023年01月~2023年07月 | 21,000万円台 | 1LDK 24階 |
79.04㎡ 23.9坪 |
2,682,186円 / ㎡ 8,866,731円 / 坪 |
39,000円台 10,000円台 |
|||
2022年10月~2023年06月 | 14,000万円台 | 2LDK 4階 |
72.52㎡ 21.9坪 |
2,054,605円 / ㎡ 6,792,084円 / 坪 |
35,000円台 9,000円台 |
|||
2022年09月 | 9,000万円台 | 1LDK 9階 |
43.38㎡ 13.1坪 |
