間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-2階 | 1R | 40.02m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
プライムアーバン目黒三田(旧:サニーヒル目黒三田) 目黒区三田2丁目に佇む、低層型の高級デザイナーズ賃貸マンションです。
目黒三田通りから一本入った閑静な住宅街に立地!ガーデンプレイス近いです!
随所にガラスを配置しているため、グレーカラーの造りにより一層の高級感を漂わせるおしゃれなマンションです。コンクリート打ちっぱなし!築年数も浅いため綺麗な状態を保持しています。
おしゃれなメゾネットタイプを多く揃えており、室内はブラウンベースのシックなデザイン!浴室乾燥機や独立洗面台・ガスシステムキッチンなど設備も充実!
コンビニのファミリーマート迄徒歩3分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩5分です。茶屋坂のバス停迄徒歩4分に位置しており、恵比寿や五反田などにダイレクトでアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1R/43.69m2/1-2F(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1-2階 | 1R | 40.02m2 | 155,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 36.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 37.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 41.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 50.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 38.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 27.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年01月 | 17万円台 / 月 | 39.59m² | 1LDK | 1階 | 4041円 / m² | |||
2023年01月 | 13万円台 / 月 | 25.36m² | 1R | 3階 | 4731円 / m² | |||
2022年07月~2022年08月 | 12万円台 / 月 | 25.36m² | 1R | 3階 | 4337円 / m² | |||
2022年07月 | 19万円台 / 月 | 51.71m² | 1LDK | B1-1階 | 3480円 / m² | |||
2020年09月~2020年12月 | 15万円台 / 月 | 37.03m² | 1R | 1階 | 3780円 / m² | |||
2020年09月~2020年12月 | 17万円台 / 月 | 41.47m² | 1R | 1階 | 3858円 / m² | |||
2020年03月 | 16万円台 / 月 | 38.28m² | 1R | 1-2階 | 3918円 / m² | |||
2020年03月 | 15万円台 / 月 | 36.45m² | 1R | B1-1階 | 3840円 / m² | |||
2019年10月 | 20万円台 / 月 | 44.82m² | 1LDK | 2階 | 4239円 / m² | |||
2019年10月 | 14万円台 / 月 | 27.36m² | 1R | 3階 | 4751円 / m² | |||
2019年05月 | 16万円台 / 月 | 39.58m² | 1LDK | 1階 | 3789円 / m² | |||
2019年04月 | 22万円台 / 月 | 41.7m² | 1LDK | 4階 | 5035円 / m² | |||
2019年02月 | 19万円台 / 月 | 38.65m² | 1LDK | 1階 | 4657円 / m² | |||
2019年01月 | 29万円台 / 月 | 60.90m² | 1LDK | 4階 | 4597円 / m² | |||
2018年10月~2018年11月 | 22万円台 / 月 | 45.03m² | 1LDK | 3階 | 4663円 / m² | |||
2018年05月 | 16万円台 / 月 | 38.28m² | 1R | 2階 | 3918円 / m² | |||
2018年05月 | 22万円台 / 月 | 50.27m² | 1LDK | 1階 | 4177円 / m² | |||
2017年09月 | 16万円台 / 月 | 38.49m² | 1LDK | 1階 | 3897円 / m² | |||
2017年03月~2017年05月 | 16万円台 / 月 | 38.27m² | 1R | 2階 | 3919円 / m² | |||
2016年01月~2017年09月 | 14万円台 / 月 | 43.69m² | 1R | 1階 | 2975円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |