ザコノエ代官山で中古の販売中の住戸は16,200万円で坪単価は999万円です。
初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 2LDK | 53.59m2 | 16,200万円 | 27,900円 | 8,100円 | 406,087円/月 |
THE CONOE代官山(ザ・コノエ代官山) 渋谷区恵比寿西1丁目に聳え立つ、アパホーム分譲、日本国土開発施工のプレミア分譲賃貸マンションです。
代官山駅迄徒歩1分、恵比寿駅・中目黒駅共に徒歩7分とロケーションは申し分ありません。周辺には代官山アドレスやヒルサイドテラス・代官山「蔦屋書店」など代官山ならではのお洒落なショップや飲食店が立ち並んでおります。身近にショッピングやカフェが楽しむことができます。
アパグループのフラッグシップマンション且つ代官山の新たなる象徴となる建物です。外観は白を基調として独自の工夫が凝らされており、外の明るさによりかすかに赤みを帯びたように見えるタイルが特徴的です。
共用施設にはフロントコンシェルジュは勿論、穏やかな緑を感じるエントランス(雅miyabi)や上質且つラグジュアリーな空間を演出するオーナーズラウンジ(桜sakura)・地下2階にはミニキッチンのある19畳ほどのコミュニティルーム(奏kanade)など大変充実しております。ホテルライクで住居者の快適な生活をサポートします。
八幡通り沿いのエントランスは展示会用のギャラリーとして使われるようになり、逆側がメインエントランスです。
室内設備は、ディスポーザーや浄水器など最新分譲マンションならではのグレードを有しており、全戸24時間ホームセキュリティを完備しているため防犯面も優れており、高い防犯性で住居者の安全を守ります。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、大型スーパーのピーコック(施設内に100円ショップ有)迄徒歩2分です。また、代官山駅入口のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や祐天寺・洗足などに一本でアクセスすることができます。
※7階以上は各階ゴミ置き場有
※お部屋によってはSOHO利用相談!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/51.88m2/4階(1枚/1)
3LDK/120.34㎡/10階
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4階 | 2LDK | 53.59m2 | 16,200万円 | 27,900円 | 8,100円 | 406,087円/月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 30.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 34.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 85.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 85.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 157.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年04月~2024年07月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 76.72㎡ | 6,517円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 54万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 76.72㎡ | 7,039円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年01月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 65.82㎡ | 6,837円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 59.40㎡ | 6,566円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 21万円台 / 月 | 1K | 2階 | 31.44㎡ | 6,043円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 23万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 31.37㎡ | 7,013円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 54万円台 / 月 | 2SLDK | 11階 | 76.72㎡ | 6,778円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1K | 3階 | 31.44㎡ | 6,043円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年03月 | 20万円台 / 月 | 1K | 5階 | 31.44㎡ | 5,725円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 59.40㎡ | 6,566円 / ㎡ | |||
2022年04月~2022年07月 | 88万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 85.1㎡ | 10,341円 / ㎡ | |||
2022年04月 | 16万円台 / 月 | 1K | 4階 | 31.44㎡ | 5,089円 / ㎡ | |||
2021年04月~2021年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 37.29㎡ | 5,632円 / ㎡ | |||
2020年04月~2020年05月 | 22万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 37.29㎡ | 5,900円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 40.69㎡ | 5,407円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 63.37㎡ | 6,154円 / ㎡ | |||
2019年11月~2019年12月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 56.19㎡ | 5,873円 / ㎡ | |||
2019年10月~2020年01月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 60.18㎡ | 5,982円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 42.40㎡ | 5,425円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 30.30㎡ | 5,941円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 24万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 37.29㎡ | 6,168円 / ㎡ | |||
2019年01月 | 21万円台 / 月 | 1K | 4階 | 32.44㎡ | 5,857円 / ㎡ | |||
2018年12月~2019年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.44㎡ | 5,549円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 51.88㎡ | 6,168円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | 8階 | 69.36㎡ | 6,632円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 21万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 38.22㎡ | 5,233円 / ㎡ | |||
2018年07月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 53.59㎡ | 5,785円 / ㎡ | |||
2018年07月~2018年08月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 38.22㎡ | 5,495円 / ㎡ | |||
2018年06月~2018年08月 | 56万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 76.72㎡ | 7,169円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 38万円台 / 月 | 3LDK | 1階 | 76.95㎡ | 4,678円 / ㎡ | |||
2018年01月~2018年02月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 65.82㎡ | 6,077円 / ㎡ | |||
2018年01月~2018年02月 | 54万円台 / 月 | 3LDK | 11階 | 76.72㎡ | 6,908円 / ㎡ | |||
2017年12月~2018年06月 | 160万円台 / 月 | 3LDK | 13階 | 157.50㎡ | 10,159円 / ㎡ | |||
2017年12月~2018年02月 | 18万円台 / 月 | 1K | 6階 | 31.44㎡ | 5,725円 / ㎡ | |||
2017年11月~2018年02月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 51.99㎡ | 6,732円 / ㎡ | |||
2017年11月 | 22万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 31.37㎡ | 7,013円 / ㎡ | |||
2017年09月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 60.5㎡ | 5,785円 / ㎡ | |||
2017年03月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 69.26㎡ | 5,631円 / ㎡ | |||
2017年02月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 31.44㎡ | 5,725円 / ㎡ | |||
2017年02月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 79.22㎡ | 4,166円 / ㎡ | |||
2016年10月~2017年01月 | 20万円台 / 月 | 1K | 4階 | 32.44㎡ | 5,857円 / ㎡ | |||
2016年05月~2016年06月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 37.29㎡ | 5,095円 / ㎡ | |||
2016年05月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 31.37㎡ | 5,419円 / ㎡ | |||
2016年05月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 31.74㎡ | 5,671円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年06月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 34.22㎡ | 4,968円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年05月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 56.19㎡ | 5,873円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年06月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 51.99㎡ | 6,732円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年07月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 37.29㎡ | 5,363円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 37.29㎡ | 6,168円 / ㎡ | |||
2016年04月~2016年05月 | 59万円台 / 月 | 3LDK | 11階 | 85.82㎡ | 6,875円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年05月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 73.41㎡ | 5,721円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年04月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 41.34㎡ | 6,531円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年06月 | 42万円台 / 月 | 2SLDK | 11階 | 69.36㎡ | 6,055円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年04月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 38.22㎡ | 6,018円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年08月 | 41万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 69.36㎡ | 5,911円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年09月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 51.99㎡ | 5,386円 / ㎡ | |||
2016年03月 | 22万円台 / 月 | 1K | 4階 | 32.44㎡ | 6,473円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年05月 | 24万円台 / 月 | 1K | 5階 | 32.44㎡ | 6,782円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年05月 | 22万円台 / 月 | 1K | 5階 | 31.44㎡ | 6,361円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年04月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 56.29㎡ | 5,862円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年06月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 55.99㎡ | 5,358円 / ㎡ | |||
2016年03月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 80.14㎡ | 5,615円 / ㎡ | |||
2016年03月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 53.59㎡ | 5,225円 / ㎡ | |||
2016年03月~2016年04月 | 53万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 76.72㎡ | 6,908円 / ㎡ | |||
2016年02月~2016年04月 | 22万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 31.74㎡ | 6,301円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 59.40m² | 18坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 157.50m² | 47.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.40m² | 12.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 32.44m² | 9.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|
2024年06月~2024年07月 | 7,000万円台 | 1DK 4階 |
32.44㎡ 9.8坪 |
2,441,430円 / ㎡ 8,070,844円 / 坪 |
16,000円台 4,000円台 |
2024年03月~2024年04月 | 7,000万円台 | 1LDK 1階 |
42.40㎡ 12.8坪 |
1,839,622円 / ㎡ 6,081,397円 / 坪 |
22,000円台 6,000円台 |
2023年05月~2025年02月 | 88,000万円台 | 3LDK 13階 |
157.50㎡ 47.6坪 |
5,587,301円 / ㎡ 18,470,418円 / 坪 |
85,000円台 24,000円台 |
2023年03月~2023年06月 | 14,000万円台 | 1LDK 3階 |
59.40㎡ 18坪 |
2,491,582円 / ㎡ 8,236,636円 / 坪 |
30,000円台 8,000円台 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 代官山駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 代官山駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 代官山駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 代官山駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 代官山駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 代官山駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 代官山駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 代官山駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 代官山駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 代官山駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |