間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 59.40m2 | 390,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13階 | 3LDK | 157.50m2 | 88,000万円 | 85,800円 | 24,900円 | 2,205,904円/月 |
THE CONOE代官山(ザ・コノエ代官山) 渋谷区恵比寿西1丁目に聳え立つ、アパホーム分譲、日本国土開発施工のプレミア分譲賃貸マンションです。
代官山駅迄徒歩1分、恵比寿駅・中目黒駅共に徒歩7分とロケーションは申し分ありません。周辺には代官山アドレスやヒルサイドテラス・代官山「蔦屋書店」など代官山ならではのお洒落なショップや飲食店が立ち並んでおります。身近にショッピングやカフェが楽しむことができます。
アパグループのフラッグシップマンション且つ代官山の新たなる象徴となる建物です。外観は白を基調として独自の工夫が凝らされており、外の明るさによりかすかに赤みを帯びたように見えるタイルが特徴的です。
共用施設にはフロントコンシェルジュは勿論、穏やかな緑を感じるエントランス(雅miyabi)や上質且つラグジュアリーな空間を演出するオーナーズラウンジ(桜sakura)・地下2階にはミニキッチンのある19畳ほどのコミュニティルーム(奏kanade)など大変充実しております。ホテルライクで住居者の快適な生活をサポートします。
八幡通り沿いのエントランスは展示会用のギャラリーとして使われるようになり、逆側がメインエントランスです。
室内設備は、ディスポーザーや浄水器など最新分譲マンションならではのグレードを有しており、全戸24時間ホームセキュリティを完備しているため防犯面も優れており、高い防犯性で住居者の安全を守ります。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、大型スーパーのピーコック(施設内に100円ショップ有)迄徒歩2分です。また、代官山駅入口のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や祐天寺・洗足などに一本でアクセスすることができます。
※7階以上は各階ゴミ置き場有
※お部屋によってはSOHO利用相談!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
「代官山駅」徒歩1分「恵比寿駅」徒歩7分「中目黒駅」徒歩8分の都心部での生活になります。 ですが、代官山エリアというハイクラスな街ですので、近隣の騒音等なく、生活に落ち着きがあります。 1Kから1LDKのみになります。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/51.88m2/4階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 59.40m2 | 390,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 30.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 69.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 34.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 31.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 69.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 76.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 85.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 85.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 157.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月 | 21万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 2階 | 6043円 / m² | |||
2023年07月 | 23万円台 / 月 | 31.37m² | 1DK | 4階 | 7013円 / m² | |||
2023年04月 | 54万円台 / 月 | 76.72m² | 2SLDK | 11階 | 6777円 / m² | |||
2023年01月 | 20万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 3階 | 6043円 / m² | |||
2022年12月~2023年03月 | 20万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 5階 | 5725円 / m² | |||
2022年12月 | 40万円台 / 月 | 59.40m² | 1LDK | 3階 | 6565円 / m² | |||
2022年04月~2022年07月 | 88万円台 / 月 | 85.1m² | 1LDK | 11階 | 10340円 / m² | |||
2022年04月 | 16万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 4階 | 5089円 / m² | |||
2021年04月~2021年05月 | 22万円台 / 月 | 37.29m² | 1LDK | 4階 | 5631円 / m² | |||
2020年04月~2020年05月 | 22万円台 / 月 | 37.29m² | 1DK | 6階 | 5899円 / m² | |||
2020年02月 | 23万円台 / 月 | 40.69m² | 1LDK | 1階 | 5406円 / m² | |||
2019年11月 | 39万円台 / 月 | 63.37m² | 2LDK | 2階 | 6154円 / m² | |||
2019年11月~2019年12月 | 33万円台 / 月 | 56.19m² | 2LDK | 2階 | 5872円 / m² | |||
2019年10月~2020年01月 | 38万円台 / 月 | 60.18m² | 2LDK | 2階 | 5982円 / m² | |||
2019年08月 | 23万円台 / 月 | 42.40m² | 1LDK | 1階 | 5424円 / m² | |||
2019年08月 | 20万円台 / 月 | 30.30m² | 1LDK | 1階 | 5940円 / m² | |||
2019年08月 | 24万円台 / 月 | 37.29m² | 1DK | 6階 | 6167円 / m² | |||
2019年01月 | 21万円台 / 月 | 32.44m² | 1K | 4階 | 5856円 / m² | |||
2018年12月~2019年01月 | 18万円台 / 月 | 32.44m² | 1K | 3階 | 5548円 / m² | |||
2018年08月 | 32万円台 / 月 | 51.88m² | 1LDK | 4階 | 6168円 / m² | |||
2018年08月 | 48万円台 / 月 | 69.36m² | 3LDK | 8階 | 6632円 / m² | |||
2018年08月 | 21万円台 / 月 | 38.22m² | 1DK | 4階 | 5232円 / m² | |||
2018年07月 | 32万円台 / 月 | 53.59m² | 2LDK | 3階 | 5784円 / m² | |||
2018年07月~2018年08月 | 23万円台 / 月 | 38.22m² | 1LDK | 2階 | 5494円 / m² | |||
2018年06月~2018年08月 | 56万円台 / 月 | 76.72m² | 3LDK | 9階 | 7168円 / m² | |||
2018年05月 | 38万円台 / 月 | 76.95m² | 3LDK | 1階 | 4678円 / m² | |||
2018年01月~2018年02月 | 42万円台 / 月 | 65.82m² | 2LDK | 6階 | 6077円 / m² | |||
2018年01月~2018年02月 | 54万円台 / 月 | 76.72m² | 3LDK | 11階 | 6908円 / m² | |||
2017年12月~2018年06月 | 160万円台 / 月 | 157.50m² | 3LDK | 13階 | 10158円 / m² | |||
2017年12月~2018年02月 | 18万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 6階 | 5725円 / m² | |||
2017年11月~2018年02月 | 37万円台 / 月 | 51.99m² | 2LDK | 6階 | 6732円 / m² | |||
2017年11月 | 22万円台 / 月 | 31.37m² | 1DK | 6階 | 7013円 / m² | |||
2017年09月 | 37万円台 / 月 | 60.5m² | 2LDK | 4階 | 5785円 / m² | |||
2017年03月 | 39万円台 / 月 | 69.26m² | 2LDK | 1階 | 5630円 / m² | |||
2017年02月 | 35万円台 / 月 | 79.22m² | 2LDK | 1階 | 4165円 / m² | |||
2016年10月~2017年01月 | 20万円台 / 月 | 32.44m² | 1K | 4階 | 5856円 / m² | |||
2016年05月~2016年06月 | 20万円台 / 月 | 37.29m² | 1DK | 5階 | 5095円 / m² | |||
2016年05月 | 18万円台 / 月 | 31.37m² | 1DK | 5階 | 5419円 / m² | |||
2016年05月 | 18万円台 / 月 | 31.74m² | 1DK | 5階 | 5671円 / m² | |||
2016年04月~2016年06月 | 18万円台 / 月 | 34.22m² | 1DK | 3階 | 4967円 / m² | |||
2016年04月~2016年05月 | 33万円台 / 月 | 56.19m² | 2LDK | 2階 | 5872円 / m² | |||
2016年04月~2016年06月 | 37万円台 / 月 | 51.99m² | 2LDK | 6階 | 6732円 / m² | |||
2016年04月~2016年07月 | 20万円台 / 月 | 37.29m² | 1DK | 6階 | 5363円 / m² | |||
2016年04月~2016年05月 | 24万円台 / 月 | 37.29m² | 1LDK | 5階 | 6167円 / m² | |||
2016年04月~2016年05月 | 59万円台 / 月 | 85.82m² | 3LDK | 11階 | 6874円 / m² | |||
2016年03月~2016年05月 | 43万円台 / 月 | 73.41m² | 2LDK | 4階 | 5721円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 29万円台 / 月 | 41.34m² | 1LDK | 2階 | 6531円 / m² | |||
2016年03月~2016年06月 | 42万円台 / 月 | 69.36m² | 2SLDK | 11階 | 6055円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 25万円台 / 月 | 38.22m² | 1LDK | 6階 | 6017円 / m² | |||
2016年03月~2016年08月 | 41万円台 / 月 | 69.36m² | 3LDK | 9階 | 5911円 / m² | |||
2016年03月~2016年09月 | 29万円台 / 月 | 51.99m² | 2LDK | 3階 | 5385円 / m² | |||
2016年03月 | 22万円台 / 月 | 32.44m² | 1K | 4階 | 6473円 / m² | |||
2016年03月~2016年05月 | 24万円台 / 月 | 32.44m² | 1K | 5階 | 6781円 / m² | |||
2016年03月~2016年05月 | 22万円台 / 月 | 31.44m² | 1K | 5階 | 6361円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 35万円台 / 月 | 56.29m² | 2LDK | 7階 | 5862円 / m² | |||
2016年03月~2016年06月 | 30万円台 / 月 | 55.99m² | 1LDK | 2階 | 5358円 / m² | |||
2016年03月 | 45万円台 / 月 | 80.14m² | 2LDK | 8階 | 5615円 / m² | |||
2016年03月 | 28万円台 / 月 | 53.59m² | 2LDK | 4階 | 5224円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 53万円台 / 月 | 76.72m² | 3LDK | 9階 | 6908円 / m² | |||
2016年02月~2016年04月 | 22万円台 / 月 | 31.74m² | 1DK | 5階 | 6301円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定