初期費用カード決済可能
グランハイツ池尻 世田谷区池尻4丁目に建つ2003年7月竣工の賃貸マンションです。
外観はブラウンを基調としたエレガントな雰囲気の造りとなっております。
オートロックや防犯カメラなどセキュリティに配慮された設備となっており、女性の方にも安心です。共有スペースには宅配ボックスがあり、不在時の荷物の受け取りに便利となっております。
室内設備はシステムキッチンやエアコン・ウォシュレット・独立洗面台など大変充実しております。インターネットやCATVが対応しており、お部屋で過ごす時間の楽しみ方が広がります。
収納はクローゼットやシューズボックスが備え付けられており、衣類や履き物がすっきりと片付きます。
TVモニタ付インターホンが設備されており、来訪者の顔が確認でき安心です。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩7分と利便性は申し分ありません。また、池尻住宅前のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や東急百貨店本店・経堂・梅ヶ丘などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
駒場東大前駅徒歩10分。 68㎡の1LDKの室内の広さ最大の特徴になると思います。 LDKの3.7帖のキッチンとは別に17帖のリビングは圧巻の広さです。 ベッドルームも10帖あり、どのサイズのベッドでも配置は可能です。 都内では貴重な駐車場、バイク置き場がある物件です。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 51.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 101.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 68.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 39.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 36.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 90.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 171.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全35件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 51.10㎡ | 3,131円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 80.48㎡ | 3,106円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 80.48㎡ | 2,982円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年04月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 80.48㎡ | 2,982円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 34万円台 / 月 | 3LDK | 1階 | 101.75㎡ | 3,243円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 26万円台 / 月 | 3LDK | 5階 | 80.48㎡ | 3,106円 / ㎡ | |||
2023年11月~2024年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 68.11㎡ | 3,083円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年11月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 80.48㎡ | 3,106円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 55万円台 / 月 | 4LDK | 8階 | 171.11㎡ | 3,214円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 42.36㎡ | 3,069円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 80.48㎡ | 2,982円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 36.78㎡ | 3,263円 / ㎡ | |||
2022年08月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 90.63㎡ | 2,979円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 80.48㎡ | 3,106円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年11月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 48.63㎡ | 3,496円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 39.22㎡ | 3,060円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 42.36㎡ | 3,305円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 80.48㎡ | 2,982円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.63㎡ | 3,290円 / ㎡ | |||
その他(全35件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
世田谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 駒場東大前駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 駒場東大前駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 駒場東大前駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 駒場東大前駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 駒場東大前駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 駒場東大前駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 駒場東大前駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 駒場東大前駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 駒場東大前駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 駒場東大前駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |