初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】7階 | 1DK | 25.27m2 | 135,000円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1DK | 25.27m2 | 135,000円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
アジールコート芝公園 港区芝2丁目に建つ、2016年竣工の高級賃貸マンションです。
外観はモノトーンを基調としたスタイリッシュなデザイン、室内は白をメインとした、モダンな住空間となっております。
1DKから2LDK迄シングルからファミリー層まで複数の住戸プランを揃え、様々なライフプランにご対応いたします。
室内設備は浴室乾燥機・ウォシュレット・ガス2口システムキッチンなど大変充実しており、またインターネット使用料が無料という嬉しい特典もございます。
コンビニのローソン 芝公園駅前店迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと 芝2丁目店迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、芝園橋のバス停迄徒歩3分に位置しており、三田駅や芝公園駅などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
アジールコート芝公園こちらのマンションは芝公園駅徒歩2分と大変好立地です!マンション周辺は商業施設や飲食店も多く住みやすい環境です!外観はモダンテイストなデザイナーズ住宅で 間取りは1DK~2LDKで単身の方からファミリーまで幅広く対応してます。 また各部屋は全戸ウォークインクローゼットを完備してますので魅力の一つです!
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】7階 | 1DK | 25.27m2 | 135,000円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
【更新】9階 | 1DK | 25.27m2 | 135,000円 | 5000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 25.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 50.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 25.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全12件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 25.34㎡ | 5,130円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 25.40㎡ | 5,512円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 50.68㎡ | 4,736円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 25.55㎡ | 5,479円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 25.27㎡ | 5,144円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 25.40㎡ | 4,724円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 25.55㎡ | 5,088円 / ㎡ | |||
2020年05月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 25.40㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
2020年05月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 25.55㎡ | 5,088円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年07月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 25.27㎡ | 5,144円 / ㎡ | |||
2020年01月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 25.40㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 13万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 25.40㎡ | 5,118円 / ㎡ | |||
その他(全12件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定