間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 31.36m2 | 133,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
グランハイツ代々木 渋谷区代々木3丁目に建つ、新宿副都心や複数路線乗り入れている新宿駅が徒歩10分圏内の賃貸マンションです。
ブラウンとホワイトを基調としたタイル張りの外壁、重厚感のある外観です。オートロックや防犯カメラなど安心のセキュリティ設備。宅配ボックスがあるのでお出かけ中でも荷物を受け取れます。駐車場の空き状況など詳しくはお問い合わせください。
リビングと洋室どちらも南西向きのバルコニーに面した1LDKのお部屋です。
お部屋を見渡せる対面キッチン、お料理に便利な3口ガスコンロ・魚焼きグリル、器や食材をしまっておける物入がございます。
日々の疲れを癒す追い焚き風呂、独立洗面台、全室エアコンなどの設備が揃っています。
コンビニのローソン 代々木西参道店迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと 参宮橋駅前店迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、フォレストタウンのバス停迄徒歩1分に位置しており、参宮橋駅・代々木公園駅・渋谷区役所・渋谷駅などに一本でアクセスすることができます。
※ペット不可、事務所使用不可
※ピアノ可
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1K | 31.36m2 | 133,000円 | 6000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 34.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 50.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 50.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 50.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年02月 | 22万円台 / 月 | 59.05m² | 2LDK | 4階 | 3556円 / m² | |||
2023年02月 | 14万円台 / 月 | 32.73m² | 1K | 11階 | 4277円 / m² | |||
2022年11月 | 13万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 8階 | 4145円 / m² | |||
2022年11月~2023年02月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 12階 | 4145円 / m² | |||
2022年11月 | 14万円台 / 月 | 34.38m² | 1K | 6階 | 3781円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 13階 | 4464円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 9階 | 4145円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 13万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 3階 | 4145円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 14万円台 / 月 | 32.73m² | 1K | 12階 | 4277円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 19万円台 / 月 | 50.3m² | 1LDK | 3階 | 3578円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 14万円台 / 月 | 34.02m² | 1DK | 2階 | 4115円 / m² | |||
2022年06月~2022年07月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 11階 | 4145円 / m² | |||
2022年03月 | 22万円台 / 月 | 59.71m² | 2LDK | 10階 | 3684円 / m² | |||
2022年03月 | 20万円台 / 月 | 50.3m² | 1LDK | 3階 | 3777円 / m² | |||
2022年03月~2022年06月 | 13万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 2階 | 4145円 / m² | |||
2022年02月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 9階 | 4145円 / m² | |||
2022年02月 | 22万円台 / 月 | 62.15m² | 1LDK | 3階 | 3378円 / m² | |||
2022年02月 | 19万円台 / 月 | 47.45m² | 1LDK | 5階 | 3793円 / m² | |||
2022年02月~2022年03月 | 14万円台 / 月 | 34.38m² | 1K | 8階 | 3781円 / m² | |||
2022年02月 | 22万円台 / 月 | 59.05m² | 2LDK | 6階 | 3556円 / m² | |||
2021年11月 | 13万円台 / 月 | 32.73m² | 1K | 9階 | 3971円 / m² | |||
2021年11月 | 13万円台 / 月 | 32.73m² | 1K | 5階 | 3971円 / m² | |||
2021年11月 | 19万円台 / 月 | 50.30m² | 1LDK | 4階 | 3578円 / m² | |||
2021年11月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 14階 | 4145円 / m² | |||
2021年11月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 11階 | 4145円 / m² | |||
2021年07月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 6階 | 4145円 / m² | |||
2020年06月 | 20万円台 / 月 | 59.05m² | 2LDK | 2階 | 3217円 / m² | |||
2020年06月 | 21万円台 / 月 | 59.05m² | 2LDK | 5階 | 3386円 / m² | |||
2019年12月 | 13万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 8階 | 4145円 / m² | |||
2019年10月 | 14万円台 / 月 | 31.36m² | 1K | 12階 | 4145円 / m² | |||
2019年10月~2019年11月 | 22万円台 / 月 | 59.71m² | 2LDK | 3階 | 3516円 / m² | |||
2019年10月 | 18万円台 / 月 | 47.45m² | 1LDK | 6階 | 3793円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |