初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【新着】13階 | 1DK | 36.74m2 | 213,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 |
![]() ![]() |
マイタワーレジデンス(MY TOWER RESIDENCE) 渋谷区代々木1丁目に建つ、2007年2月竣工の、高級賃貸タワーマンションです。
9階までが山野美容専門学校、10階はラウンジ、11階より上の高層階が住居となっております。
オートロックでセキュリティ面は安心。宅配ロッカーがあるので忙しい方でも安心して荷物を受け取ることができます。
設備は浴室乾燥機や給湯追い焚き・室内洗濯機置場など大変充実しております。また、シューズインクローゼットやウォークインクローゼットなど収納も豊富にあります。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。
また、代々木一丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷駅・神南郵便局・渋谷区役所などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【新着】13階 | 1DK | 36.74m2 | 213,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1DK | 30.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 30.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 36.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 95.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 106.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月~2025年03月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 75.06㎡ | 5,862円 / ㎡ | |||
2025年01月~2025年03月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 43.34㎡ | 5,768円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年02月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 52.49㎡ | 5,144円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 16万円台 / 月 | 1K | 16階 | 28.49㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
2024年12月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 65.88㎡ | 5,768円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 47.92㎡ | 5,217円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 17万円台 / 月 | 1K | 16階 | 30.05㎡ | 5,324円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 15階 | 30.10㎡ | 4,983円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 30.46㎡ | 5,253円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 52.49㎡ | 4,763円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 75.06㎡ | 4,929円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 40.52㎡ | 5,183円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 75.06㎡ | 5,329円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 47.92㎡ | 4,591円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 54.56㎡ | 4,582円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 21万円台 / 月 | 1DK | 19階 | 36.74㎡ | 5,444円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 52.49㎡ | 4,953円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 43.31㎡ | 4,387円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 53.13㎡ | 5,082円 / ㎡ | |||
2024年01月~2024年02月 | 15万円台 / 月 | 1K | 16階 | 30.40㎡ | 4,605円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 65.88㎡ | 5,616円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 53.13㎡ | 5,082円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 18万円台 / 月 | 1K | 16階 | 30.40㎡ | 5,592円 / ㎡ | |||
2023年10月 | 16万円台 / 月 | 1K | 16階 | 28.49㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
2023年09月~2023年10月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 75.06㎡ | 4,929円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 73.30㎡ | 5,321円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 16万円台 / 月 | 1K | 18階 | 28.49㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 72.64㎡ | 5,231円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 62.49㎡ | 4,961円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 75.06㎡ | 4,796円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 51.70㎡ | 5,222円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 59.41㎡ | 4,208円 / ㎡ | |||
2023年04月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 53.13㎡ | 4,894円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 17万円台 / 月 | 1R | 16階 | 31.42㎡ | 5,092円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 40.52㎡ | 4,936円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 18万円台 / 月 | 1K | 16階 | 31.96㎡ | 5,319円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 43.31㎡ | 4,618円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 16万円台 / 月 | 1K | 19階 | 28.49㎡ | 5,265円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 51.7㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 19階 | 36.74㎡ | 5,444円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 58万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 95.25㎡ | 5,879円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 73.30㎡ | 4,638円 / ㎡ | |||
2021年03月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 54.49㎡ | 5,139円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 52.49㎡ | 4,382円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 65万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 106.29㎡ | 6,115円 / ㎡ | |||
2020年07月~2020年08月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 75.06㎡ | 4,263円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 61.22㎡ | 5,064円 / ㎡ | |||
2019年08月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 51.70㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 代々木駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 代々木駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 代々木駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 代々木駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 代々木駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 代々木駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 代々木駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 代々木駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 代々木駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 代々木駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |