クリオ三田ラ・モードで募集中の賃貸住戸の家賃は18.5万円~19.6万円でm2単価は5,409円~5,621円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1DK | 34.20m2 | 185,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 34.20m2 | 186,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1DK | 34.87m2 | 196,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
クリオ三田ラ・モード
港区芝5丁目に建つ、2004年9月竣工の地上11階建賃貸マンションです。
都営三田線の三田駅から徒歩3分で大変便利な立地にございます。
外観は、落ち着きのある雰囲気を感じさせる、シンプルでモダンなマンションです。
オートロックと玄関ダブルロックでセキュリティ面も安心です。
共有部分には、敷地内ゴミ置場があり、いつでも時間や曜日を気にすることなくゴミ出しが可能です。宅配ボックスがあり、不在時の荷物の受け取りに便利です。駐輪場があって毎日のお買い物や通勤・通学にも便利です。
室内は、クローゼットやシューズボックスが付いており、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。雨の日も快適、浴室乾燥機付きです。
ペット飼育が相談可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩1分と利便性は申し分ありません。また、芝三丁目南のバス亭まで徒歩3分に位置しており、麻布十番・六本木ヒルズなどに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/39.03㎡/3階(1枚/1)
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1DK | 34.20m2 | 185,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 34.20m2 | 186,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1DK | 34.87m2 | 196,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 32.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 33.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 34.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 30.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 39.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全67件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.20㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 34.20㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.87㎡ | 5,449円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.03㎡ | 5,380円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.67㎡ | 5,543円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 34.95㎡ | 5,436円 / ㎡ | |||
| 2025年11月~2025年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 34.95㎡ | 5,722円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 32.20㎡ | 5,280円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 34.87㎡ | 5,162円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 39.03㎡ | 5,380円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 33.15㎡ | 5,430円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年04月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.67㎡ | 5,543円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 34.20㎡ | 5,556円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年04月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 32.20㎡ | 5,280円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 34.95㎡ | 5,436円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 34.20㎡ | 5,263円 / ㎡ | |||
| 2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.03㎡ | 4,868円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 34.95㎡ | 5,150円 / ㎡ | |||
| 2024年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 34.95㎡ | 5,150円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.03㎡ | 4,868円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 34.20㎡ | 4,678円 / ㎡ | |||
| 2024年06月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.03㎡ | 4,612円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.62㎡ | 5,225円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年05月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 34.87㎡ | 4,875円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年07月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 34.20㎡ | 4,678円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.62㎡ | 5,225円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 34.20㎡ | 4,678円 / ㎡ | |||
| 2024年02月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 32.20㎡ | 4,658円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2025年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 34.95㎡ | 5,722円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年05月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2024年02月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.87㎡ | 4,588円 / ㎡ | |||
| 2024年02月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 34.95㎡ | 4,578円 / ㎡ | |||
| 2024年02月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2024年02月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 32.20㎡ | 4,658円 / ㎡ | |||
| 2024年01月~2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 32.20㎡ | 4,658円 / ㎡ | |||
| 2023年12月~2024年02月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 32.20㎡ | 4,658円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.67㎡ | 4,891円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 34.87㎡ | 4,588円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 33.15㎡ | 4,525円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 33.15㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.03㎡ | 4,612円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 30.67㎡ | 5,217円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 30.67㎡ | 4,565円 / ㎡ | |||
| 2023年04月~2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.03㎡ | 4,612円 / ㎡ | |||
| 2023年04月~2023年07月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 39.03㎡ | 4,356円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 33.15㎡ | 4,525円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 30.67㎡ | 4,565円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 34.95㎡ | 4,292円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 39.03㎡ | 4,356円 / ㎡ | |||
| 2022年06月~2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.03㎡ | 4,356円 / ㎡ | |||
| 2022年06月~2022年07月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.20㎡ | 4,678円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.20㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 34.20㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 10階 | 39.00㎡ | 4,359円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 9階 | 30.62㎡ | 4,572円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 8階 | 34.20㎡ | 4,094円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 7階 | 34.20㎡ | 4,094円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 34.20㎡ | 4,094円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 34.20㎡ | 4,094円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 3階 | 34.87㎡ | 4,302円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 33.15㎡ | 4,525円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 33.15㎡ | 4,525円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 5階 | 33.15㎡ | 4,525円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 34.2㎡ | 4,386円 / ㎡ | |||
その他(全67件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 三田駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 三田駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 三田駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 三田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 三田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 三田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 三田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 三田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 三田駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 三田駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 三田駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 三田駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 三田駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 三田駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 三田駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 三田駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 三田駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 三田駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK |
三田駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
三田駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|