シティハウス東京新橋で募集中の賃貸住戸の家賃は20.3万円~26.0万円でm2単価は5,454円~5,512円です。
シティハウス東京新橋
港区新橋6丁目に建つ、2004年9月竣工の地上12階建賃貸マンションです。
都営三田線の御成門駅から徒歩3分の大変便利な立地にございます。
外観は、落ち着きのある雰囲気を感じさせる、モダンなマンションです。
セキュリティに関しましては、一般的な鍵と比べると防犯性の高いディンプルキーとなっております。また、オートロックで安心です。
共有部分には、敷地内ゴミ置場があり、いつでも時間や曜日を気にすることなくゴミ出しが可能です。宅配ボックスがあり、不在時の荷物の受け取りに便利です。駐輪場があって毎日のお買い物にも便利です。
室内は、お掃除のしやすいフローリングになっております。シューズBOXやクローゼットもあり収納が充実しております。雨の日も快適、浴室乾燥機付きです。追い焚き機能など便利な設備もございます。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、愛宕警察署のバス亭まで徒歩1分に位置しており、田町・港区役所などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 26.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 31.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 31.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 31.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 24.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 26.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 31.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 49.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 49.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 59.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全80件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2026年08月~2026年09月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 46.05㎡ | 5,429円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 49.35㎡ | 5,674円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.67㎡ | 5,244円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.86㎡ | 5,700円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 31.39㎡ | 6,053円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.45㎡ | 5,501円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2026年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2026年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.83㎡ | 5,702円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 43.70㎡ | 5,950円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 46.05㎡ | 5,429円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年12月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年06月 | 15万円台 / 月 | 1R | 7階 | 26.11㎡ | 5,362円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 59.39㎡ | 4,546円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 59.86㎡ | 4,511円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1R | 7階 | 24.91㎡ | 5,219円 / ㎡ | |||
| 2025年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 31.39㎡ | 6,053円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2025年01月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 5,973円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 45.75㎡ | 5,027円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 46.05㎡ | 4,995円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 5,430円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 31.39㎡ | 5,416円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 45.75㎡ | 5,027円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 31.39㎡ | 5,097円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 14万円台 / 月 | 1R | 7階 | 24.91㎡ | 5,219円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 14万円台 / 月 | 1R | 2階 | 24.91㎡ | 5,219円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年03月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 46.05㎡ | 4,560円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 57.46㎡ | 4,699円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2023年03月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2023年03月~2023年04月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 62.34㎡ | 4,491円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 49.35㎡ | 4,255円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 13万円台 / 月 | 1R | 10階 | 25.68㎡ | 4,673円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 13万円台 / 月 | 1R | 5階 | 24.91㎡ | 4,817円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 14万円台 / 月 | 1R | 7階 | 24.91㎡ | 5,219円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2022年08月~2022年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2022年08月~2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2024年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 36.83㎡ | 4,887円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年08月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 26.39㎡ | 4,547円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 12万円台 / 月 | 1R | 2階 | 24.91㎡ | 4,416円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2024年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 45.45㎡ | 5,281円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 12万円台 / 月 | 1R | 6階 | 24.91㎡ | 4,416円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 4,344円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年11月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 59.86㎡ | 4,176円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年11月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.83㎡ | 4,344円 / ㎡ | |||
| 2020年06月~2020年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2020年06月~2020年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
| 2020年04月~2025年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 36.83㎡ | 5,430円 / ㎡ | |||
| 2020年04月~2024年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 36.83㎡ | 5,159円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.67㎡ | 3,986円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 45.75㎡ | 4,372円 / ㎡ | |||
| 2019年08月~2019年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.45㎡ | 4,180円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 36.83㎡ | 4,616円 / ㎡ | |||
その他(全80件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 36.83m² | 11.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年04月~2024年02月 | 5,000万円台 | 1LDK 8階 |
36.83㎡ 11.1坪 |
1,515,069円 / ㎡ 5,008,493円 / 坪 |
10,000円台 6,000円台 |
港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 御成門駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 御成門駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 御成門駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 御成門駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 御成門駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 御成門駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
御成門駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 御成門駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
御成門駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 |
御成門駅、4LDK(+S)以上の物件一覧
|
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 御成門駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 御成門駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 御成門駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 御成門駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 御成門駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 御成門駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 御成門駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
御成門駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
御成門駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
御成門駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|