初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 28.92m2 | 149,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1R | 28.92m2 | 149,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1R | 29.28m2 | 152,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
アーデン芝公園 港区芝公園1丁目に建つ、2007年6月竣工の地上15階建賃貸マンションです。
近くには東京タワーもあり、大変便利な立地にございます。
外観は、コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュなマンションです。
セキュリティに関しましては、不審者の侵入を未然に防ぐTVモニターホンになっております。一般的な鍵と比べると防犯性の高いディンプルキーとなっております。また、オートロックになっておりますので、都心ながら女性でも安心して生活を送ることができます。
共有部分には、敷地内ゴミ置場があり、いつでも時間や曜日を気にすることなくゴミ出しが可能です。宅配ボックスがあり、不在時の荷物の受け取りに便利です。
室内は、インターネットやBS・CSも対応しており、お部屋で過ごす時間の楽しみ方が広がります。収納はクローゼットやシューズボックスが付いており、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。雨の日も快適、浴室乾燥機付きです。
コンビニのニューヤマザキデイリーストア迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、御成門駅のバス亭まで徒歩1分に位置しており、新橋・港区役所などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 28.92m2 | 149,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
5階 | 1R | 28.92m2 | 149,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
7階 | 1R | 29.28m2 | 152,000円 | 15000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 29.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全51件)を全て表示する | ||||||||
4件表示 |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月~2024年10月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 60.26㎡ | 5,310円 / ㎡ | |||
2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 29.74㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 4階 | 28.96㎡ | 4,834円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 17万円台 / 月 | 1R | 12階 | 28.96㎡ | 5,525円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 5階 | 29.28㎡ | 5,123円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 61.64㎡ | 5,354円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.74㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 16万円台 / 月 | 1R | 9階 | 29.74㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 9階 | 30.76㎡ | 4,876円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 9階 | 26.64㎡ | 5,631円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 2階 | 29.74㎡ | 4,707円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 15万円台 / 月 | 1R | 4階 | 28.92㎡ | 4,841円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 14万円台 / 月 | 1R | 2階 | 28.96㎡ | 4,489円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 28.96㎡ | 4,489円 / ㎡ | |||
2023年09月~2023年10月 | 15万円台 / 月 | 1R | 2階 | 30.76㎡ | 4,551円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 58.56㎡ | 5,294円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 14万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.28㎡ | 4,440円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年03月 | 14万円台 / 月 | 1R | 3階 | 28.92㎡ | 4,495円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年05月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 29.28㎡ | 4,440円 / ㎡ | |||
2023年02月~2023年04月 | 14万円台 / 月 | 1R | 9階 | 28.24㎡ | 4,603円 / ㎡ | |||
2022年12月~2023年01月 | 13万円台 / 月 | 1R | 2階 | 29.28㎡ | 4,098円 / ㎡ | |||
2022年12月~2024年10月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 60.26㎡ | 5,310円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 15万円台 / 月 | 1R | 10階 | 28.24㎡ | 4,958円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 28.92㎡ | 4,495円 / ㎡ | |||
2022年12月 | 15万円台 / 月 | 1R | 8階 | 30.76㎡ | 4,551円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 15万円台 / 月 | 1R | 12階 | 29.28㎡ | 4,781円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 14万円台 / 月 | 1R | 6階 | 28.92㎡ | 4,495円 / ㎡ | |||
2022年11月~2023年01月 | 13万円台 / 月 | 1R | 2階 | 26.64㎡ | 4,505円 / ㎡ | |||
2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1R | 8階 | 26.64㎡ | 4,505円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 61.64㎡ | 5,029円 / ㎡ | |||
2022年09月 | 13万円台 / 月 | 1R | 4階 | 28.92㎡ | 4,149円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 14万円台 / 月 | 1R | 8階 | 29.28㎡ | 4,440円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 14万円台 / 月 | 1R | 7階 | 28.24㎡ | 4,603円 / ㎡ | |||
2022年09月~2024年01月 | 15万円台 / 月 | 1R | 4階 | 28.24㎡ | 4,958円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年11月 | 13万円台 / 月 | 1R | 2階 | 29.74㎡ | 4,035円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 13万円台 / 月 | 1R | 3階 | 29.74㎡ | 4,035円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 13万円台 / 月 | 1R | 9階 | 26.64㎡ | 4,505円 / ㎡ | |||
2021年09月~2021年10月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 60.26㎡ | 5,144円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 58.56㎡ | 5,123円 / ㎡ | |||
2021年09月~2022年02月 | 15万円台 / 月 | 1R | 4階 | 30.76㎡ | 4,551円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 11階 | 29.74㎡ | 4,707円 / ㎡ | |||
2021年09月~2022年02月 | 14万円台 / 月 | 1R | 3階 | 29.28㎡ | 4,440円 / ㎡ | |||
2021年09月~2022年02月 | 14万円台 / 月 | 1R | 7階 | 29.28㎡ | 4,440円 / ㎡ | |||
2021年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 11階 | 28.24㎡ | 4,958円 / ㎡ | |||
2021年09月~2022年01月 | 13万円台 / 月 | 1R | 5階 | 26.64㎡ | 4,505円 / ㎡ | |||
2020年10月~2021年03月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 29.74㎡ | 5,044円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年12月 | 14万円台 / 月 | 1R | 6階 | 26.64㎡ | 4,880円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年12月 | 14万円台 / 月 | 1R | 10階 | 26.64㎡ | 4,880円 / ㎡ | |||
2020年10月~2021年02月 | 15万円台 / 月 | 1R | 7階 | 28.92㎡ | 4,841円 / ㎡ | |||
2020年05月~2020年10月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 28.96㎡ | 5,180円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 6階 | 26.64㎡ | 5,255円 / ㎡ | |||
その他(全51件)を全て表示する | ||||||||
5件表示 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定