フレアージュ恵比寿で最近募集があった賃貸住戸の家賃は13.0万円~19.8万円でm2単価は5,032円~5,167円です。
初期費用カード決済可能
フレアージュ恵比寿 渋谷区恵比寿1丁目の恵比寿ガーデンプレイスにも程近い場所に立地する築浅高級賃貸マンションです。
閑静な住宅街に立地!
外観は白に淡いブルーのガラス張りが映えたお洒落且つスタイリッシュなデザインとなっており、室内は白をベースとした明るく清潔感を演出した造りです。1K~1LDKの間取りプランをご用意しており、追炊きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど築浅マンションならではの充実したクオリティです。
近隣には恵比寿ガーデンプレイスをはじめ、恵比寿アドレスならではのお洒落なショップやレストランが立ち並んでおり、休日も楽しむことができます。コンビニのサークルK迄徒歩1分、クイーンズ伊勢丹迄徒歩6分です。都心のスーパーは割高ですが、100円ローソンが徒歩1分に位置しており、食材や生活用品をリーズナブルに揃えておりますので、おすすめです。
また、広尾一丁目のバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷や代官山・麻布十番・神谷町・新橋などに一本でアクセスが可能です。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/39.25m2/7階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 27.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 10階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2025年03月 | 15万円台 / 月 | 1K | 9階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2025年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 15万円台 / 月 | 1K | 12階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年03月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2021年10月~2021年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 13万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.16㎡ | 4,372円 / ㎡ | |||
2021年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2021年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 27.01㎡ | 4,443円 / ㎡ | |||
2021年06月~2021年08月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2021年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2021年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.16㎡ | 4,372円 / ㎡ | |||
2021年05月~2021年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2021年05月~2022年04月 | 13万円台 / 月 | 1K | 9階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2021年02月~2021年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2020年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 9階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2020年01月~2020年02月 | 15万円台 / 月 | 1K | 12階 | 25.16㎡ | 5,564円 / ㎡ | |||
2020年01月~2020年02月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 39.35㎡ | 4,828円 / ㎡ | |||
2020年01月~2020年02月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2019年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2018年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 8階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2018年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 12階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 12階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 7階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2018年04月~2018年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 8階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2018年04月~2018年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2017年03月~2025年04月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2017年01月~2020年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 27.01㎡ | 4,443円 / ㎡ | |||
2016年05月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2015年09月 | 14万円台 / 月 | 1K | 10階 | 25.16㎡ | 5,167円 / ㎡ | |||
2015年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 9階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2015年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2015年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2015年05月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.35㎡ | 4,574円 / ㎡ | |||
2015年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 6階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2015年04月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2014年03月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
2014年02月~2014年08月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 27.01㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
2014年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.16㎡ | 4,769円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 恵比寿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 恵比寿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |