パークコート浜離宮ザタワーで最近募集があった賃貸住戸の家賃は21.9万円~71.0万円でm2単価は6,254円~8,305円、中古の販売住戸は27,980万円~29,800万円で坪単価は1,623万円~1,690万円での売出しがありました。
初期費用カード決済可能
パークコート浜離宮ザタワー 港区浜松町1丁目に建つ2019年築分譲賃貸マンションです。
外観は都会的でスタイリッシュな雰囲気の造りとなっております。浜松町駅徒歩5分に位置する地上37階建てのタワーマンションです。
共有スペースには「浜離宮ラウンジ」「スカイラウンジ」「フィットネスルーム」などの施設が充実しており、自宅で作業をする方にはもってこいの環境です。中でも屋上のスカイラウンジからの眺望は素晴らしく、東京タワーや浜離宮恩賜庭園が見下ろせます。
各部屋にダブルオートロックが設備されており、安心のセキュリティとなっております。
室内設備は床暖房やディスポーザー・食洗機。・浄水器・フルオートバスなどハイグレードな設備が整っていて快適な暮らしをご提供いたします。
収納はクローゼットや物入れが付いており、衣類や日用品などの整理に便利です。玄関にはシューズインクローゼットがあり、履き物がたっぷりと収納できます。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩2分、スーパーのminiピアゴ迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、プラザ神明のバス停迄徒歩3分に位置しており、新橋やプラザ神明・御成門・港区役所・芝公園・三田・田町などに一本でアクセスすることができます。
羽田空港国際線ビルまで東京モノレール浜松駅より快速で14分なので、飛行機での移動が多い方にもおすすめです。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
2LDK+WIC•TR/60.69㎡/23階
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 35.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 74.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 35.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3SLDK | 74.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 36.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 85.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 44.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 86.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 100.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 76.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 69.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 86.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 87.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 87.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 58.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 84.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 87.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 75.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 80.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.02㎡ | 6,853円 / ㎡ | |||
2025年04月~2025年05月 | 71万円台 / 月 | 3LDK | 26階 | 80.39㎡ | 8,832円 / ㎡ | |||
2025年04月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 18階 | 44.74㎡ | 6,482円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年06月 | 22万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.02㎡ | 5,997円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年02月 | 47万円台 / 月 | 2LDK | 32階 | 58.26㎡ | 8,067円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 31階 | 68.86㎡ | 8,423円 / ㎡ | |||
2024年10月~2025年04月 | 65万円台 / 月 | 3LDK | 11階 | 85.49㎡ | 7,603円 / ㎡ | |||
2023年11月~2025年03月 | 50万円台 / 月 | 1LDK | 20階 | 60.69㎡ | 7,909円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 60万円台 / 月 | 3LDK | 30階 | 80.39㎡ | 7,215円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 22万円台 / 月 | 1R | 6階 | 35.02㎡ | 6,282円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 54万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 63.78㎡ | 8,153円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 21階 | 44.74㎡ | 6,258円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 39.50㎡ | 5,823円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 35.02㎡ | 6,853円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35.02㎡ | 6,853円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 90万円台 / 月 | 3LDK | 31階 | 87.56㎡ | 9,936円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 19万円台 / 月 | 1K | 6階 | 30.02㎡ | 5,996円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 34階 | 75.95㎡ | 7,637円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年02月 | 47万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 63.78㎡ | 7,369円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年02月 | 80万円台 / 月 | 3LDK | 35階 | 80.39㎡ | 9,951円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 43万円台 / 月 | 3LDK | 4階 | 74.29㎡ | 5,788円 / ㎡ | |||
2023年01月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 33階 | 58.26㎡ | 8,239円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 34階 | 75.95㎡ | 7,900円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 68万円台 / 月 | 3LDK | 16階 | 86.3㎡ | 7,879円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 75万円台 / 月 | 3LDK | 32階 | 84.71㎡ | 8,854円 / ㎡ | |||
2022年02月~2022年03月 | 100万円台 / 月 | 3LDK | 32階 | 87.56㎡ | 10,850円 / ㎡ | |||
2022年02月 | 75万円台 / 月 | 2LDK | 37階 | 80.39㎡ | 8,956円 / ㎡ | |||
2022年02月~2022年03月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 54.70㎡ | 8,227円 / ㎡ | |||
2022年02月 | 75万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 100.08㎡ | 7,494円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 46㎡ | 6,739円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 30.02㎡ | 5,996円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 41㎡ | 6,098円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 35.02㎡ | 6,853円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 54.70㎡ | 6,947円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 35㎡ | 5,429円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 64.11㎡ | 5,771円 / ㎡ | |||
2020年10月 | 88万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 86.43㎡ | 10,182円 / ㎡ | |||
2020年06月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 58.26㎡ | 6,522円 / ㎡ | |||
2020年06月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 60.69㎡ | 6,097円 / ㎡ | |||
2020年04月~2020年06月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 54.48㎡ | 6,791円 / ㎡ | |||
2020年04月~2020年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 39.98㎡ | 6,253円 / ㎡ | |||
2020年02月~2020年04月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 44.55㎡ | 6,285円 / ㎡ | |||
2020年02月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 84.21㎡ | 6,650円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 19万円台 / 月 | 1R | 9階 | 30.02㎡ | 5,996円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 47万円台 / 月 | 1LDK | 37階 | 63.63㎡ | 7,386円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 35階 | 63.63㎡ | 6,758円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 61.95㎡ | 5,973円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 19階 | 42.34㎡ | 6,141円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 55万円台 / 月 | 3LDK | 35階 | 80.39㎡ | 6,842円 / ㎡ | |||
2019年11月~2020年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 35.10㎡ | 5,413円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 50万円台 / 月 | 2LDK | 27階 | 76.05㎡ | 6,575円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 72万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 84.71㎡ | 8,145円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 35.32㎡ | 5,663円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 56万円台 / 月 | 3LDK | 33階 | 84.71㎡ | 6,611円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 20万円台 / 月 | 1R | 8階 | 35.10㎡ | 5,128円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 57.51㎡ | 5,738円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 49万円台 / 月 | 3SLDK | 10階 | 74.85㎡ | 6,279円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 54.48㎡ | 5,874円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 61.57㎡ | 6,009円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 32階 | 58.26㎡ | 6,694円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 55万円台 / 月 | 3LDK | 34階 | 80.39㎡ | 6,842円 / ㎡ | |||
2019年10月 | 59万円台 / 月 | 3LDK | 33階 | 87.56㎡ | 6,738円 / ㎡ | |||
2019年10月~2019年11月 | 55万円台 / 月 | 3LDK | 31階 | 84.71㎡ | 6,493円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 54.7㎡ | 6,399円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 54.7㎡ | 6,399円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 30.02㎡ | 5,663円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 42.74㎡ | 5,849円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 42.36㎡ | 5,902円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 29階 | 54.48㎡ | 6,791円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 47万円台 / 月 | 2LDK | 31階 | 68.86㎡ | 6,535円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 57万円台 / 月 | 2LDK | 30階 | 78.03㎡ | 7,177円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 52万円台 / 月 | 2LDK | 28階 | 69.93㎡ | 7,293円 / ㎡ | |||
2019年07月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 48.36㎡ | 6,203円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 61.82㎡ | 7,279円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 19万円台 / 月 | 1K | 10階 | 30.08㎡ | 6,316円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 21万円台 / 月 | 1K | 10階 | 30.06㎡ | 6,653円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 24階 | 42.34㎡ | 6,849円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 25階 | 54.48㎡ | 6,057円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 22階 | 44.55㎡ | 6,061円 / ㎡ | |||
2019年06月 | 21万円台 / 月 | 1R | 11階 | 36.25㎡ | 5,793円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 20万円台 / 月 | 1R | 6階 | 35.02㎡ | 5,425円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 35.02㎡ | 5,997円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 76.90m² | 23.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.78m² | 19.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.58m² | 16.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.10m² | 17坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 86.43m² | 26.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 90.66m² | 27.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.10m² | 17坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 65.90m² | 19.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.70m² | 16.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 86.43m² | 26.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.69m² | 18.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.69m² | 18.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.70m² | 16.5坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年04月~2025年05月 | 29,000万円台 | 1LDK 21階 |
54.70㎡ 16.5坪 |
5,447,897円 / ㎡ 18,009,578円 / 坪 |
21,000円台 6,000円台 |
|||
2025年04月~2025年05月 | 27,000万円台 | 2LDK 23階 |
60.69㎡ 18.4坪 |
4,610,314円 / ㎡ 15,240,709円 / 坪 |
23,000円台 7,000円台 |
|||
2025年04月~2025年05月 | 28,000万円台 | 1LDK 20階 |
60.69㎡ 18.4坪 |
4,745,427円 / ㎡ 15,687,363円 / 坪 |
22,000円台 8,000円台 |
|||
2023年09月~2023年10月 | 34,000万円台 | 2LDK 33階 |
86.43㎡ 26.1坪 |
4,026,379円 / ㎡ 13,310,346円 / 坪 |
32,000円台 12,000円台 |
|||
2023年07月~2024年01月 | 23,000万円台 | 2LDK 18階 |
54.70㎡ 16.5坪 |
4,204,753円 / ㎡ 13,900,010円 / 坪 |
20,000円台 6,000円台 |
|||
2023年07月 | 19,000万円台 | 3LDK 11階 |
65.90㎡ 19.9坪 |
3,016,691円 / ㎡ 9,972,535円 / 坪 |
25,000円台 8,000円台 |
|||
2023年06月~2023年10月 | 16,000万円台 | 2LDK 14階 |
56.10㎡ 17坪 |
3,012,477円 / ㎡ 9,958,604円 / 坪 |
21,000円台 7,000円台 |
|||
2023年04月~2023年06月 | 35,000万円台 | 2LDK 35階 |
90.66㎡ 27.4坪 |
3,948,819円 / ㎡ 13,053,949円 / 坪 |
34,000円台 12,000円台 |
|||
2023年02月~2023年07月 | 35,000万円台 | 2LDK 30階 |
86.43㎡ 26.1坪 |
4,049,519円 / ㎡ 13,386,842円 / 坪 |
32,000円台 10,000円台 |
|||
2023年02月~2023年04月 | 14,000万円台 | 2LDK 14階 |
56.10㎡ 17坪 |
2,670,231円 / ㎡ 8,827,212円 / 坪 |
21,000円台 7,000円台 |
|||
2022年10月 | 13,000万円台 | 2LDK 8階 |
54.58㎡ 16.5坪 |
2,381,824円 / ㎡ 7,873,801円 / 坪 |
20,000円台 6,000円台 |
|||
2022年09月 | 16,000万円台 | 2LDK 19階 |
63.78㎡ 19.3坪 |
2,662,276円 / ㎡ 8,800,914円 / 坪 |
24,000円台 7,000円台 |
|||
2022年09月 | 20,000万円台 | 2LDK 17階 |
76.90㎡ 23.3坪 |
2,600,780円 / ㎡ 8,597,620円 / 坪 |
29,000円台 10,000円台 |
|||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 浜松町駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 浜松町駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 浜松町駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 浜松町駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 浜松町駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 浜松町駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 浜松町駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 浜松町駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 浜松町駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 浜松町駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |