初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1LDK | 44.73m2 | 230,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 46.49m2 | 270,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
レジディア祐天寺 目黒区中目黒5丁目に建つ、2006年9月竣工の賃貸マンションです。
外観はおしゃれな印象のタイル張り。地上7階建てです。
オートロック・防犯カメラ・TVインターホンが設置されており、女性の方でも安心してお住まいいただけます。
その他、エレベーター・宅配BOXなどの共用設備あり。室内には、エアコン・システムガスキッチン・温水洗浄便座・浴室乾燥機・追焚風呂など、生活に便利な設備が充実しています。
また、ペットの飼育が可能なお部屋もございますので、お気軽にご相談ください。
駒沢通り沿いに建つレジディア祐天寺は、東急東横線の祐天寺駅迄徒歩5分。渋谷・新宿などへのアクセスが良く、通勤に便利な立地です。周辺は小学校・高校などの文教施設、おしゃれなカフェ、個人クリニックなどがあり、落ち着いた住環境が広がっています。桜並木が美しい目黒川も近く、お花見やイルミネーションなどもお楽しみいただけます。
コンビニのナチュラルローソン迄徒歩1分、スーパーの三和迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、祐天寺のバス停迄徒歩1分に位置しており、恵比寿駅や渋谷駅・目黒駅・用賀駅・洗足駅・三軒茶屋などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/49.76 m²/3階(1枚/1)
■1LDK/46.49㎡/4階
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1階 | 1LDK | 44.73m2 | 230,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 46.49m2 | 270,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 44.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 55.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 24.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 48.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 60.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 60.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.98㎡ | 5,604円 / ㎡ | |||
2024年12月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 5,204円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 16万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.04㎡ | 5,990円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年02月 | 31万円台 / 月 | 1SLDK | 1階 | 60.37㎡ | 4,969円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 5,204円 / ㎡ | |||
2024年11月~2024年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.99㎡ | 4,802円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 17万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.66㎡ | 4,899円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年12月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 60.11㎡ | 5,324円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.99㎡ | 5,202円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年12月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 49.76㎡ | 4,622円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.99㎡ | 5,202円 / ㎡ | |||
2024年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.49㎡ | 4,732円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.51㎡ | 4,741円 / ㎡ | |||
2024年09月~2024年12月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.49㎡ | 5,162円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 44.73㎡ | 4,695円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.99㎡ | 5,202円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 60.11㎡ | 5,157円 / ㎡ | |||
2024年06月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 60.11㎡ | 5,157円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年10月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 48.16㎡ | 5,399円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年07月 | 16万円台 / 月 | 1R | 7階 | 32.66㎡ | 4,593円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年05月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 55.26㎡ | 4,886円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年09月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 60.11㎡ | 5,490円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 31万円台 / 月 | 1SLDK | 6階 | 60.37㎡ | 4,969円 / ㎡ | |||
2024年04月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 60.74㎡ | 4,939円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 34万円台 / 月 | 1SLDK | 4階 | 60.37㎡ | 5,466円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 60.74㎡ | 4,774円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年03月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 49.76㎡ | 4,622円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 44.39㎡ | 4,956円 / ㎡ | |||
2023年07月 | 15万円台 / 月 | 1R | 2階 | 32.66㎡ | 4,287円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 60.11㎡ | 4,991円 / ㎡ | |||
2023年06月~2023年09月 | 29万円台 / 月 | 1SLDK | 1階 | 60.37㎡ | 4,638円 / ㎡ | |||
2023年06月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.52㎡ | 4,264円 / ㎡ | |||
2023年03月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 60.11㎡ | 4,325円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 49.76㎡ | 4,421円 / ㎡ | |||
2023年01月~2023年03月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 49.76㎡ | 4,421円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 15万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.66㎡ | 4,287円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.51㎡ | 4,535円 / ㎡ | |||
2022年10月~2022年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 49.76㎡ | 4,421円 / ㎡ | |||
2022年10月~2023年02月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 44.73㎡ | 4,248円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2022年09月~2023年02月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 44.68㎡ | 4,252円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.49㎡ | 4,517円 / ㎡ | |||
2022年07月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 4,804円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.99㎡ | 4,402円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.49㎡ | 4,302円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 44.39㎡ | 4,731円 / ㎡ | |||
2022年06月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 60.37㎡ | 4,307円 / ㎡ | |||
2022年03月~2022年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.49㎡ | 4,517円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 60.74㎡ | 4,281円 / ㎡ | |||
2022年03月~2022年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2022年03月~2022年04月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 60.11㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 46.49㎡ | 4,732円 / ㎡ | |||
2022年03月~2022年04月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.49㎡ | 4,517円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.98㎡ | 4,804円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 24.98㎡ | 4,804円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 15万円台 / 月 | 1R | 3階 | 32.66㎡ | 4,287円 / ㎡ | |||
2021年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.16㎡ | 4,153円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 60.11㎡ | 4,325円 / ㎡ | |||
2021年07月~2021年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2021年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 44.68㎡ | 4,476円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.99㎡ | 4,402円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 13万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 4,804円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 44.68㎡ | 4,476円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 24万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 55.26㎡ | 4,162円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 4階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 24.99㎡ | 4,802円 / ㎡ | |||
2019年05月~2019年06月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 24.98㎡ | 4,404円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 祐天寺駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 祐天寺駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 祐天寺駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 祐天寺駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 祐天寺駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 祐天寺駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 祐天寺駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 祐天寺駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 祐天寺駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 祐天寺駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |