ラサンテ五反田で募集中の賃貸住戸の家賃は22.7万円~36.5万円でm2単価は5,048円~5,984円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1LDK | 44.97m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 44.97m2 | 259,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 51.81m2 | 299,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 58.01m2 | 326,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 61.00m2 | 351,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 61.00m2 | 365,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 47.07m2 | 279,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
ラサンテ五反田 (旧称:グレンパークG-WEST) 品川区西五反田8丁目に建つ賃貸マンションです。
東急池上線「大崎広小路」駅から徒歩5分の好立地物件です。複数路線が利用可能な五反田駅も徒歩9分でアクセス可能なので通勤やお出かけの際の交通利便性が良好です。
クリーム色を基調とした外観の地上15階建の物件です。オートロックや防犯カメラが設置されセキュリティ面も安心です。ロビーには応接セットが設置されておりゆったりとおくつろぎいただけます。ペットの飼育や楽器演奏、SOHOの利用もご相談が可能です。駐車場・バイク置場・駐輪場もございます。インターネット無料の特典付きです。
コンビニのナチュラルローソン 五反田TOC店迄徒歩2分、スーパーのライフ 大崎百反通店迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、大崎広小路のバス停迄徒歩4分に位置しており、渋谷駅や中目黒駅などへ一本でアクセスすることができます。
※小型犬1匹または猫1匹飼育可
※楽器演奏正午12時から午後4時
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4階 | 1LDK | 44.97m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 44.97m2 | 259,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 51.81m2 | 299,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 58.01m2 | 326,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 2LDK | 61.00m2 | 351,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 2LDK | 61.00m2 | 365,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
14階 | 1LDK | 47.07m2 | 279,000円 | 14000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全7件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 51.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 38.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全105件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 42.53㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2026年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 38.03㎡ | 5,259円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 58.01㎡ | 5,689円 / ㎡ | |||
| 2026年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.19㎡ | 4,868円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年08月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.90㎡ | 5,566円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 38.03㎡ | 5,259円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 42.53㎡ | 4,938円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年06月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 38.03㎡ | 5,259円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 42.53㎡ | 4,938円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年06月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 61.00㎡ | 5,574円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.19㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年06月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 47.07㎡ | 5,524円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年06月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 38.03㎡ | 5,259円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 47.07㎡ | 5,524円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年04月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 58.01㎡ | 6,206円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年04月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 51.81㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 53.90㎡ | 5,380円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 58.01㎡ | 5,689円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 58.01㎡ | 5,516円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年07月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 53.90㎡ | 4,824円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年06月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 45.19㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年07月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 61.00㎡ | 5,574円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年05月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 53.90㎡ | 4,824円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 58.01㎡ | 5,516円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年12月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 42.53㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 58.01㎡ | 4,827円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.07㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 47.07㎡ | 5,736円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2026年01月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 47.07㎡ | 5,524円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2026年01月 | 23万円台 / 月 | 1R | 14階 | 38.03㎡ | 5,785円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 58.01㎡ | 6,206円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 53.90㎡ | 5,380円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年10月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 51.81㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 47.07㎡ | 5,736円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 51.81㎡ | 5,597円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 26万円台 / 月 | 1R | 14階 | 38.03㎡ | 6,311円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 58.01㎡ | 5,516円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 47.07㎡ | 5,524円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年08月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.07㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.07㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年09月 | 33万円台 / 月 | 1SLDK | 3階 | 61.00㎡ | 5,246円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 45.19㎡ | 5,532円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 44.97㎡ | 5,115円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 58.01㎡ | 5,172円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年09月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 58.01㎡ | 6,033円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 61.00㎡ | 5,410円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 61.00㎡ | 5,246円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年09月 | 34万円台 / 月 | 1SLDK | 5階 | 61.00㎡ | 5,246円 / ㎡ | |||
| 2025年02月~2025年03月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 53.90㎡ | 5,195円 / ㎡ | |||
| 2025年01月~2025年02月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 45.19㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
| 2025年01月~2025年07月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 53.90㎡ | 5,566円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年05月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.90㎡ | 5,937円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 45.19㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年01月 | 21万円台 / 月 | 1R | 10階 | 38.03㎡ | 4,996円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2024年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 42.53㎡ | 4,703円 / ㎡ | |||
| 2023年12月~2024年12月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 42.53㎡ | 4,467円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 58.01㎡ | 4,310円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.07㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
| 2023年08月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 51.81㎡ | 4,439円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年12月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 53.90㎡ | 4,267円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 20万円台 / 月 | 1K | 11階 | 44.97㎡ | 4,225円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 53.90㎡ | 4,267円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 45.19㎡ | 4,204円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 53.90㎡ | 4,267円 / ㎡ | |||
| 2023年06月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 42.53㎡ | 4,232円 / ㎡ | |||
| 2023年06月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 58.01㎡ | 4,310円 / ㎡ | |||
| 2023年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 47.07㎡ | 4,037円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 14階 | 38.03㎡ | 3,944円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 26万円台 / 月 | 1SLDK | 5階 | 61㎡ | 4,098円 / ㎡ | |||
| 2023年04月~2023年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 45.19㎡ | 4,204円 / ㎡ | |||
| 2023年03月~2023年04月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 45.19㎡ | 4,426円 / ㎡ | |||
| 2023年02月~2023年06月 | 23万円台 / 月 | 1K | 12階 | 44.97㎡ | 4,892円 / ㎡ | |||
| 2023年01月~2023年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 47.07㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.07㎡ | 4,249円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 51.81㎡ | 4,053円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年03月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 42.53㎡ | 4,467円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 47.07㎡ | 4,037円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 53.90㎡ | 4,082円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 22万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 51.81㎡ | 4,053円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 45.19㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年12月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 44.97㎡ | 4,003円 / ㎡ | |||
| 2022年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.19㎡ | 3,762円 / ㎡ | |||
| 2022年08月~2022年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 45.19㎡ | 3,983円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 15階 | 38.03㎡ | 3,944円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 53.90㎡ | 3,896円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年09月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 44.97㎡ | 4,003円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 44.97㎡ | 3,558円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年08月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 53.90㎡ | 3,896円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 38.03㎡ | 3,681円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 42.53㎡ | 3,997円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 53.90㎡ | 3,711円 / ㎡ | |||
| 2022年03月~2022年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 53.90㎡ | 3,525円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 23万円台 / 月 | 1SLDK | 3階 | 61.00㎡ | 3,607円 / ㎡ | |||
| 2022年03月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 45.19㎡ | 3,762円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年10月 | 16万円台 / 月 | 1R | 13階 | 38.03㎡ | 3,944円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 42.53㎡ | 3,997円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 22万円台 / 月 | 1SLDK | 8階 | 61.00㎡ | 3,443円 / ㎡ | |||
| 2021年08月~2021年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 45.19㎡ | 3,762円 / ㎡ | |||
| 2020年10月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 45.19㎡ | 3,762円 / ㎡ | |||
| 2020年10月 | 21万円台 / 月 | 1SLDK | 6階 | 61.00㎡ | 3,279円 / ㎡ | |||
| 2020年10月 | 20万円台 / 月 | 1R | 7階 | 53.90㎡ | 3,525円 / ㎡ | |||
| 2019年11月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 44.97㎡ | 3,558円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 42.53㎡ | 3,997円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 53.90㎡ | 3,525円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 14階 | 42.53㎡ | 3,997円 / ㎡ | |||
その他(全105件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
品川区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 大崎広小路駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 大崎広小路駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 大崎広小路駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 大崎広小路駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 大崎広小路駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 大崎広小路駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 大崎広小路駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 大崎広小路駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
大崎広小路駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 大崎広小路駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 大崎広小路駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 大崎広小路駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 大崎広小路駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 大崎広小路駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 大崎広小路駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 大崎広小路駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 大崎広小路駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
大崎広小路駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
大崎広小路駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
大崎広小路駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|