元麻布ヒルズフォレストタワーで最近募集があった賃貸住戸の家賃は182.0万円でm2単価は11,167円、中古の販売住戸は54,800万円~78,800万円で坪単価は2,040万円~2,097万円での売出しがありました。
初期費用カード決済可能![]()
元麻布ヒルズフォレストタワー 港区元麻布1丁目の閑静且つ高台に聳え立つ、免震構造の高級分譲タワーマンションです。
都営大江戸線・東京メトロ南北【麻布十番駅】徒歩6分。
また、東京メトロ日比谷線【広尾駅】【六本木駅】も徒歩圏内で複数の路線が利用出来ます!
外観は大樹をイメージとしたデザインが特徴的で、季節の変化を楽しめる桜並木に面しています。敷地の半分を占める緑豊かなオープンスペース「四季の丘」や屋上の居住者だけ利用できる地上96mのルーフガーデンなど、都心でありながら身近に緑や自然を感じることができます。
共用施設としてホテルライクなフロントコンシェルジュやドアマン&ポーター・スパ&フィットネス(プール、ジャグジー、マシンジム、ゴルフレンジ)・スカイラウンジ・ワインセラーなど分譲タワーマンションならではの充実ぶりです。
敷地内の施設としては、西町インターナショナルスクール(幼稚園)やレストラン「東郷(和食)」、クリニックは元麻布ヒルズデンタルクリニックと高津クリニック(内科)がございます。
コンビニのファミリーマート、スーパーのナニワヤ迄共に徒歩3分と利便性は良好です。また、仙台坂下のバス停迄徒歩3分に位置しており、広尾や目黒・神谷町・新橋などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 3SLDK | 184.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4SLDK | 252.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 84.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 101.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 62.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 122.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 159.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 159.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 83.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 83.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 83.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 83.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 87.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 99.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 95.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 95.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 71.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 86.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 84.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 107.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 86.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 150.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 78.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 108.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 150.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 110.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 110.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 78.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 133.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 138.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 112.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 133.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3K | 84.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3K | 84.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3K | 84.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 84.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 113.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 115.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 181.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 181.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 135.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 115.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 181.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 123.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 123.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 160.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 132.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 132.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 150.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 150.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 150.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 150.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 173.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 141.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 193.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 127.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 150.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 193.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 193.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 184.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 127.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 152.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 152.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 152.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 152.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 154.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 198.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 193.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 152.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 193.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 198.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 198.64m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 153.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 162.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 153.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 259.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 5LDK | 250.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全97件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月~2026年01月 | 182万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 162.98㎡ | 11,167円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年01月 | 112万円台 / 月 | 1SLDK | 15階 | 112.63㎡ | 9,944円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 109万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 108.89㎡ | 10,010円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 130万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 123.04㎡ | 10,566円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 130万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 123.04㎡ | 10,566円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 114万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 115.44㎡ | 9,875円 / ㎡ | |||
| 2024年03月 | 110万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 153.41㎡ | 7,170円 / ㎡ | |||
| 2023年02月~2023年03月 | 105万円台 / 月 | 3LDK | 15階 | 138.44㎡ | 7,585円 / ㎡ | |||
| 2022年05月 | 62万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 86.25㎡ | 7,188円 / ㎡ | |||
| 2022年05月~2022年06月 | 71万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 84.78㎡ | 8,375円 / ㎡ | |||
| 2022年05月 | 142万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 162.98㎡ | 8,713円 / ㎡ | |||
| 2020年08月 | 56万円台 / 月 | 1LDK | 16階 | 84.97㎡ | 6,237円 / ㎡ | |||
| 2020年04月 | 98万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 115.44㎡ | 8,489円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 90万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 107.47㎡ | 8,374円 / ㎡ | |||
| 2019年08月~2019年10月 | 79万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 101.55㎡ | 7,779円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 201万円台 / 月 | 4SLDK | 1階 | 252.93㎡ | 7,947円 / ㎡ | |||
| 2019年04月 | 75万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 96㎡ | 7,813円 / ㎡ | |||
| 2019年02月 | 173万円台 / 月 | 3SLDK | 1階 | 184.59㎡ | 9,372円 / ㎡ | |||
| 2019年02月 | 75万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 78.81㎡ | 9,517円 / ㎡ | |||
| 2018年10月 | 130万円台 / 月 | 3LDK | 18階 | 181.7㎡ | 7,155円 / ㎡ | |||
| 2018年08月 | 160万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 184.59㎡ | 8,668円 / ㎡ | |||
| 2018年07月~2018年10月 | 73万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 104.82㎡ | 6,964円 / ㎡ | |||
| 2018年07月 | 65万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 95.41㎡ | 6,813円 / ㎡ | |||
| 2018年03月 | 216万円台 / 月 | 3LDK | 23階 | 198.64㎡ | 10,874円 / ㎡ | |||
| 2018年03月 | 191万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 193.18㎡ | 9,887円 / ㎡ | |||
| 2018年03月~2018年05月 | 101万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 113.72㎡ | 8,881円 / ㎡ | |||
| 2018年03月 | 71万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 99.69㎡ | 7,122円 / ㎡ | |||
| 2018年03月~2018年05月 | 59万円台 / 月 | 3LDK | 4階 | 88.07㎡ | 6,699円 / ㎡ | |||
| 2017年08月 | 147万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 150.71㎡ | 9,754円 / ㎡ | |||
| 2017年08月 | 185万円台 / 月 | 3LDK | 23階 | 193.18㎡ | 9,577円 / ㎡ | |||
| 2017年08月~2017年11月 | 168万円台 / 月 | 3LDK | 19階 | 173.06㎡ | 9,708円 / ㎡ | |||
| 2017年08月 | 147万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 135.26㎡ | 10,889円 / ㎡ | |||
| 2017年07月 | 136万円台 / 月 | 2SLDK | 24階 | 162.98㎡ | 8,345円 / ㎡ | |||
| 2017年07月~2017年11月 | 260万円台 / 月 | 4LDK | 25階 | 259.67㎡ | 10,013円 / ㎡ | |||
| 2017年06月 | 120万円台 / 月 | 2SLDK | 17階 | 181.64㎡ | 6,606円 / ㎡ | |||
| 2017年06月 | 126万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 154.00㎡ | 8,182円 / ㎡ | |||
| 2017年06月 | 73万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 110.27㎡ | 6,620円 / ㎡ | |||
| 2016年12月 | 130万円台 / 月 | 2SLDK | 15階 | 133.37㎡ | 9,747円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 87万円台 / 月 | 2LDK | 24階 | 153.41㎡ | 5,671円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 150万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 198.64㎡ | 7,551円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 150万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 193.18㎡ | 7,765円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 120万円台 / 月 | 2SLDK | 17階 | 181.64㎡ | 6,606円 / ㎡ | |||
| 2016年09月 | 130万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 132.83㎡ | 9,787円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 142万円台 / 月 | 2SLDK | 12階 | 150.84㎡ | 9,414円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 66万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 84㎡ | 7,857円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 50万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 62.36㎡ | 8,018円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2016年12月 | 85万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 122.22㎡ | 6,955円 / ㎡ | |||
| 2015年11月 | 142万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 162.98㎡ | 8,713円 / ㎡ | |||
| 2015年11月 | 248万円台 / 月 | 5LDK | 27階 | 250.54㎡ | 9,899円 / ㎡ | |||
| 2015年11月~2016年12月 | 105万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 127.61㎡ | 8,228円 / ㎡ | |||
| 2015年11月 | 118万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 141.91㎡ | 8,315円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 147万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 150.71㎡ | 9,754円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 142万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 162.98㎡ | 8,713円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 118万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 141.91㎡ | 8,315円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 85万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 112.63㎡ | 7,547円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 83.43㎡ | 5,394円 / ㎡ | |||
| 2015年08月 | 43万円台 / 月 | 3K | 15階 | 84.07㎡ | 5,115円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 147万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 150.71㎡ | 9,754円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 142万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 162.98㎡ | 8,713円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 120万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 152.90㎡ | 7,848円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 118万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 141.91㎡ | 8,315円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 85万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 112.63㎡ | 7,547円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 83.43㎡ | 5,394円 / ㎡ | |||
| 2015年07月 | 43万円台 / 月 | 3K | 15階 | 84.07㎡ | 5,115円 / ㎡ | |||
| 2015年06月 | 120万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 152.90㎡ | 7,848円 / ㎡ | |||
| 2015年06月 | 118万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 141.91㎡ | 8,315円 / ㎡ | |||
| 2015年06月 | 85万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 112.63㎡ | 7,547円 / ㎡ | |||
| 2015年06月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 83.43㎡ | 5,394円 / ㎡ | |||
| 2015年06月 | 43万円台 / 月 | 3K | 15階 | 84.07㎡ | 5,115円 / ㎡ | |||
| 2015年05月 | 225万円台 / 月 | 3LDK | 23階 | 198.64㎡ | 11,327円 / ㎡ | |||
| 2015年05月 | 147万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 150.71㎡ | 9,754円 / ㎡ | |||
| 2015年05月 | 118万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 141.91㎡ | 8,315円 / ㎡ | |||
| 2015年05月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 83.43㎡ | 5,394円 / ㎡ | |||
| 2015年04月 | 0万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 193.18㎡ | 0円 / ㎡ | |||
| 2015年04月 | 0万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 152.90㎡ | 0円 / ㎡ | |||
| 2015年04月 | 0万円台 / 月 | 3LDK | 5階 | 159.37㎡ | 0円 / ㎡ | |||
| 2015年04月 | 63万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 95.41㎡ | 6,603円 / ㎡ | |||
| 2014年10月 | 120万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 150.13㎡ | 7,993円 / ㎡ | |||
| 2014年09月~2014年10月 | 150万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 193.18㎡ | 7,765円 / ㎡ | |||
| 2014年07月~2014年09月 | 55万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 71.90㎡ | 7,650円 / ㎡ | |||
| 2014年07月~2014年10月 | 100万円台 / 月 | 3LDK | 5階 | 159.37㎡ | 6,275円 / ㎡ | |||
| 2014年07月 | 46万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 78.81㎡ | 5,583円 / ㎡ | |||
| 2014年04月~2014年09月 | 125万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 162.98㎡ | 7,670円 / ㎡ | |||
| 2014年01月 | 119万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 152.90㎡ | 7,783円 / ㎡ | |||
| 2014年01月 | 95万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 127.61㎡ | 7,445円 / ㎡ | |||
| 2014年01月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 87.94㎡ | 5,458円 / ㎡ | |||
| 2013年05月~2013年07月 | 110万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 132.83㎡ | 8,281円 / ㎡ | |||
| 2013年05月~2013年07月 | 127万円台 / 月 | 3LDK | 13階 | 150.51㎡ | 8,438円 / ㎡ | |||
| 2013年05月~2013年07月 | 105万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 133.37㎡ | 7,873円 / ㎡ | |||
| 2013年05月~2013年07月 | 125万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 141.65㎡ | 8,825円 / ㎡ | |||
| 2013年01月 | 141万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 162.98㎡ | 8,651円 / ㎡ | |||
| 2013年01月 | 120万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 152.90㎡ | 7,848円 / ㎡ | |||
| 2013年01月 | 125万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 141.65㎡ | 8,825円 / ㎡ | |||
| 2013年01月 | 64万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 86.36㎡ | 7,411円 / ㎡ | |||
| 2013年01月 | 135万円台 / 月 | 3LDK | 18階 | 160.82㎡ | 8,394円 / ㎡ | |||
| 2012年07月~2013年01月 | 57万円台 / 月 | 2SLDK | 13階 | 110.85㎡ | 5,142円 / ㎡ | |||
| 2012年07月~2013年01月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 84.78㎡ | 5,662円 / ㎡ | |||
その他(全97件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 3LDK | 165.30m² | 50坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 127.69m² | 38.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 100.37m² | 30.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.30m² | 27.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.34m² | 29.4坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 86.36m² | 26.1坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全6件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年08月~2025年11月 | 54,000万円台 | 2LDK 7階 |
86.36㎡ 26.1坪 |
6,345,530円 / ㎡ 20,976,959円 / 坪 |
51,000円台 35,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年10月 | 55,000万円台 | 2LDK 5階 |
97.34㎡ 29.4坪 |
5,732,484円 / ㎡ 18,950,360円 / 坪 |
58,000円台 39,000円台 |
|||
| 2025年03月~2025年07月 | 59,000万円台 | 2LDK 8階 |
91.30㎡ 27.6坪 |
6,549,835円 / ㎡ 21,652,349円 / 坪 |
54,000円台 37,000円台 |
|||
| 2025年01月~2025年05月 | 58,000万円台 | 2LDK 1階 |
100.37㎡ 30.4坪 |
5,778,619円 / ㎡ 19,102,873円 / 坪 |
60,000円台 41,000円台 |
|||
| 2025年01月~2025年06月 | 78,000万円台 | 2LDK 2階 |
127.69㎡ 38.6坪 |
6,171,195円 / ㎡ 20,400,647円 / 坪 |
76,000円台 52,000円台 |
|||
| 2024年02月~2024年03月 | 88,000万円台 | 3LDK 17階 |
165.30㎡ 50坪 |
5,372,050円 / ㎡ 17,758,845円 / 坪 |
98,000円台 67,000円台 |
|||
その他(全6件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 麻布十番駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 麻布十番駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 麻布十番駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 麻布十番駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 麻布十番駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 麻布十番駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 麻布十番駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 麻布十番駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 麻布十番駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 麻布十番駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 麻布十番駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 麻布十番駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 麻布十番駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 麻布十番駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 麻布十番駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 麻布十番駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 麻布十番駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 麻布十番駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 麻布十番駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
麻布十番駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|