間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】10階 | 1R | 28.33m2 | 153,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
パークアクシス池田山
品川区東五反田4丁目に建つ、三井不動産プロデュース「パークアクシス」シリーズの高級賃貸マンションです。
パークアクシスシリーズの中でもワンランク高い造りとなっており、分譲仕様で共用施設も充実していることから、分譲マンションにも引けをとらないグレードです。
桜田通りから一本入った高台且つ閑静な住宅街に立地!格式高い「池田山」エリアです。
外観は低層で重厚感があり、タワーマンションを飽きた方に強くおすすめしたいです。共用部分はコンシェルジュサービスをはじめ、フィットネスジム・スタディルーム・ミーティングルーム・パーティールームを全て無償で利用することができます。
間取りプランは1LDK〜3LDKまで揃えており、梁が少なく家具の配置がしやすいお部屋が多いです。設備は追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど充実していて、同シリーズならではのペットとピアノが相談できるのでポイントが高いです。インターネットが無料の特典付き。
当マンションはNTTグループとの連携により、高圧電力を一括購入し、各住戸に配分することで、電気料金が最大約7%削減できます。
コンビニのファミリーマート迄徒歩3分、スーパーのキョウダイ マーケット迄徒歩4分と利便性は申し分ありません。また、五反田駅 のバス亭まで徒歩6分に位置しており、渋谷・赤羽橋などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
五反田エリアの高級住宅街「島津山」に位置する三井不動産の高級レジデンスシリーズ「パークアクシス」の一つで、高級住宅地の立地にふさわしくタワーレジデンスに遜色無い共有部設備を備えております。入口入るとすぐにコンシェルジュカウンターなのもセキュリティー面に配慮されておりおススメです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/42.45㎡/5階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】10階 | 1R | 28.33m2 | 153,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 36.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 25.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 27.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 36.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 38.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 61.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 26.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 26.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1DK | 37.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 42.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 64.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月 | 20万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 5階 | 4924円 / m² | |||
2023年05月 | 19万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 4階 | 4678円 / m² | |||
2023年05月 | 18万円台 / 月 | 34.61m² | 1LDK | 10階 | 5200円 / m² | |||
2023年04月 | 21万円台 / 月 | 44.14m² | 1LDK | 4階 | 4757円 / m² | |||
2023年04月 | 17万円台 / 月 | 37.69m² | 1DK | 7階 | 4510円 / m² | |||
2023年03月 | 13万円台 / 月 | 25.84m² | 1R | 6階 | 5030円 / m² | |||
2023年03月 | 22万円台 / 月 | 44.14m² | 1LDK | 8階 | 4984円 / m² | |||
2023年02月 | 18万円台 / 月 | 37.73m² | 1LDK | 2階 | 4770円 / m² | |||
2023年02月 | 22万円台 / 月 | 45.43m² | 1LDK | 7階 | 4842円 / m² | |||
2022年12月 | 19万円台 / 月 | 39.42m² | 1LDK | 3階 | 4819円 / m² | |||
2022年12月 | 19万円台 / 月 | 39.42m² | 1LDK | 7階 | 4819円 / m² | |||
2022年12月~2023年01月 | 22万円台 / 月 | 42.96m² | 1LDK | 11階 | 5121円 / m² | |||
2022年11月 | 21万円台 / 月 | 44.52m² | 1LDK | 8階 | 4716円 / m² | |||
2022年11月 | 15万円台 / 月 | 28.33m² | 1R | 9階 | 5294円 / m² | |||
2022年11月 | 19万円台 / 月 | 41.14m² | 1LDK | 2階 | 4618円 / m² | |||
2022年09月 | 14万円台 / 月 | 27.05m² | 1R | 4階 | 5175円 / m² | |||
2022年09月 | 14万円台 / 月 | 26.58m² | 1R | 6階 | 5267円 / m² | |||
2022年08月 | 21万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 5階 | 5171円 / m² | |||
2022年08月~2022年09月 | 22万円台 / 月 | 42.45m² | 1LDK | 8階 | 5182円 / m² | |||
2022年08月 | 23万円台 / 月 | 42.45m² | 1LDK | 10階 | 5418円 / m² | |||
2022年07月~2022年08月 | 20万円台 / 月 | 38.35m² | 1LDK | 4階 | 5215円 / m² | |||
2022年06月 | 18万円台 / 月 | 36.42m² | 1LDK | 1階 | 4942円 / m² | |||
2022年06月 | 21万円台 / 月 | 44.14m² | 1LDK | 11階 | 4757円 / m² | |||
2022年05月 | 41万円台 / 月 | 71.63m² | 2LDK | 12階 | 5723円 / m² | |||
2022年04月 | 17万円台 / 月 | 36.42m² | 1LDK | 3階 | 4667円 / m² | |||
2022年04月 | 17万円台 / 月 | 37.69m² | 1DK | 3階 | 4510円 / m² | |||
2022年04月 | 14万円台 / 月 | 26.27m² | 1K | 9階 | 5329円 / m² | |||
2022年03月 | 18万円台 / 月 | 37.31m² | 1LDK | 2階 | 4824円 / m² | |||
2022年03月 | 19万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 4階 | 4678円 / m² | |||
2021年12月 | 18万円台 / 月 | 37.31m² | 1LDK | 7階 | 4824円 / m² | |||
2021年08月 | 28万円台 / 月 | 61.71m² | 2LDK | 4階 | 4537円 / m² | |||
2021年08月 | 23万円台 / 月 | 47.19m² | 1LDK | 10階 | 4873円 / m² | |||
2021年08月~2021年10月 | 22万円台 / 月 | 49.63m² | 1LDK | 4階 | 4432円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 20万円台 / 月 | 44.52m² | 1LDK | 7階 | 4492円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 22万円台 / 月 | 44.52m² | 1LDK | 5階 | 4941円 / m² | |||
2021年08月 | 21万円台 / 月 | 44.14m² | 1LDK | 10階 | 4757円 / m² | |||
2021年08月~2021年10月 | 19万円台 / 月 | 41.65m² | 1LDK | 1階 | 4561円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 22万円台 / 月 | 42.45m² | 1LDK | 5階 | 5182円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 21万円台 / 月 | 39.42m² | 1LDK | 8階 | 5327円 / m² | |||
2021年08月 | 20万円台 / 月 | 38.76m² | 1LDK | 4階 | 5159円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 19万円台 / 月 | 37.73m² | 1LDK | 3階 | 5035円 / m² | |||
2021年08月~2021年09月 | 19万円台 / 月 | 37.84m² | 1LDK | 8階 | 5021円 / m² | |||
2021年03月 | 19万円台 / 月 | 39.42m² | 1LDK | 5階 | 4819円 / m² | |||
2021年03月 | 18万円台 / 月 | 37.31m² | 1LDK | 6階 | 4824円 / m² | |||
2021年03月~2021年04月 | 13万円台 / 月 | 25.45m² | 1R | 2階 | 5108円 / m² | |||
2021年03月 | 21万円台 / 月 | 41.12m² | 1LDK | 2階 | 5107円 / m² | |||
2021年03月 | 29万円台 / 月 | 64.19m² | 2LDK | 7階 | 4517円 / m² | |||
2021年03月 | 15万円台 / 月 | 28.50m² | 1K | 5階 | 5263円 / m² | |||
2021年03月~2021年04月 | 23万円台 / 月 | 49.63m² | 1LDK | 8階 | 4634円 / m² | |||
2020年12月 | 19万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 5階 | 4678円 / m² | |||
2020年12月~2021年02月 | 19万円台 / 月 | 37.69m² | 1DK | 4階 | 5041円 / m² | |||
2020年12月 | 27万円台 / 月 | 61.13m² | 1LDK | 4階 | 4416円 / m² | |||
2020年12月 | 23万円台 / 月 | 53.44m² | 1LDK | 4階 | 4303円 / m² | |||
2020年12月 | 29万円台 / 月 | 61.71m² | 2LDK | 8階 | 4699円 / m² | |||
2020年10月~2020年11月 | 20万円台 / 月 | 40.11m² | 1LDK | 11階 | 4986円 / m² | |||
2020年10月~2020年11月 | 32万円台 / 月 | 64.83m² | 2LDK | 12階 | 4935円 / m² | |||
2020年04月 | 18万円台 / 月 | 37.36m² | 1DK | 10階 | 4817円 / m² | |||
2020年01月 | 15万円台 / 月 | 28.50m² | 1K | 7階 | 5263円 / m² | |||
2019年10月 | 17万円台 / 月 | 36.07m² | 1LDK | 4階 | 4713円 / m² | |||
2019年06月 | 18万円台 / 月 | 41.56m² | 1LDK | 2階 | 4331円 / m² | |||
2019年05月 | 21万円台 / 月 | 47.19m² | 1LDK | 2階 | 4450円 / m² | |||
2019年05月 | 21万円台 / 月 | 47.87m² | 1LDK | 4階 | 4386円 / m² | |||
2019年05月 | 21万円台 / 月 | 40.61m² | 1LDK | 4階 | 5171円 / m² | |||
2019年04月 | 20万円台 / 月 | 41.65m² | 1LDK | 3階 | 4801円 / m² | |||
2018年12月 | 12万円台 / 月 | 25.45m² | 1K | 3階 | 4715円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの売出し事例などをもとに算出した参考相場価格になり、査定価格とは異なります。
最適な査定価格を知りたい方
無料売却査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定