間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14階 | 1LDK | 43.00m2 | 298,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
グランドヒルズ恵比寿(旧称:シティタワー恵比寿) 渋谷区恵比寿1丁目に誕生する、住友不動産プロデュース「グランドヒルズ」シリーズ、西松建設施工の分譲タワーマンションです。
恵比寿エリアで数少ないタワーマンション。恵比寿ガーデンプレイス周辺の恵比寿ガーデンテラス壱番館、URの恵比寿ビュータワー、当建物周辺のマートルコート恵比寿2000、グランドメゾン恵比寿の杜に次ぐ高層物件。制震構造も加味すると希少性は非常に高いです。
恵比寿通りの落ち着いた住環境!タワーマンションでこの様なロケーションは中々ありません。敷地内には豊潤な緑が配されており、都心でありながら季節を感じることができます。周辺には恵比寿エリアならではのお洒落な飲食店が点在しています。気軽に外食が楽しむことができ、プライベートの充実間違いなしです!
外観はグランドヒルズならではのガラスフォールを使用したモダンなデザイン!フロントコンシェルジュサービスは勿論、車寄せのあるコーチエントランスにはパーキングコンシェルジュを配置しておりますので、車を利用する方のカーライフもサポートいたします。
ゲストルームのオーナーズスイートやパーティルームなど充実した共用施設です。また、セントラル警備保障の24時間セキュリティシステム完備の上、トリプルセキュリティシステムを採用しているため、防犯性は非常に高いです。住居者の快適な生活をサポートします。
間取りプランは1LDK〜3LDK、面積は40.72m2〜154.45m2をご用意。室内設備は、食洗機やミストサウナ・床暖房・ディスポーザーなど最高峰の仕様です。ミストサウナで日々の疲れを落としリラックスすることも可能!床暖房も完備されており、寒い日でも足元を暖かく快適に過ごすことができます。ワンランク上の生活が実現します!
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、スーパーのminiピアゴまで徒歩6分です。恵比寿四丁目のバス停まで徒歩1分に位置しており、渋谷や白金高輪・田町などにダイレクトでアクセスできます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
第三者検査機関である「日本建築検査研究所」の岩山健一氏が調査をしたところ、欠陥問題が発覚し、共用部室内共にバリューアップ工事を行った上、2023年2月から再度引き渡しとなりました。シティタワー恵比寿からグランドヒルズ恵比寿に名称変更となり、恵比寿を代表するマンションに生まれ変わりました。お部屋によっては東京タワーや六本木ヒルズを望むことができます!
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/9F/79.23m2(1枚/1)
■1LDK/43.00㎡/11階
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14階 | 1LDK | 43.00m2 | 298,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 36.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 63.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 79.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 74.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 65.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 40.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 63.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 63.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 65.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 65.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 43.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 62.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 67.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 66.65m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 98.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 98.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 98.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 98.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月~2023年05月 | 51万円台 / 月 | 65.12m² | 2LDK | 12階 | 7524円 / m² | |||
2023年04月 | 47万円台 / 月 | 65.12m² | 2LDK | 8階 | 7063円 / m² | |||
2023年03月 | 47万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 6階 | 7496円 / m² | |||
2023年03月 | 31万円台 / 月 | 40.72m² | 1LDK | 6階 | 7612円 / m² | |||
2023年03月 | 30万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 10階 | 6744円 / m² | |||
2023年03月~2023年05月 | 52万円台 / 月 | 74.06m² | 2LDK | 12階 | 6616円 / m² | |||
2023年02月 | 45万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 5階 | 6858円 / m² | |||
2023年02月~2023年03月 | 53万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 11階 | 8133円 / m² | |||
2023年02月~2023年04月 | 53万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 11階 | 8133円 / m² | |||
2023年02月~2023年04月 | 67万円台 / 月 | 79.23m² | 2LDK | 10階 | 8203円 / m² | |||
2023年02月~2023年04月 | 44万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 6階 | 6698円 / m² | |||
2023年02月 | 32万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 11階 | 7209円 / m² | |||
2023年02月~2023年03月 | 55万円台 / 月 | 74.06m² | 2LDK | 4階 | 7426円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 60万円台 / 月 | 72.24m² | 2LDK | 20階 | 8028円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 55万円台 / 月 | 67.02m² | 2SLDK | 17階 | 8206円 / m² | |||
2023年01月~2023年04月 | 49万円台 / 月 | 62.70m² | 2SLDK | 14階 | 7814円 / m² | |||
2023年01月~2023年03月 | 47万円台 / 月 | 63.41m² | 2SLDK | 13階 | 7412円 / m² | |||
2023年01月~2023年04月 | 42万円台 / 月 | 63.41m² | 2SLDK | 7階 | 6623円 / m² | |||
2023年01月~2023年04月 | 47万円台 / 月 | 62.70m² | 2SLDK | 9階 | 7496円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 54万円台 / 月 | 65.12m² | 2SLDK | 13階 | 8292円 / m² | |||
2023年01月~2023年03月 | 54万円台 / 月 | 65.12m² | 2SLDK | 13階 | 8292円 / m² | |||
2023年01月~2023年02月 | 31万円台 / 月 | 43m² | 1LDK | 11階 | 6744円 / m² | |||
2021年01月 | 28万円台 / 月 | 40.72m² | 1LDK | 5階 | 6876円 / m² | |||
2021年01月 | 27万円台 / 月 | 40.72m² | 1LDK | 6階 | 6139円 / m² | |||
2020年12月 | 92万円台 / 月 | 98.30m² | 3LDK | 21階 | 9053円 / m² | |||
2020年11月 | 55万円台 / 月 | 67.02m² | 2LDK | 17階 | 8206円 / m² | |||
2020年06月~2020年07月 | 47万円台 / 月 | 63.41m² | 2LDK | 13階 | 7412円 / m² | |||
2020年06月 | 42万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 8階 | 6698円 / m² | |||
2020年04月 | 29万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 8階 | 6744円 / m² | |||
2020年02月 | 45万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 9階 | 7177円 / m² | |||
2019年12月 | 85万円台 / 月 | 98.53m² | 2SLDK | 19階 | 8626円 / m² | |||
2019年10月 | 30万円台 / 月 | 40.72m² | 1LDK | 13階 | 6876円 / m² | |||
2019年08月~2019年10月 | 50万円台 / 月 | 66.65m² | 2LDK | 18階 | 7201円 / m² | |||
2019年08月 | 45万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 14階 | 7177円 / m² | |||
2019年06月~2019年09月 | 62万円台 / 月 | 72.24m² | 2LDK | 18階 | 8582円 / m² | |||
2019年06月~2019年08月 | 29万円台 / 月 | 40.72m² | 1LDK | 12階 | 6630円 / m² | |||
2019年06月 | 29万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 9階 | 6511円 / m² | |||
2019年06月 | 40万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 6階 | 6379円 / m² | |||
2019年06月 | 45万円台 / 月 | 74.06m² | 2LDK | 4階 | 5806円 / m² | |||
2019年05月~2019年08月 | 122万円台 / 月 | 98.53m² | 3LDK | 22階 | 12179円 / m² | |||
2019年05月 | 33万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 13階 | 7209円 / m² | |||
2019年05月 | 29万円台 / 月 | 43.00m² | 1LDK | 14階 | 6279円 / m² | |||
2019年04月~2019年05月 | 22万円台 / 月 | 36.21m² | 1K | 2階 | 6075円 / m² | |||
2019年04月 | 47万円台 / 月 | 74.06m² | 2LDK | 6階 | 6211円 / m² | |||
2019年04月~2019年05月 | 48万円台 / 月 | 79.23m² | 1LDK | 9階 | 6058円 / m² | |||
2019年04月 | 29万円台 / 月 | 43m² | 1SLDK | 11階 | 6511円 / m² | |||
2019年04月 | 120万円台 / 月 | 98.53m² | 3LDK | 21階 | 12179円 / m² | |||
2019年03月~2019年04月 | 27万円台 / 月 | 43m² | 1SLDK | 4階 | 6046円 / m² | |||
2019年02月~2019年04月 | 40万円台 / 月 | 63.41m² | 2LDK | 7階 | 6308円 / m² | |||
2019年02月~2019年04月 | 39万円台 / 月 | 62.70m² | 2LDK | 6階 | 5901円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定