パークアクシス代官山で募集中の賃貸住戸の家賃は21.9万円~38.4万円でm2単価は6,577円~7,245円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9階 | 1R | 33.30m2 | 219,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 53.00m2 | 384,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.96m2 | 334,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
Park Axis代官山(パークアクシス代官山) 渋谷区恵比寿西2丁目の高台に聳え立つ、三井不動産プロデュース「パークアクシス」シリーズの高級賃貸マンションです。
トレンドの発信地代官山駅徒歩5分、多数のお店が軒を連ねる恵比寿駅徒歩7分の好立地に位置しており、東急東横線の線路が地下に入った事により、電車の音も気にならなくなり閑静な住宅街に変化を遂げました。
外観はモノトーンで構成された重厚感を感じるデザインとなっており、落ち着きを感じるラグジュアリーなロビーやホテルライクな内廊下など、洗練された雰囲気を醸し出します。設備は床暖房やドラム式洗濯乾燥機・追炊きなど同シリーズならではの充実したクオリティを誇っております。
旧線路跡地に、様々なグルメやファッションを楽しめる新商業施設「ログロード代官山(LOG ROAD DAIKANYAMA)」など周辺には素敵なお店ばかりです。コンビニのナチュラルローソン迄徒歩3分、大型スーパーのピーコックストア(施設内100円ショップ有)迄徒歩4分と利便性も申し分ありません。
代官山保育園・ログロード代官山のバス停迄徒歩1分に位置しており、渋谷や渋谷区役所などにダイレクトでアクセスが可能です。
※ペット飼育は小型犬・猫の計2匹まで(敷金3ヶ月)
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/46.79m2/3階(1枚/1)
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9階 | 1R | 33.30m2 | 219,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 53.00m2 | 384,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 46.96m2 | 334,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 63.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 64.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 64.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 64.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 78.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 78.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 78.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 33.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 46.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 53.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 58.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 78.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 82.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 84.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全93件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年09月~2026年10月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.96㎡ | 6,814円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 58.77㎡ | 6,296円 / ㎡ | |||
| 2026年07月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 74.32㎡ | 7,131円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 46.96㎡ | 7,027円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年09月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.96㎡ | 6,814円 / ㎡ | |||
| 2026年06月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 58.77㎡ | 5,955円 / ㎡ | |||
| 2026年06月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 53.00㎡ | 6,604円 / ㎡ | |||
| 2026年06月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 58.77㎡ | 6,296円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年05月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 58.77㎡ | 6,466円 / ㎡ | |||
| 2026年01月~2026年03月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 53.00㎡ | 7,170円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 21万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.30㎡ | 5,706円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 75.72㎡ | 7,660円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年06月 | 56万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 78.56㎡ | 6,874円 / ㎡ | |||
| 2025年12月~2026年01月 | 44万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 58.77㎡ | 7,317円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年04月 | 46万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 64.43㎡ | 6,984円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2026年01月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 53.00㎡ | 7,170円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年12月 | 42万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 58.77㎡ | 6,806円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年12月 | 23万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.30㎡ | 6,607円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年12月 | 21万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.30㎡ | 6,006円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.79㎡ | 7,053円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年10月 | 25万円台 / 月 | 1R | 8階 | 33.30㎡ | 6,907円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 75.72㎡ | 7,396円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 80.50㎡ | 7,329円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 75.72㎡ | 7,396円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 49万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 75.72㎡ | 6,207円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 58.77㎡ | 6,296円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 38万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 58.77㎡ | 6,296円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 21万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.30㎡ | 6,006円 / ㎡ | |||
| 2024年11月~2025年04月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.96㎡ | 6,175円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 51万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 80.50㎡ | 6,087円 / ㎡ | |||
| 2024年06月~2024年07月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 64.19㎡ | 5,764円 / ㎡ | |||
| 2024年03月~2024年04月 | 19万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.30㎡ | 5,105円 / ㎡ | |||
| 2024年02月~2024年04月 | 49万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 80.50㎡ | 5,839円 / ㎡ | |||
| 2023年12月 | 19万円台 / 月 | 1R | 7階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2023年10月~2024年03月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 75.72㎡ | 6,075円 / ㎡ | |||
| 2023年10月 | 19万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.30㎡ | 4,805円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 19万円台 / 月 | 1R | 7階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2023年09月 | 18万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.30㎡ | 5,105円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2023年10月 | 50万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 75.72㎡ | 6,339円 / ㎡ | |||
| 2023年08月~2023年10月 | 50万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 74.32㎡ | 6,459円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 53.00㎡ | 5,472円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 53.00㎡ | 5,660円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年08月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 46.96㎡ | 5,963円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 64.19㎡ | 5,453円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 75.72㎡ | 5,679円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.96㎡ | 5,750円 / ㎡ | |||
| 2023年02月~2023年04月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 51.21㎡ | 5,468円 / ㎡ | |||
| 2023年01月~2023年03月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.79㎡ | 5,557円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 46.96㎡ | 5,750円 / ㎡ | |||
| 2023年01月~2023年02月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 46.79㎡ | 5,557円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年04月 | 19万円台 / 月 | 1R | 7階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年07月 | 18万円台 / 月 | 1R | 5階 | 33.30㎡ | 5,105円 / ㎡ | |||
| 2022年11月~2023年09月 | 17万円台 / 月 | 1R | 4階 | 33.30㎡ | 4,805円 / ㎡ | |||
| 2022年11月~2023年01月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.79㎡ | 5,557円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 21万円台 / 月 | 1R | 8階 | 33.30㎡ | 6,006円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 74.32㎡ | 5,786円 / ㎡ | |||
| 2022年06月~2024年03月 | 19万円台 / 月 | 1R | 6階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2022年05月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.79㎡ | 5,770円 / ㎡ | |||
| 2022年02月 | 20万円台 / 月 | 1R | 9階 | 33.30㎡ | 5,706円 / ㎡ | |||
| 2021年05月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 58.77㎡ | 5,445円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 58.77㎡ | 4,254円 / ㎡ | |||
| 2021年03月~2021年07月 | 20万円台 / 月 | 1R | 10階 | 33.30㎡ | 5,706円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 75.72㎡ | 5,415円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 53.00㎡ | 5,660円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.79㎡ | 5,343円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 58.77㎡ | 5,275円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 45万円台 / 月 | 1SLDK | 9階 | 78.56㎡ | 5,474円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年11月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 53.00㎡ | 5,849円 / ㎡ | |||
| 2020年08月~2020年09月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 46.96㎡ | 5,750円 / ㎡ | |||
| 2020年01月~2020年03月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 75.72㎡ | 5,018円 / ㎡ | |||
| 2019年10月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.96㎡ | 5,750円 / ㎡ | |||
| 2019年08月~2020年02月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 74.32㎡ | 5,382円 / ㎡ | |||
| 2019年07月~2019年08月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 75.72㎡ | 5,547円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 63.13㎡ | 4,911円 / ㎡ | |||
| 2019年05月~2021年04月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 53.00㎡ | 5,094円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 53.00㎡ | 4,906円 / ㎡ | |||
| 2019年04月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.96㎡ | 5,324円 / ㎡ | |||
| 2019年02月~2019年03月 | 49万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 84.58㎡ | 5,557円 / ㎡ | |||
| 2018年11月~2020年12月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.96㎡ | 5,324円 / ㎡ | |||
| 2018年07月~2018年10月 | 48万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 80.50㎡ | 5,839円 / ㎡ | |||
| 2018年06月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 75.72㎡ | 5,018円 / ㎡ | |||
| 2018年02月 | 28万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.79㎡ | 5,770円 / ㎡ | |||
| 2017年10月~2017年12月 | 46万円台 / 月 | 1SLDK | 10階 | 78.56㎡ | 5,728円 / ㎡ | |||
| 2017年08月~2017年10月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 80.50㎡ | 5,342円 / ㎡ | |||
| 2017年05月~2017年07月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 58.77㎡ | 4,934円 / ㎡ | |||
| 2017年05月~2017年08月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 53.00㎡ | 4,906円 / ㎡ | |||
| 2017年05月~2021年05月 | 19万円台 / 月 | 1R | 3階 | 33.30㎡ | 5,405円 / ㎡ | |||
| 2017年02月~2017年03月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 58.77㎡ | 4,764円 / ㎡ | |||
| 2016年10月~2021年01月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 46.96㎡ | 5,537円 / ㎡ | |||
| 2016年09月~2025年06月 | 59万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 78.56㎡ | 7,256円 / ㎡ | |||
| 2016年08月~2016年09月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 58.77㎡ | 4,934円 / ㎡ | |||
| 2016年06月~2016年07月 | 48万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 82.94㎡ | 5,546円 / ㎡ | |||
その他(全93件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
渋谷区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 代官山駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 代官山駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 代官山駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 代官山駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 代官山駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 代官山駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 代官山駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 代官山駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
代官山駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 代官山駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 代官山駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 代官山駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 代官山駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 代官山駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 代官山駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 代官山駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 代官山駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 代官山駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK |
代官山駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
代官山駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|