間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 76.22m2 | 452,000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
![]() ![]() |
Park Axis恵比寿(パークアクシス恵比寿) 渋谷区恵比寿4丁目に聳え立つ、三井不動産プロデュース「パークアクシス」シリーズの中でも最上級仕様の高級賃貸マンションです。
ガーデンプレイスのすぐ傍の閑静な高台に位置しております。高台の下にはマンション専用のエレベーターがございますので、坂を上らずにマンション内へ入れます。
恵比寿エリアでは数少ないフィットネスジム完備でフロントコンシェルジュサービスもあり、恵比寿に相応しい大人の生活を満喫頂けます。
スカイウォークまでも近く駅へのアクセスも良好です。設備は床暖房(1LDK以上)やドラム式洗濯乾燥機など分譲仕様ならではの充実ぶりです。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩3分、大型スーパーのクイーンズ伊勢丹(恵比寿ガーデンプレイス施設内)迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。
恵比寿ガーデンプレイスのバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷や渋谷区役所・代官山などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
パークアクシスシリーズで数少ないジム付きなのでグレードが高く、ロビーの高級感も素晴らしいです。車寄せがあり重厚感のある低層マンションという佇まい。高台に位置しているので眺望が良いお部屋が多いのも特徴的。西向きの住戸は電車の音が少し気になります。機械式駐車場の全幅が1950ですので大型車でも入ります。
13年程経つ今でも「敷金・礼金2ヶ月ずつ」を新築から継続している程人気なマンションです。(そのぐらい強気な募集でもすぐ埋まってしまいます、、、)空き待ちの方が非常に多い物件で、恵比寿エリアでもトップクラスのグレード・希少性を誇ります。
恵比寿で2LDK以上・ペット可で探していて中々物件が見つかりませんでしたが、丁度良い物件と出会えて良かったです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/57.78m2/7階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3階 | 1LDK | 76.22m2 | 452,000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 88.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 86.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.68m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 95.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 74.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 89.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 106.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 126.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月 | 36万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 3階 | 6230円 / m² | |||
2023年04月~2023年05月 | 45万円台 / 月 | 76.22m² | 1LDK | 1階 | 5903円 / m² | |||
2023年04月 | 32万円台 / 月 | 54.80m² | 1LDK | 6階 | 5839円 / m² | |||
2023年03月 | 36万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 4階 | 6230円 / m² | |||
2023年03月~2023年04月 | 36万円台 / 月 | 60.57m² | 1LDK | 5階 | 5943円 / m² | |||
2022年12月 | 37万円台 / 月 | 64.02m² | 1LDK | 3階 | 5779円 / m² | |||
2022年11月 | 39万円台 / 月 | 63.68m² | 1LDK | 6階 | 6124円 / m² | |||
2022年11月~2022年12月 | 32万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 3階 | 6805円 / m² | |||
2022年11月~2022年12月 | 26万円台 / 月 | 45.32m² | 1K | 2階 | 5736円 / m² | |||
2022年11月 | 43万円台 / 月 | 70.85m² | 1LDK | 1階 | 6069円 / m² | |||
2022年08月 | 29万円台 / 月 | 54.36m² | 1LDK | 4階 | 5334円 / m² | |||
2022年07月~2022年08月 | 32万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 7階 | 6805円 / m² | |||
2022年06月 | 56万円台 / 月 | 87.30m² | 2LDK | 5階 | 6414円 / m² | |||
2022年06月 | 31万円台 / 月 | 60.57m² | 1LDK | 1階 | 5118円 / m² | |||
2022年05月 | 23万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 2階 | 5337円 / m² | |||
2022年05月~2022年06月 | 23万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 1階 | 5337円 / m² | |||
2022年03月 | 24万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 5階 | 5569円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 30万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 5階 | 6380円 / m² | |||
2021年12月~2022年01月 | 25万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 5階 | 5801円 / m² | |||
2021年12月 | 30万円台 / 月 | 45.32m² | 1K | 4階 | 6619円 / m² | |||
2021年05月~2021年06月 | 25万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 3階 | 5801円 / m² | |||
2021年03月 | 36万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 6階 | 6230円 / m² | |||
2021年03月 | 29万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 2階 | 6167円 / m² | |||
2021年03月~2021年04月 | 56万円台 / 月 | 87.30m² | 2LDK | 8階 | 6414円 / m² | |||
2020年12月 | 25万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 3階 | 5801円 / m² | |||
2020年12月 | 55万円台 / 月 | 87.30m² | 2LDK | 2階 | 6300円 / m² | |||
2020年12月 | 62万円台 / 月 | 95.92m² | 2LDK | 7階 | 6463円 / m² | |||
2020年11月~2020年12月 | 31万円台 / 月 | 51.60m² | 1LDK | 3階 | 6007円 / m² | |||
2020年10月~2020年12月 | 30万円台 / 月 | 52.26m² | 1LDK | 3階 | 5740円 / m² | |||
2020年10月 | 35万円台 / 月 | 65.09m² | 1LDK | 5階 | 5377円 / m² | |||
2020年10月~2020年12月 | 43万円台 / 月 | 74.07m² | 1LDK | 8階 | 5805円 / m² | |||
2020年08月 | 35万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 5階 | 6057円 / m² | |||
2020年07月~2020年10月 | 34万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 2階 | 5884円 / m² | |||
2020年06月~2020年12月 | 52万円台 / 月 | 79.05m² | 2LDK | 6階 | 6578円 / m² | |||
2020年04月~2020年10月 | 28万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 7階 | 6498円 / m² | |||
2020年04月~2020年09月 | 45万円台 / 月 | 76.22m² | 1LDK | 4階 | 5903円 / m² | |||
2020年01月 | 44万円台 / 月 | 70.85m² | 1LDK | 2階 | 6210円 / m² | |||
2019年12月~2020年01月 | 24万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 2階 | 5569円 / m² | |||
2019年12月~2020年01月 | 58万円台 / 月 | 95.54m² | 2LDK | 2階 | 6070円 / m² | |||
2019年10月 | 53万円台 / 月 | 87.30m² | 2LDK | 7階 | 6071円 / m² | |||
2019年09月 | 31万円台 / 月 | 60.57m² | 1LDK | 3階 | 5118円 / m² | |||
2019年09月 | 58万円台 / 月 | 95.54m² | 2LDK | 1階 | 6070円 / m² | |||
2019年07月~2019年08月 | 38万円台 / 月 | 64.02m² | 1LDK | 5階 | 5935円 / m² | |||
2019年07月~2019年08月 | 38万円台 / 月 | 64.02m² | 1LDK | 6階 | 5935円 / m² | |||
2019年07月~2019年08月 | 31万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 4階 | 6592円 / m² | |||
2019年06月~2019年10月 | 41万円台 / 月 | 70.85m² | 1LDK | 5階 | 5786円 / m² | |||
2019年05月 | 52万円台 / 月 | 81.95m² | 2LDK | 2階 | 6345円 / m² | |||
2019年03月~2019年06月 | 31万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 4階 | 6592円 / m² | |||
2018年11月 | 55万円台 / 月 | 86.93m² | 2LDK | 5階 | 6326円 / m² | |||
2018年07月 | 45万円台 / 月 | 78.39m² | 1LDK | 5階 | 5740円 / m² | |||
2018年06月 | 56万円台 / 月 | 89.12m² | 2LDK | 8階 | 6283円 / m² | |||
2018年04月 | 31万円台 / 月 | 54.36m² | 1LDK | 6階 | 5702円 / m² | |||
2018年02月 | 45万円台 / 月 | 78.39m² | 1LDK | 2階 | 5740円 / m² | |||
2017年12月~2018年03月 | 42万円台 / 月 | 78.05m² | 1LDK | 6階 | 5381円 / m² | |||
2017年12月 | 33万円台 / 月 | 56.79m² | 1LDK | 2階 | 5810円 / m² | |||
2017年11月~2017年12月 | 48万円台 / 月 | 85.82m² | 1LDK | 3階 | 5593円 / m² | |||
2017年11月~2017年12月 | 46万円台 / 月 | 85.82m² | 1LDK | 4階 | 5360円 / m² | |||
2017年11月~2018年02月 | 41万円台 / 月 | 70.85m² | 1LDK | 3階 | 5786円 / m² | |||
2017年08月 | 30万円台 / 月 | 52.26m² | 1LDK | 5階 | 5740円 / m² | |||
2017年04月~2017年05月 | 30万円台 / 月 | 52.26m² | 1LDK | 4階 | 5740円 / m² | |||
2017年03月~2017年06月 | 44万円台 / 月 | 78.97m² | 1LDK | 8階 | 5571円 / m² | |||
2017年03月 | 34万円台 / 月 | 65.23m² | 1LDK | 3階 | 5212円 / m² | |||
2017年02月 | 41万円台 / 月 | 78.39m² | 1LDK | 1階 | 5230円 / m² | |||
2017年02月~2017年03月 | 34万円台 / 月 | 65.23m² | 1LDK | 5階 | 5212円 / m² | |||
2017年02月 | 48万円台 / 月 | 81.95m² | 2LDK | 4階 | 5857円 / m² | |||
2016年11月~2017年01月 | 48万円台 / 月 | 81.74m² | 2LDK | 6階 | 5872円 / m² | |||
2016年11月~2016年12月 | 42万円台 / 月 | 78.39m² | 1LDK | 4階 | 5357円 / m² | |||
2016年10月 | 31万円台 / 月 | 54.72m² | 1LDK | 6階 | 5665円 / m² | |||
2016年09月~2016年11月 | 25万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 3階 | 5316円 / m² | |||
2016年09月~2016年11月 | 85万円台 / 月 | 126.24m² | 3LDK | 9階 | 6733円 / m² | |||
2016年09月~2016年10月 | 25万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 2階 | 5316円 / m² | |||
2016年08月~2016年09月 | 72万円台 / 月 | 106.23m² | 3LDK | 9階 | 6777円 / m² | |||
2016年08月~2016年09月 | 30万円台 / 月 | 55.23m² | 1LDK | 5階 | 5431円 / m² | |||
2016年06月~2016年09月 | 31万円台 / 月 | 57.78m² | 1LDK | 7階 | 5365円 / m² | |||
2016年06月~2016年08月 | 29万円台 / 月 | 54.36m² | 1LDK | 4階 | 5334円 / m² | |||
2016年05月~2016年07月 | 38万円台 / 月 | 78.05m² | 1LDK | 4階 | 4868円 / m² | |||
2016年05月~2016年06月 | 24万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 7階 | 5569円 / m² | |||
2016年02月 | 47万円台 / 月 | 81.74m² | 2LDK | 6階 | 5749円 / m² | |||
2016年01月~2016年02月 | 40万円台 / 月 | 88.00m² | 1SLDK | 2階 | 4545円 / m² | |||
2016年01月~2016年02月 | 32万円台 / 月 | 60.57m² | 1LDK | 2階 | 5283円 / m² | |||
2015年11月~2016年02月 | 40万円台 / 月 | 78.05m² | 1LDK | 6階 | 5124円 / m² | |||
2015年11月~2016年01月 | 35万円台 / 月 | 70.85m² | 1LDK | 4階 | 4940円 / m² | |||
2015年11月~2016年01月 | 34万円台 / 月 | 65.23m² | 1LDK | 6階 | 5212円 / m² | |||
2015年11月~2016年01月 | 24万円台 / 月 | 43.09m² | 1K | 6階 | 5569円 / m² | |||
2015年11月~2016年09月 | 28万円台 / 月 | 47.02m² | 1LDK | 2階 | 5954円 / m² | |||
2015年07月 | 23万円台 / 月 | 43.09m² | 1R | 5階 | 5337円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定