広尾ガーデンヒルズで募集中の賃貸住戸の家賃は88.5万円~141.0万円でm2単価は9,155円~9,213円、中古の販売中の住戸は18,580万円~75,800万円で坪単価は1,104万円~1,961万円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 3LDK | 153.05m2 | 1,350,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
4階 | 2LDK | 96.67m2 | 885,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
7階 | 3LDK | 153.05m2 | 1,410,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 3LDK | 91.03m2 | 23,800万円 | 22,220円 | 24,280円 | 654,240円/月 |
|
2階 | 1LDK | 55.59m2 | 18,580万円 | 13,840円 | 9,570円 | 510,747円/月 |
|
4階 | 3LDK | 127.73m2 | 75,800万円 | 66,200円 | 43,453円 | 2,083,670円/月 |
|
6階 | 2LDK | 97.15m2 | 39,800万円 | 28,970円 | 19,790円 | 1,094,065円/月 |
|
1階 | 1LDK | 57.18m2 | 18,800万円 | 13,950円 | 15,260円 | 516,795円/月 |
広尾ガーデンヒルズ 渋谷区広尾4丁目に佇む、住友不動産・三井不動産・三菱地所、第一生命保険の4社で共同開発した、清水建設施工の高級分譲賃貸マンションです。
敷地内にはスーパーやカフェ・銀行・クリーニング店・クリニック、フィットネススタジオ・美容室などがございますので、敷地外に出なくても、殆どの事が足りる利便性を有しています。また、敷地内には緑が多く、殆どの住戸でグリーンビューを望むことができます。閑静な住環境なので、ファミリーにおすすめしたいロケーションです。
A・B・C棟のイーストヒル、D・E・F棟のサウスヒル、G・H棟のセンターヒル、I・J・K棟のウエストヒル、M・N・O棟のノースヒルと5つの棟から構成されているヴィンテージマンションです。
アースカラーのモダンな印象の外観や明るく広々としたエントランスホールが格調高い空間を演出しています。オートロックは、もちろん防犯カメラもございますのでセキュリティ対策万全です!24時間有人管理で住居者の安心安全な生活をサポートします。
お部屋によっては室内リノベーションを実施しているため、築浅物件の様な室内です。室内設備は、食洗機・床暖房が完備されており、分譲ならではの設備が整っております。快適に過ごすことができるでしょう。ワンランク上の生活が実現します!
スーパーのナショナル麻布まで徒歩1分、コンビニのファミリーマートまで徒歩3分です。
また日赤医療センター下(東京都)まで徒歩3分で品川や青山一丁目・目黒・新宿などの主要エリアへダイレクトでアクセスが可能です。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
■専有部分使用規制関係
・リフォーム:修繕時は1週間前までに届出が必要
・フローリング:制限無し
・ペット等:犬・猫1住戸1匹(犬は成犬で標準体重10kg未満の犬種)、小鳥、観賞用魚類等
・ピアノ等(楽器演奏制限):騒音等で迷惑をかける行為禁止、音量を著しく大きくすること禁止、夜間及び早朝の演奏禁止(20:00~08:00)
・専用部分使用目的:住宅
・住宅宿泊事業(民泊):不可
■管理事務関連
・建物管理会社:住友不動産建物サービス株式会社
・管理員の勤務形態等:集中管理センター24時間管理
■アスベスト(石綿)の調査記録有無:有
■耐震診断:無
■計画修繕工事履歴(共有部分):
2017年11月 住戸玄関扉修理工事
2018年12月 給湯熱源機更新工事
2019年3月 インターホン設備改修工事
2021年7月 拡充子玄関扉表面改修工事
2023年12月 共用給水管更新工事
2024年9月 共用雑排水主管改修工事
■駐車場:30,000~33,000円/月額
■自転車置き場:500円/月額
■バイク置き場:6,000円/月額
※駐車場や駐輪場の利用可否につきましては、都度お問い合わせください。空き状況はお問い合わせいただいた時点での情報となり、常に空きがあることをお約束するものではありません。また、空きがある場合でも、管理規約などにより順番待ちや抽選制となる可能性がございます。
■テレビ視聴設備の内容:地デジ、BS、CS
■インターネット設備の詳細:NTT、イッツコム、NURO光
■長期修繕計画の有無:有
■計画修繕工事予定:無
■電気契約(建物で一括受電サービス導入のみ記載):無
※2026年4月21日時点
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
別住戸/1LDK/54.93m2/1F(1枚/1)
■1LDK/44.58㎡/1階
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 3LDK | 153.05m2 | 1,350,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
4階 | 2LDK | 96.67m2 | 885,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
|
7階 | 3LDK | 153.05m2 | 1,410,000円 | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6階 | 3LDK | 91.03m2 | 23,800万円 | 22,220円 | 24,280円 | 654,240円/月 |
|
2階 | 1LDK | 55.59m2 | 18,580万円 | 13,840円 | 9,570円 | 510,747円/月 |
|
4階 | 3LDK | 127.73m2 | 75,800万円 | 66,200円 | 43,453円 | 2,083,670円/月 |
|
6階 | 2LDK | 97.15m2 | 39,800万円 | 28,970円 | 19,790円 | 1,094,065円/月 |
|
1階 | 1LDK | 57.18m2 | 18,800万円 | 13,950円 | 15,260円 | 516,795円/月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 173.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 173.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 181.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 54.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 54.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 54.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 55.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 65.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 68.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 52.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 61.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 68.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 76.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 55.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 68.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 83.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 86.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 86.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 79.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1SLDK | 86.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 83.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 80.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 97.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 92.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 92.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 64.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 83.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 86.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 86.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 92.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 97.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 83.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 75.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 101.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 97.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 102.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 97.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 83.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 111.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 108.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 108.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 99.66m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 111.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 97.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 111.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 108.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 125.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 125.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 113.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 127.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 113.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 113.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 108.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2SLDK | 102.6m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 117.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 127.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 111.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 127.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 97.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 124.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 111.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 121.54m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 165.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 124.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 124.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 124.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 217.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 193.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 84.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 80.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 92.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 64.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 103.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 92.78m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 92.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 83.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 132.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 111.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 85.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4SLDK | 138.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 96.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 91.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 111.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 153.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 102.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 181.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 108.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 88.98m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 147.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 112.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全171件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年07月 | 88万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 96.19㎡ | 9,149円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年08月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | 1階 | 64.61㎡ | 8,203円 / ㎡ | |||
| 2026年02月~2026年03月 | 90万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 102.88㎡ | 8,748円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 74万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 91.55㎡ | 8,083円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 74万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 91.55㎡ | 8,083円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 120万円台 / 月 | 3LDK | 6階 | 153.05㎡ | 7,841円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 72万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 96.67㎡ | 7,448円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年11月 | 115万円台 / 月 | 3LDK | 5階 | 153.05㎡ | 7,514円 / ㎡ | |||
| 2024年10月~2024年11月 | 70万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 96.19㎡ | 7,277円 / ㎡ | |||
| 2024年01月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 70.46㎡ | 4,684円 / ㎡ | |||
| 2023年12月~2024年01月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 70.46㎡ | 4,684円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 75万円台 / 月 | 3LDK | G棟12階 | 112.96㎡ | 6,640円 / ㎡ | |||
| 2023年01月 | 54万円台 / 月 | 3LDK | G棟8階 | 111.10㎡ | 4,860円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | M棟1階 | 52.73㎡ | 6,069円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 60万円台 / 月 | 3LDK | G棟8階 | 112.96㎡ | 5,312円 / ㎡ | |||
| 2022年09月~2022年10月 | 55万円台 / 月 | 3LDK | K棟2階 | 97.18㎡ | 5,660円 / ㎡ | |||
| 2022年09月 | 60万円台 / 月 | 2SLDK | A棟6階 | 102.6㎡ | 5,848円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 100万円台 / 月 | 3LDK | M棟 6階 | 153.05㎡ | 6,534円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | M棟1階 | 64.61㎡ | 6,501円 / ㎡ | |||
| 2022年06月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | M棟 2階 | 96.19㎡ | 6,030円 / ㎡ | |||
| 2022年05月~2022年07月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | M棟1階 | 48.87㎡ | 6,139円 / ㎡ | |||
| 2022年05月~2022年06月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | M棟 3階 | 91.55㎡ | 6,008円 / ㎡ | |||
| 2022年01月~2022年05月 | 62万円台 / 月 | 2LDK | M棟 4階 | 96.19㎡ | 6,446円 / ㎡ | |||
| 2021年12月~2022年03月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | M棟 4階 | 85.51㎡ | 6,198円 / ㎡ | |||
| 2021年12月~2022年02月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | I棟 10階 | 72.28㎡ | 5,534円 / ㎡ | |||
| 2021年10月~2021年11月 | 92万円台 / 月 | 3LDK | M棟 3階 | 153.05㎡ | 6,011円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | J棟 12階 | 55.59㎡ | 5,936円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | B棟4階 | 80.19㎡ | 5,238円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 57万円台 / 月 | 2LDK | A棟 6階 | 92.28㎡ | 6,177円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 67万円台 / 月 | 2LDK | M棟 6階 | 111.54㎡ | 6,007円 / ㎡ | |||
| 2021年04月~2021年05月 | 53万円台 / 月 | 3LDK | G棟9階 | 112.96㎡ | 4,692円 / ㎡ | |||
| 2021年01月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | J棟 13階 | 70.46㎡ | 4,967円 / ㎡ | |||
| 2020年12月~2021年01月 | 50万円台 / 月 | 3LDK | O棟 5階 | 103.76㎡ | 4,819円 / ㎡ | |||
| 2020年12月~2021年01月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | N棟 7階 | 91.03㎡ | 4,065円 / ㎡ | |||
| 2020年12月~2021年05月 | 120万円台 / 月 | 4LDK | L棟7階 | 181.79㎡ | 6,601円 / ㎡ | |||
| 2020年12月~2021年01月 | 83万円台 / 月 | 3LDK | M棟 7階 | 124.95㎡ | 6,643円 / ㎡ | |||
| 2020年12月~2021年01月 | 52万円台 / 月 | 2LDK | M棟 2階 | 85.51㎡ | 6,081円 / ㎡ | |||
| 2020年11月~2021年04月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | I棟 10階 | 88.98㎡ | 4,271円 / ㎡ | |||
| 2020年11月~2020年12月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | J棟 7階 | 70.46㎡ | 4,967円 / ㎡ | |||
| 2020年10月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | I棟 8階 | 72.28㎡ | 4,566円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 52万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 85.51㎡ | 6,081円 / ㎡ | |||
| 2020年09月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | H棟 7階 | 61.92㎡ | 5,652円 / ㎡ | |||
| 2020年09月~2020年12月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | M棟 2階 | 91.55㎡ | 6,008円 / ㎡ | |||
| 2020年09月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | J棟 2階 | 68.92㎡ | 4,353円 / ㎡ | |||
| 2020年09月 | 120万円台 / 月 | 4LDK | M棟6階 | 173.39㎡ | 6,921円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 58万円台 / 月 | 2LDK | M棟 2階 | 96.19㎡ | 6,030円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 60万円台 / 月 | 2LDK | M棟 3階 | 96.67㎡ | 6,207円 / ㎡ | |||
| 2020年06月~2020年07月 | 85万円台 / 月 | 3LDK | M棟 2階 | 124.95㎡ | 6,803円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 42万円台 / 月 | 3LDK | I棟 6階 | 88.98㎡ | 4,720円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 44万円台 / 月 | 3LDK | J棟 11階 | 92.75㎡ | 4,744円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | O棟 10階 | 97.92㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
| 2020年06月 | 41万円台 / 月 | 3LDK | I棟 12階 | 88.98㎡ | 4,608円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 43万円台 / 月 | 2SLDK | K棟 2階 | 86.58㎡ | 4,967円 / ㎡ | |||
| 2020年02月~2020年06月 | 60万円台 / 月 | 3LDK | G棟804階 | 112.96㎡ | 5,312円 / ㎡ | |||
| 2020年02月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | M棟 5階 | 85.51㎡ | 6,432円 / ㎡ | |||
| 2020年02月~2020年06月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | J棟 14階 | 70.46㎡ | 4,967円 / ㎡ | |||
| 2020年02月 | 73万円台 / 月 | 2LDK | G棟 8階 | 121.54㎡ | 6,006円 / ㎡ | |||
| 2020年01月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | A棟 7階 | 70.98㎡ | 4,790円 / ㎡ | |||
| 2020年01月 | 59万円台 / 月 | 2LDK | M棟 4階 | 96.19㎡ | 6,134円 / ㎡ | |||
| 2020年01月 | 110万円台 / 月 | 4LDK | M棟7階 | 173.39㎡ | 6,344円 / ㎡ | |||
| 2019年11月~2020年01月 | 41万円台 / 月 | 3LDK | K棟3階 | 97.18㎡ | 4,219円 / ㎡ | |||
| 2019年11月~2019年12月 | 72万円台 / 月 | 2LDK | M棟 7階 | 111.54㎡ | 6,455円 / ㎡ | |||
| 2019年10月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | A棟 4階 | 70.98㎡ | 5,072円 / ㎡ | |||
| 2019年10月 | 55万円台 / 月 | 3LDK | O棟 9階 | 103.76㎡ | 5,301円 / ㎡ | |||
| 2019年10月~2019年11月 | 86万円台 / 月 | 3LDK | M棟 6階 | 124.95㎡ | 6,883円 / ㎡ | |||
