新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 54.41m2 | 308,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
5階 | 1R | 28.23m2 | 159,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
10階 | 2LDK | 54.28m2 | 313,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
ザ・パークハビオ恵比寿プレイス 渋谷区恵比寿3丁目に立つ、三菱地所プロデュース「ザ・パークハビオ」シリーズの新築高級賃貸マンションです。
恵比寿通り沿いに立地!恵比寿駅からは一本道で飲食店が沢山ある通りなので夜道も安全です。同マンション1階にはセブンイレブン!
同シリーズの特徴としてペットや楽器・SOHO使用が相談できますので、様々なライフスタイルの方に対応できます。
室内はホワイト・ミディアム・ダークカラーの3パターンで、1R〜2LDKまでシングルやファミリーが喜ぶ間取りです。設備は追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど高品質なグレードです。1Rや1Kタイプのお部屋もバスタブを1216サイズを確保しておりますので、ゆったりと寛ぐことができます。
また、コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーのマルエツプチ迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿2丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷駅や白金高輪駅、田町駅などに1本でアクセスが可能です。
※現在礼金ゼロ、フリーレント1ヶ月キャンペーン中!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■2LDK/54.15m2/10階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 54.41m2 | 308,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
5階 | 1R | 28.23m2 | 159,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
10階 | 2LDK | 54.28m2 | 313,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77 m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |