間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10階 | 2LDK | 54.28m2 | 313,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
ザ・パークハビオ恵比寿プレイス 渋谷区恵比寿3丁目に立つ、三菱地所プロデュース「ザ・パークハビオ」シリーズの新築高級賃貸マンションです。
恵比寿通り沿いに立地!恵比寿駅からは一本道で飲食店が沢山ある通りなので夜道も安全です。同マンション1階にはセブンイレブン!
同シリーズの特徴としてペットや楽器・SOHO使用が相談できますので、様々なライフスタイルの方に対応できます。
室内はホワイト・ミディアム・ダークカラーの3パターンで、1R〜2LDKまでシングルやファミリーが喜ぶ間取りです。設備は追い焚きや浴室乾燥機・ウォシュレットなど高品質なグレードです。1Rや1Kタイプのお部屋もバスタブを1216サイズを確保しておりますので、ゆったりと寛ぐことができます。
また、コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、スーパーのマルエツプチ迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿2丁目のバス停迄徒歩2分に位置しており、渋谷駅や白金高輪駅、田町駅などに1本でアクセスが可能です。
※現在礼金ゼロ、フリーレント1ヶ月キャンペーン中!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
恵比寿3丁目立地の高級賃貸レジデンスで、1階コンビニエンスストアが入っており買い物至便です。内装もパークハビオらしいダークトーンを基調とした共有部は、照明を控えめにモダンな雰囲気を醸し出しております。管理人様が日勤で管理しているのも安心ですね。1K~2LDKでのプランニングなので、様々なニーズにこたえられます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■2LDK/54.15m2/10階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10階 | 2LDK | 54.28m2 | 313,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 28.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77 m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.23m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 28.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 53.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 54.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年03月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 6階 | 5561円 / m² | |||
2023年03月~2023年04月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 6階 | 5561円 / m² | |||
2023年01月 | 35万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 6階 | 6065円 / m² | |||
2023年01月 | 17万円台 / 月 | 28.46m² | 1K | 3階 | 5621円 / m² | |||
2023年01月~2023年04月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 8階 | 5667円 / m² | |||
2023年01月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 5階 | 5561円 / m² | |||
2023年01月 | 36万円台 / 月 | 54.12m² | 2LDK | 11階 | 6282円 / m² | |||
2022年10月 | 16万円台 / 月 | 28.32m² | 1R | 2階 | 5296円 / m² | |||
2022年07月 | 34万円台 / 月 | 54.28m² | 2LDK | 5階 | 6079円 / m² | |||
2022年05月~2022年06月 | 16万円台 / 月 | 28.40m² | 1R | 3階 | 5281円 / m² | |||
2022年05月 | 16万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 4階 | 5313円 / m² | |||
2022年05月~2022年06月 | 34万円台 / 月 | 53.99m² | 2LDK | 11階 | 5927円 / m² | |||
2022年05月~2022年06月 | 16万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 4階 | 5213円 / m² | |||
2022年04月 | 35万円台 / 月 | 56.82m² | 2LDK | 10階 | 5807円 / m² | |||
2022年04月 | 16万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 4階 | 5313円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 16万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 5階 | 5313円 / m² | |||
2022年04月~2022年05月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 4階 | 5513円 / m² | |||
2022年02月 | 32万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 6階 | 5724円 / m² | |||
2022年01月 | 16万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 7階 | 5313円 / m² | |||
2022年01月 | 15万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 2階 | 4866円 / m² | |||
2022年01月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 5階 | 5513円 / m² | |||
2022年01月 | 16万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 4階 | 5213円 / m² | |||
2021年09月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 7階 | 5513円 / m² | |||
2021年07月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 9階 | 5667円 / m² | |||
2021年07月 | 16万円台 / 月 | 28.32m² | 1R | 2階 | 5296円 / m² | |||
2021年02月 | 32万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 4階 | 5540円 / m² | |||
2021年02月 | 32万円台 / 月 | 53.47m² | 2LDK | 6階 | 5610円 / m² | |||
2021年02月 | 16万円台 / 月 | 28.32m² | 1R | 3階 | 5296円 / m² | |||
2021年02月 | 18万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 9階 | 5908円 / m² | |||
2020年12月~2021年02月 | 16万円台 / 月 | 28.40m² | 1R | 2階 | 5281円 / m² | |||
2020年12月 | 18万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 8階 | 5908円 / m² | |||
2020年06月~2020年10月 | 32万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 8階 | 5724円 / m² | |||
2020年06月~2020年07月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 8階 | 5561円 / m² | |||
2020年06月~2020年11月 | 18万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 9階 | 6021円 / m² | |||
2020年06月~2020年12月 | 34万円台 / 月 | 56.82m² | 2LDK | 11階 | 5631円 / m² | |||
2020年06月~2020年12月 | 33万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 10階 | 5724円 / m² | |||
2020年06月~2020年09月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 6階 | 5667円 / m² | |||
2020年06月~2021年02月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 6階 | 5667円 / m² | |||
2020年04月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 8階 | 5697円 / m² | |||
2020年04月~2020年09月 | 32万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 7階 | 5724円 / m² | |||
2020年04月 | 18万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 7階 | 5908円 / m² | |||
2020年01月~2020年07月 | 35万円台 / 月 | 56.82m² | 2LDK | 11階 | 5983円 / m² | |||
2019年10月 | 33万円台 / 月 | 56.82m² | 2LDK | 10階 | 5631円 / m² | |||
2019年09月~2019年10月 | 17万円台 / 月 | 28.19m² | 1R | 2階 | 5675円 / m² | |||
2019年09月~2019年12月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 7階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 32万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 9階 | 5724円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 31万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 5階 | 5540円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 32万円台 / 月 | 54.28m² | 2LDK | 9階 | 5711円 / m² | |||
2018年11月~2019年05月 | 32万円台 / 月 | 54.28m² | 2LDK | 8階 | 5526円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 32万円台 / 月 | 54.28m² | 2LDK | 7階 | 5526円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 10階 | 5697円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 32万円台 / 月 | 54.41m² | 2LDK | 9階 | 5697円 / m² | |||
2018年11月 | 17万円台 / 月 | 28.46m² | 1K | 2階 | 5621円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 28.24m² | 1K | 2階 | 5665円 / m² | |||
2018年11月~2019年10月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 3階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 3階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 2階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年09月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 8階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年10月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 7階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 3階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 28.23m² | 1R | 2階 | 5667円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 9階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年01月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 7階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 6階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 2階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月~2019年03月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 3階 | 5561円 / m² | |||
2018年11月 | 17万円台 / 月 | 28.77m² | 1R | 2階 | 5561円 / m² | |||
2018年08月 | 33万円台 / 月 | 54.15m² | 2LDK | 11階 | 5724円 / m² | |||
2018年08月~2018年09月 | 17万円台 / 月 | 28.24m² | 1K | 3階 | 5665円 / m² | |||
2018年08月 | 17万円台 / 月 | 28.77 m² | 1R | 5階 | 5561円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定