ガーデン原宿で最近募集があった賃貸住戸の家賃は16.9万円~35.3万円でm2単価は5,708円~6,134円です。
初期費用カード決済可能
ガーデン原宿 渋谷区神宮前4丁目に建つ2014年1月竣工の賃貸マンションです。
外観は白と黒のツートンカラーで、クールでスタイリッシュな雰囲気の造りとなっております。
共用設備は、宅配ボックスやオートロックなど快適で安心の設備が備わっております。また、通勤の管理人が駐在しており、ご入居者様の住生活をサポートいたします。
インターネット基本使用料無料という嬉しい特典もございます。
室内設備は、カウンターキッチンや2口IHクッキングヒーター・浴室乾燥機・独立洗面台・CATV・エアコンなど大変充実しております。収納は、シューズインクローゼットやウォークインクローゼットが設けられており、大容量で大変便利となっております。
コンビニのファミリーマート迄徒歩3分、スーパーのOMO KINOKUNIYA迄徒歩6分と利便性は申し分ありません。また、表参道ヒルズのバス停迄徒歩4分に位置しており、表参道や明治公園・千駄ヶ谷・代々木・渋谷・渋谷区役所などに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
1SLDK/40.82㎡/5階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 29.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 29.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 31.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.28m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 34.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 34.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 37.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 41.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.55m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年06月~2025年07月 | 21万円台 / 月 | 1K | 2階 | 34.28㎡ | 5,834円 / ㎡ | |||
2025年05月~2025年07月 | 20万円台 / 月 | 1R | 3階 | 34.45㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
2025年04月~2025年05月 | 36万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 57.55㎡ | 6,082円 / ㎡ | |||
2025年04月~2025年06月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.16㎡ | 5,651円 / ㎡ | |||
2025年03月~2025年05月 | 20万円台 / 月 | 1R | 3階 | 32.09㎡ | 5,921円 / ㎡ | |||
2025年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 1階 | 29.61㎡ | 5,741円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 19万円台 / 月 | 1R | 3階 | 32.09㎡ | 5,609円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 37.16㎡ | 5,651円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 32.09㎡ | 5,298円 / ㎡ | |||
2024年11月~2025年01月 | 17万円台 / 月 | 1K | 2階 | 31.92㎡ | 5,013円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年12月 | 24万円台 / 月 | 2DK | 3階 | 41.41㎡ | 5,554円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 29.61㎡ | 5,404円 / ㎡ | |||
2024年04月~2024年07月 | 18万円台 / 月 | 1K | 1階 | 34.28㎡ | 4,959円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年05月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 34.45㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.16㎡ | 5,920円 / ㎡ | |||
2023年12月~2024年07月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 34.45㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
2023年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 29.61㎡ | 5,404円 / ㎡ | |||
2023年09月~2023年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 37.38㎡ | 5,886円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年09月 | 18万円台 / 月 | 1R | 2階 | 32.09㎡ | 5,609円 / ㎡ | |||
2023年08月~2023年12月 | 20万円台 / 月 | 1K | 3階 | 34.45㎡ | 5,806円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 37.16㎡ | 5,382円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 18万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.09㎡ | 5,298円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | 1階 | 31.92㎡ | 5,013円 / ㎡ | |||
2020年10月~2020年11月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 4-5階 | 52.31㎡ | 5,926円 / ㎡ | |||
2019年07月~2019年09月 | 16万円台 / 月 | 1K | B1階 | 29.61㎡ | 5,404円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.38㎡ | 5,618円 / ㎡ | |||
2019年06月~2024年04月 | 18万円台 / 月 | 1K | 1階 | 34.28㎡ | 5,251円 / ㎡ | |||
2018年11月 | 19万円台 / 月 | 1K | 3階 | 34.45㎡ | 5,515円 / ㎡ | |||
2018年11月 | 16万円台 / 月 | 1K | B1階 | 29.61㎡ | 5,404円 / ㎡ | |||
2018年09月~2019年01月 | 19万円台 / 月 | 1K | 2階 | 32.09㎡ | 5,921円 / ㎡ | |||
2018年08月~2019年01月 | 18万円台 / 月 | 1K | 1階 | 31.92㎡ | 5,639円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 17万円台 / 月 | 1K | B1階 | 31.90㎡ | 5,329円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 18万円台 / 月 | 1K | 3階 | 32.09㎡ | 5,609円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 明治神宮前駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 明治神宮前駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 明治神宮前駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 明治神宮前駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 明治神宮前駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 明治神宮前駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 明治神宮前駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 明治神宮前駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 明治神宮前駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 明治神宮前駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |