初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】1階 | 2DK | 54.09m2 | 255,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
レジディア六本木檜町公園 港区赤坂6丁目に建つ、東京ミッドタウン至近の賃貸マンションです。
外観はベージュを基調としたモダンでスタイリッシュなタイル貼り。室内はガスコンロ付きシステムキッチン、エアコン、ウォシュレットや、収納スペースとしてウォークインクローゼット・シューズボックスなどがございます。ピアノのご相談も可能です。
また、リノベーションも随時実施されており、快適にお住まいいただける空間が整っております。
レジディア六本木檜町公園は閑静な住宅街に佇み、赤坂駅・乃木坂駅・六本木駅迄は徒歩7分以内と、複数の路線や駅がご利用できる立地にございます。周辺には東京ミッドタウン、赤坂サカス、六本木ヒルズなどの複合施設や、檜町公園、国立新美術館などもあり、休日のお出かけをお楽しみいただけます。
コンビニのローソン迄徒歩1分、スーパーのプレッセプレミアム迄徒歩8分と利便性は申し分ありません。また、赤坂六丁目のバス停迄徒歩1分に位置しており、溜池山王駅や青山一丁目駅・六本木ヒルズなどに一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
利用可能な駅が、 赤坂駅(千代田線)、六本木駅(日比谷線・大江戸線)、乃木坂駅(千代田線)、六本木一丁目駅(南北線)と 4駅4路線が使え、交通の便に優れており、最寄りの赤坂駅や六本木駅まで徒歩6分で行けるため、駅近な高級マンションに住みたい方には理想の物件です。 周辺にはコンビニやスーパー、ドラッグストアなどがあり、食品や日用品の買い出しなどに大変便利です。 保育施設も近くにあり、小学校まで徒歩3分ほどで行けるため、子育て環境も整っており、ファミリー向けの物件でもあります。 内装は、シンプルな間取りではあるものの使いやすく、色使いもシンプルで高級感があります。 唯一、懸念点としては共有通路が建物の内側にあるため、声が響きやすいところです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
【更新】1階 | 2DK | 54.09m2 | 255,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 65.73m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 54.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 54.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 62.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2DK | 54.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 71.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 30.60m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 31.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 56.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 69.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 73.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.07m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 48.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 51.97m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 59.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 59.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 73.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 63.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.48m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 73.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 57.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月 | 43万円台 / 月 | 3LDK | 5階 | 73.43㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
2024年12月~2025年01月 | 17万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.15㎡ | 5,136円 / ㎡ | |||
2024年10月~2024年11月 | 16万円台 / 月 | 1R | 2階 | 30.60㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 35万円台 / 月 | 1SLDK | 4階 | 59.35㎡ | 5,560円 / ㎡ | |||
2024年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 30.60㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
2024年07月~2024年10月 | 16万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.15㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 48.53㎡ | 5,358円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年06月 | 17万円台 / 月 | 1R | 3階 | 31.15㎡ | 5,136円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 51.72㎡ | 5,220円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年11月 | 35万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 59.90㎡ | 5,509円 / ㎡ | |||
2024年01月~2024年04月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 73.48㎡ | 5,444円 / ㎡ | |||
2024年01月~2024年04月 | 29万円台 / 月 | 1SLDK | 4階 | 59.35㎡ | 4,549円 / ㎡ | |||
2023年12月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 73.43㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
2023年11月~2024年01月 | 34万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 63.16㎡ | 5,066円 / ㎡ | |||
2023年11月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 73.43㎡ | 5,311円 / ㎡ | |||
2023年10月~2023年11月 | 27万円台 / 月 | 1SLDK | 4階 | 59.35㎡ | 4,381円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 73.48㎡ | 5,171円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 51.97㎡ | 5,195円 / ㎡ | |||
2023年07月~2023年08月 | 25万円台 / 月 | 2DK | 1階 | 54.14㎡ | 4,248円 / ㎡ | |||
2023年02月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 57.52㎡ | 4,868円 / ㎡ | |||
2022年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.15㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年12月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4-5階 | 51.07㎡ | 3,916円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年08月 | 28万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 51.72㎡ | 5,027円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年08月 | 15万円台 / 月 | 1R | 3階 | 31.15㎡ | 4,494円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年07月 | 23万円台 / 月 | 2DK | 1階 | 54.09㎡ | 4,067円 / ㎡ | |||
2022年06月~2022年07月 | 37万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 73.48㎡ | 4,899円 / ㎡ | |||
2022年05月~2022年06月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 73.48㎡ | 5,308円 / ㎡ | |||
2022年05月 | 28万円台 / 月 | 1SLDK | 2階 | 59.12㎡ | 4,567円 / ㎡ | |||
2022年03月~2022年04月 | 26万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 59.35㎡ | 4,212円 / ㎡ | |||
2022年03月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 73.43㎡ | 5,175円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 73.48㎡ | 4,899円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 31.15㎡ | 5,136円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 21万円台 / 月 | 1SLDK | 1階 | 65.73㎡ | 3,043円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 59.12㎡ | 4,736円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 63.16㎡ | 4,433円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 59.12㎡ | 4,736円 / ㎡ | |||
2020年04月 | 25万円台 / 月 | 1SLDK | 3階 | 59.12㎡ | 3,890円 / ㎡ | |||
2020年03月~2020年04月 | 16万円台 / 月 | 1R | 3階 | 30.60㎡ | 4,902円 / ㎡ | |||
2020年03月 | 33万円台 / 月 | 1SLDK | 4~5階 | 59.35㎡ | 3,538円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 33万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 59.90㎡ | 5,175円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年09月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 62.79㎡ | 3,663円 / ㎡ | |||
2019年04月~2019年06月 | 22万円台 / 月 | 2DK | 1階 | 54.14㎡ | 3,694円 / ㎡ | |||
2019年04月 | 31万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 63.16㎡ | 4,750円 / ㎡ | |||
2019年04月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 51.72㎡ | 5,027円 / ㎡ | |||
2019年04月~2019年06月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 31.15㎡ | 5,136円 / ㎡ | |||
2018年12月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 31.15㎡ | 5,136円 / ㎡ | |||
2018年09月~2018年12月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 69.93㎡ | 4,433円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 59.35㎡ | 4,212円 / ㎡ | |||
2018年08月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 56.43㎡ | 4,785円 / ㎡ | |||
2018年08月~2018年12月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 71.24㎡ | 4,492円 / ㎡ | |||
2018年08月~2018年09月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 31.15㎡ | 4,815円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 赤坂駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 赤坂駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 赤坂駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 赤坂駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 赤坂駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 赤坂駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 赤坂駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 赤坂駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 赤坂駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 赤坂駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |