六本木グランドタワーレジデンスで募集中の賃貸住戸の家賃は19.5万円でm2単価は7,668円、中古の販売住戸は8,980万円で坪単価は1,168万円での売出しがありました。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】5階 | 1K | 25.43m2 | 195,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
六本木グランドタワーレジデンス 港区六本木3丁目に聳え立つ、住友不動産が分譲した高級タワーマンションです。
六本木三丁目周辺の市街地再開発で注目を浴びた当建物。
外観はクールでスタイリッシュな雰囲気の超高層免震タワーマンションです。エントランスは高級ホテルを思わせるような豪華な仕様。
共用設備として、24時間のフロントコンシェルジュサービスは勿論、車寄せ付きの地下駐車場・フィットネスルームなどタワーマンションならではの充実ぶりです。
室内設備は床暖房やディスポーザー・食洗機などのハイグレードな仕様で、住友不動産のシリーズならではのFIX窓を上手く使ったスタイリッシュな内装です。
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、六本木四丁目のバス停迄徒歩3分に位置しており、六本木やEXシアター六本木・渋谷・赤坂アークヒルズ・新橋などに一本でアクセスすることができます。
また、六本木一丁目駅より直結となっており、アクセス良好なロケーションとなっております。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/10F/70.1m2(1枚/1)
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】5階 | 1K | 25.43m2 | 195,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 25.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 25.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 67.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 57.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 57.7m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 67.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 74.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 63.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.3m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 80.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 67.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 74.21m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 50.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.9m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.1m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 198.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.4m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 108m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 108m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 108m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 109.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 145.2m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 198.8m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.47m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 112.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 4LDK | 231.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 317.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全84件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | 23万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.43㎡ | 9,044円 / ㎡ | |||
| 2025年11月 | 149万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 109.49㎡ | 13,609円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 23万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.43㎡ | 9,044円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 88万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 79.91㎡ | 11,012円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 78万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 80.19㎡ | 9,727円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 22万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.79㎡ | 8,530円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 119万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 109.44㎡ | 10,874円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 490万円台 / 月 | 2LDK | 27階 | 317.27㎡ | 15,444円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 129万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 104.14㎡ | 12,387円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 78万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 79.91㎡ | 9,761円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 110万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 109.44㎡ | 10,051円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 81万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 79.46㎡ | 10,194円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 81万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 79.47㎡ | 10,193円 / ㎡ | |||
| 2025年05月~2025年07月 | 21万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.43㎡ | 8,258円 / ㎡ | |||
| 2025年03月 | 22万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.79㎡ | 8,530円 / ㎡ | |||
| 2025年03月~2025年07月 | 44万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 50.29㎡ | 8,749円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 23万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.43㎡ | 9,044円 / ㎡ | |||
| 2025年02月 | 81万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 79.46㎡ | 10,194円 / ㎡ | |||
| 2025年01月~2025年02月 | 78万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 80.19㎡ | 9,727円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年02月 | 19万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.43㎡ | 7,078円 / ㎡ | |||
| 2024年12月 | 81万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 79.46㎡ | 10,194円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 112万円台 / 月 | 2LDK | 22階 | 109.49㎡ | 10,229円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 23万円台 / 月 | 1R | 4階 | 25.43㎡ | 9,044円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 260万円台 / 月 | 4LDK | 26階 | 231.01㎡ | 11,255円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 79万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 79.91㎡ | 9,886円 / ㎡ | |||
| 2024年05月 | 57万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 63.74㎡ | 8,943円 / ㎡ | |||
| 2023年07月~2023年09月 | 72万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 80.19㎡ | 8,979円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 199万円台 / 月 | 3LDK | 19階 | 198.8㎡ | 10,010円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 61万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 67.2㎡ | 9,077円 / ㎡ | |||
| 2023年07月 | 79万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 79.4㎡ | 9,950円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 13階 | 50.47㎡ | 7,926円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 100万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 104.1㎡ | 9,606円 / ㎡ | |||
| 2023年04月 | 199万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 198.8㎡ | 10,010円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 50.1㎡ | 8,982円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 20万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.4㎡ | 7,874円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 64万円台 / 月 | 3LDK | 8階 | 74.2㎡ | 8,625円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.43㎡ | 5,505円 / ㎡ | |||
| 2023年02月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.4㎡ | 7,087円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.7㎡ | 7,004円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 50.3㎡ | 8,946円 / ㎡ | |||
| 2022年12月 | 65万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 70.8㎡ | 9,181円 / ㎡ | |||
| 2022年11月~2024年05月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 50.40㎡ | 8,929円 / ㎡ | |||
| 2022年09月 | 106万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 109.4㎡ | 9,689円 / ㎡ | |||
| 2022年09月 | 61万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 67.2㎡ | 9,077円 / ㎡ | |||
| 2022年09月~2022年12月 | 18万円台 / 月 | 1K | 4階 | 25.4㎡ | 7,087円 / ㎡ | |||
| 2022年09月~2022年12月 | 112万円台 / 月 | 2LDK | 23階 | 112.5㎡ | 9,956円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 109万円台 / 月 | 2LDK | 25階 | 112.5㎡ | 9,689円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 20万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.7㎡ | 7,782円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 14万円台 / 月 | 1R | 5階 | 25.79㎡ | 5,428円 / ㎡ | |||
| 2022年08月 | 15万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.79㎡ | 5,816円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 57.7㎡ | 7,799円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 44万円台 / 月 | 1LDK | 11階 | 50.4㎡ | 8,730円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 41万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 50.2㎡ | 8,167円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 103万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 109.4㎡ | 9,415円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 94万円台 / 月 | 2LDK | 14階 | 104.1㎡ | 9,030円 / ㎡ | |||
| 2022年04月 | 74万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 79.9㎡ | 9,262円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 40万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 50㎡ | 8,000円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 57万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 70.3㎡ | 8,108円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.41㎡ | 5,510円 / ㎡ | |||
| 2020年11月 | 59万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 80.1㎡ | 7,366円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 53万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 67.36㎡ | 7,571円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 61万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 74.21㎡ | 7,950円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 89万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 109.4㎡ | 8,135円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 15万円台 / 月 | 1K | 5階 | 25.79㎡ | 5,816円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 98万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 108㎡ | 9,074円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 42万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 50.3㎡ | 8,350円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 45万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 57.7㎡ | 7,799円 / ㎡ | |||
| 2020年02月 | 105万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 108㎡ | 9,722円 / ㎡ | |||
| 2020年02月 | 89万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 104.1㎡ | 8,549円 / ㎡ | |||
| 2019年11月~2020年05月 | 93万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 109.4㎡ | 8,501円 / ㎡ | |||
| 2019年09月 | 55万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 70.3㎡ | 7,824円 / ㎡ | |||
| 2019年09月 | 125万円台 / 月 | 3LDK | 22階 | 145.2㎡ | 8,609円 / ㎡ | |||
| 2019年07月~2019年09月 | 55万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 70.1㎡ | 7,846円 / ㎡ | |||
| 2019年07月 | 86万円台 / 月 | 2LDK | 15階 | 109.4㎡ | 7,861円 / ㎡ | |||
| 2019年07月 | 68万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 79.9㎡ | 8,511円 / ㎡ | |||
| 2019年07月~2019年09月 | 83万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 104.1㎡ | 7,973円 / ㎡ | |||
| 2019年07月 | 86万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 104.1㎡ | 8,261円 / ㎡ | |||
| 2019年04月 | 14万円台 / 月 | 1K | 3階 | 25.43㎡ | 5,112円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 39万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 50.1㎡ | 7,784円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 65万円台 / 月 | 2LDK | 18階 | 79.9㎡ | 8,135円 / ㎡ | |||
| 2019年01月 | 61万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 74.21㎡ | 7,950円 / ㎡ | |||
| 2018年10月 | 87万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 108㎡ | 8,056円 / ㎡ | |||
| 2018年10月~2024年05月 | 44万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 50.09㎡ | 8,784円 / ㎡ | |||
| 2018年08月 | 14万円台 / 月 | 1K | 2階 | 25.41㎡ | 5,116円 / ㎡ | |||
その他(全84件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 25.93m² | 7.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
| *** | 1K | 25.41m² | 7.7坪 | *** | *** | *** | 契約済み |
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年02月~2025年06月 | 8,000万円台 | 1K 3階 |
25.41㎡ 7.7坪 |
3,534,041円 / ㎡ 11,682,782円 / 坪 |
7,000円台 5,000円台 |
| 2023年03月~2023年07月 | 5,000万円台 | 1K 5階 |
25.93㎡ 7.8坪 |
2,306,209円 / ㎡ 7,623,831円 / 坪 |
7,000円台 5,000円台 |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 六本木一丁目駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 六本木一丁目駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 六本木一丁目駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 六本木一丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 六本木一丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 六本木一丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 六本木一丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 六本木一丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 六本木一丁目駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 六本木一丁目駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 六本木一丁目駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 六本木一丁目駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 六本木一丁目駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 六本木一丁目駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 六本木一丁目駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 六本木一丁目駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 六本木一丁目駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
六本木一丁目駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK | 六本木一丁目駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
六本木一丁目駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|