新型コロナウイルス対策の一環として、
「店内の換気・消毒」「マスクの着用」「内見の現地待ち合わせ」は勿論、
ご自宅に居ながらオンラインでの接客・内見・契約も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C41階 | 4SLDK | 263.68m2 | 2,930,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
D棟7階 | 1LDK | 79.13m2 | 580,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
B27階 | 2LDK | 90.13m2 | 760,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
B32階 | 2LDK | 90.13m2 | 830,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
5階 | 2LDK | 59.17m2 | 450,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
13階 | 1LDK | 64.56m2 | 630,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
22階 | 1LDK | 64.56m2 | 640,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
23階 | 1LDK | 64.56m2 | 565,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
|
34階 | 2LDK | 90.13m2 | 840,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
41階 | 3LDK | 157.54m2 | 1,790,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
![]() |
||||||||
![]() |
六本木ヒルズレジデンス 港区六本木6丁目に聳え立つ、森ビルプロデュース、六本木のランドマークな存在の分譲タワーマンションです。
六本木駅から直結でメディアでもよく登場する物件ですので、日本一知名度があるマンションいえるでしょう。
A~Dの4棟で構成されており、重厚感ある低層タイプのA棟、分譲仕様のお部屋があるB棟、ハイグレード高級仕様のC棟、サービスアパートメントのD棟など、様々なタイプに分かれているのもこのマンションンの魅力の一つです。
共用施設として、フロントサービス(24時間バイリンガル)、ドアマン & ポーター(24時間対応、BC棟のみ)、ハウスキーピング、ルームサービス(BC棟のみ)、 スパ & フィットネス(HILLS SPA 「六本木ヒルズスパ」カフェラウンジもあり)、健康相談室(24時間対応、バイリンガル)、居住者限定ベネフィット、ルーフトップガーデン(英国人デザイナー、ダン・ピアソンによる庭園)、スカイラウンジ(30~50人のパーティーにも対応可能)、コミュニティホール、ゲストルームなど申し分のない充実ぶりです。
全居室ゆとりのある造りの1LDK~4LDKの住戸を揃えております。オートロックや防犯カメラ、24時間有人管理などセキュリティ面も安心です。設備も食洗機・オーブン・洗濯機・乾燥機・床暖房など大変充実しています。
コンビニのファミリーマートまで徒歩1分、スーパーのまいばすけっと店迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。また、六本木けやき坂のバス停迄徒歩3分に位置しており、西麻布・南青山七丁目・渋谷駅前などへ一本でアクセスすることができます。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/64.56㎡/19階(1枚/1)
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C41階 | 4SLDK | 263.68m2 | 2,930,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
D棟7階 | 1LDK | 79.13m2 | 580,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
B27階 | 2LDK | 90.13m2 | 760,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
B32階 | 2LDK | 90.13m2 | 830,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
5階 | 2LDK | 59.17m2 | 450,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
|
13階 | 1LDK | 64.56m2 | 630,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
22階 | 1LDK | 64.56m2 | 640,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
23階 | 1LDK | 64.56m2 | 565,000円 | 20000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
|
34階 | 2LDK | 90.13m2 | 840,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
41階 | 3LDK | 157.54m2 | 1,790,000円 | 4.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
||
![]() |
||||||||
![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 2LDK | 107.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 107.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 110.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 110.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 164.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 184.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 184.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 185.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 186.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.75m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 238.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 238.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 30.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 226.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 238.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4SLDK | 296.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 289.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 289.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 53.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 79.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4SLDK | 365.51m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 52.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 65.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 90.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 89.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 130.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1SLDK | 96.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 79.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.26m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 104.44m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 109.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 103.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 89.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 87.35m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 103.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 67.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 238.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 35.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 38.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 78.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 78.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 100.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 107.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 107.38m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 58.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 113.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 122.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 4LDK | 238.71m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 166.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 90.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 94.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |