HOME > 新宿区の賃貸物件 > 市谷左内町の賃貸物件 > ザ・パークハビオSOHO市谷左内町
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町で募集中の賃貸住戸の家賃は15.7万円~47.2万円でm2単価は5,845円~7,344円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1DK | 30.37m2 | 183,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1DK | 31.74m2 | 204,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 50.28m2 | 336,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.81m2 | 156,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 31.34m2 | 188,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 32.47m2 | 189,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 30.37m2 | 190,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 31.09m2 | 192,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 31.79m2 | 206,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 31.74m2 | 212,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 38.37m2 | 216,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 31.34m2 | 198,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 50.28m2 | 351,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 59.21m2 | 411,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 56.99m2 | 431,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 30.18m2 | 206,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 52.27m2 | 391,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 64.23m2 | 471,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全18件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
ザ・パークハビオSOHO市谷左内町 新宿区市谷佐内町に建つ、2026年5月竣工の新築賃貸マンションです。
地上6階建てで、JR総武・中央緩行線の市ヶ谷駅から徒歩4分の場所に立地しており、アクセス環境は良好です。間取りは1K・1LDK・1LDK・2LDKがあり、シングルやDINKS、ファミリー層に最適な住戸を揃えています。また、楽器演奏やペット飼育可否についての相談にも応じています。
共用部には、不審者の侵入を未然に防ぐオートロックやモニタ付きインターホンを設置。エントランスには宅配ボックスが完備されており、不在時に届いた荷物をスムーズに受け取れます。
居室はお掃除がしやすいフローリング仕様です。浴室乾燥機や追焚機能、温水洗浄便座、ガスコンロ付きのキッチンなど水回りの設備も整っております。さらに、インターネット対応済みで通信環境も安定。リモートワークはもちろん、休日には動画視聴やSNSなどを快適に楽しめるでしょう。
コンビニのセブンイレブンまで徒歩1分、食品スーパーの成城石井まで徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、市ヶ谷駅前のバス停まで徒歩5分の位置に立地しており、国会議事堂や新橋駅などに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1DK | 30.37m2 | 183,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 1DK | 31.74m2 | 204,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
1階 | 2LDK | 50.28m2 | 336,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1K | 26.81m2 | 156,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 31.34m2 | 188,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 32.47m2 | 189,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 30.37m2 | 190,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 31.09m2 | 192,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 31.79m2 | 206,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 31.74m2 | 212,700円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 38.37m2 | 216,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 31.34m2 | 198,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 2LDK | 50.28m2 | 351,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 59.21m2 | 411,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 2LDK | 56.99m2 | 431,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 30.18m2 | 206,700円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 52.27m2 | 391,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 2LDK | 64.23m2 | 471,700円 | 25000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全18件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 34.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 30.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 31.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.25m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.57m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 26.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 30.18m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 31.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 31.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 51.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年08月~2026年09月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 26.13㎡ | 6,123円 / ㎡ | |||
| 2026年08月 | 17万円台 / 月 | 1K | 3階 | 26.13㎡ | 6,123円 / ㎡ | |||
| 2026年07月 | 14万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 34.83㎡ | 3,445円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 51.88㎡ | 7,325円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 32.25㎡ | 6,202円 / ㎡ | |||
| 2026年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 32.09㎡ | 5,609円 / ㎡ | |||
| 2026年07月~2026年08月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.57㎡ | 5,362円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.57㎡ | 5,660円 / ㎡ | |||
| 2026年06月~2026年07月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 30.18㎡ | 6,296円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.57㎡ | 5,362円 / ㎡ | |||
| 2026年05月~2026年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 30.18㎡ | 5,964円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 29万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.67㎡ | 5,664円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 31.79㎡ | 6,291円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年05月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 31.34㎡ | 5,743円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 20万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 31.34㎡ | 6,063円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年07月 | 17万円台 / 月 | 1K | 4階 | 26.13㎡ | 6,123円 / ㎡ | |||
その他(全16件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
新宿区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 市ヶ谷駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 市ヶ谷駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 市ヶ谷駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 市ヶ谷駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 市ヶ谷駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 市ヶ谷駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK |
市ヶ谷駅、3K/3DKの物件一覧
|
|
| 3LDK(+S) | 市ヶ谷駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
市ヶ谷駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 市ヶ谷駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 市ヶ谷駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 市ヶ谷駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 市ヶ谷駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 市ヶ谷駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 市ヶ谷駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 市ヶ谷駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 市ヶ谷駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 市ヶ谷駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 市ヶ谷駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
市ヶ谷駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|