プライムアーバン恵比寿で最近募集があった賃貸住戸の家賃は19.5万円~33.6万円でm2単価は3,222円~4,429円です。
プライムアーバン恵比寿 高級住宅街「目黒区三田1丁目」に佇む高級賃貸マンションです。
恵比寿ガーデンプレイス至近の落ち着いた住宅街に立地!恵比寿駅と目黒駅の中間!北東方向に山手線が走っているので、お部屋によっては騒音が気になるかもしれません。
外観は一部コンクリート打ちっ放しでスタイリッシュなデザインとなっており、エントランスホールは天井が高い吹き抜けになっており開放感抜群です。
室内はブラウンテイストをベースとした落ち着きのある大人な住空間となっており、追炊や浴室乾燥機・ウォシュレット・3口ガスコンロなど大変充実した設備です。
コンビニのファミリーマート迄徒歩2分、スーパーのクイーンズ伊勢丹迄徒歩3分です。また、恵比寿ガーデンプレイスのバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷駅や渋谷区役所迄一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1LDK/49.89㎡/2階
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 49.89m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 93.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 93.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 104.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 45.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.32m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 51.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全32件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 44.03㎡ | 4,997円 / ㎡ | |||
| 2026年04月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 104.27㎡ | 3,165円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 45.79㎡ | 4,149円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 45.79㎡ | 4,586円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 48.36㎡ | 4,549円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 34万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 93.31㎡ | 3,537円 / ㎡ | |||
| 2024年12月~2025年03月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.36㎡ | 4,963円 / ㎡ | |||
| 2024年07月~2024年09月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 41.32㎡ | 4,598円 / ㎡ | |||
| 2024年05月~2024年06月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.32㎡ | 4,356円 / ㎡ | |||
| 2023年11月~2024年01月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 44.03㎡ | 4,542円 / ㎡ | |||
| 2022年12月~2023年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 41.32㎡ | 4,598円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 49.89㎡ | 3,608円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 44.03㎡ | 4,542円 / ㎡ | |||
| 2020年04月~2020年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 48.36㎡ | 4,342円 / ㎡ | |||
| 2020年04月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 44.03㎡ | 4,542円 / ㎡ | |||
| 2019年08月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 51.08㎡ | 4,111円 / ㎡ | |||
| 2019年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 37.40㎡ | 4,813円 / ㎡ | |||
| 2019年07月~2019年08月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 37.40㎡ | 5,080円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 48.36㎡ | 4,136円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 48.36㎡ | 4,136円 / ㎡ | |||
| 2018年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 44.03㎡ | 4,088円 / ㎡ | |||
| 2018年10月~2018年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 45.79㎡ | 3,931円 / ㎡ | |||
| 2018年10月~2018年11月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 45.79㎡ | 3,931円 / ㎡ | |||
| 2018年09月 | 31万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 93.31㎡ | 3,215円 / ㎡ | |||
| 2018年02月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 45.79㎡ | 3,713円 / ㎡ | |||
| 2017年11月~2018年01月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 51.08㎡ | 4,111円 / ㎡ | |||
| 2017年02月~2017年04月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 41.32㎡ | 3,630円 / ㎡ | |||
| 2017年02月 | 16万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.32㎡ | 3,630円 / ㎡ | |||
| 2016年04月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 45.79㎡ | 3,931円 / ㎡ | |||
| 2016年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 51.08㎡ | 3,720円 / ㎡ | |||
| 2016年01月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 104.27㎡ | 2,494円 / ㎡ | |||
| 2015年10月~2016年11月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 51.08㎡ | 3,720円 / ㎡ | |||
その他(全32件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定目黒区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 恵比寿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 恵比寿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 恵比寿駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 恵比寿駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 恵比寿駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 恵比寿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 恵比寿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 恵比寿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 恵比寿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
恵比寿駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK | 恵比寿駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
恵比寿駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|