ザ・パークハウス東京で募集中の賃貸住戸の家賃は25.7万円でm2単価は6,105円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1LDK | 42.10m2 | 257,000円 | 5000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3階 | 1LDK | 42.10m2 | 257,000円 | 5000円 | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 20.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 22.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 22.03m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 42.10m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.67m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全8件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.67㎡ | 6,289円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 42.10㎡ | 5,938円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1R | 1階 | 22.03㎡ | 5,901円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 21.06㎡ | 6,173円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 20.67㎡ | 6,289円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1R | 1階 | 22.03㎡ | 5,447円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 21.06㎡ | 5,698円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 13万円台 / 月 | 1K | 1階 | 20.67㎡ | 5,806円 / ㎡ | |||
その他(全8件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
新宿区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定新宿区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 東新宿駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 東新宿駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 東新宿駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 東新宿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 東新宿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 東新宿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 東新宿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 東新宿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 東新宿駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 東新宿駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 東新宿駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 東新宿駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 東新宿駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 東新宿駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 東新宿駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 東新宿駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 東新宿駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 東新宿駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK |
東新宿駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
東新宿駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|