コンフォリア戸越公園で募集中の賃貸住戸の家賃は14.8万円~16.8万円でm2単価は4,184円~5,259円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 36.72m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 37.02m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1LDK | 36.72m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 40.15m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 32.34m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 32.34m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 32.34m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 28.14m2 | 148,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1DK | 28.14m2 | 148,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1LDK | 30.24m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 30.24m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全19件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 36.72m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 37.02m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1LDK | 36.72m2 | 149,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】1階 | 1LDK | 40.15m2 | 153,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1LDK | 30.24m2 | 160,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 32.34m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】2階 | 1LDK | 32.34m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 30.24m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】3階 | 1LDK | 32.34m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 28.14m2 | 148,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1DK | 28.14m2 | 148,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1LDK | 30.24m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 30.24m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全19件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 36.72m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 30.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 30.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 30.24m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 32.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 28.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 28.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 32.34㎡ | 4,947円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 32.34㎡ | 4,947円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 32.34㎡ | 4,947円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 32.34㎡ | 4,947円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 30.24㎡ | 5,291円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 30.24㎡ | 5,291円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 17万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 30.24㎡ | 5,291円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 28.14㎡ | 4,975円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 15万円台 / 月 | 1DK | 4階 | 28.14㎡ | 4,975円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 15万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 39.88㎡ | 3,511円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 14万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 36.92㎡ | 3,521円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 14万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 36.72㎡ | 3,540円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 14万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 36.92㎡ | 3,521円 / ㎡ | |||
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
品川区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定品川区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 下神明駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 下神明駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 下神明駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 下神明駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 下神明駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 下神明駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 下神明駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 下神明駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 下神明駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 下神明駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |