ザ・ライオンズフォーシア文京湯島で募集中の賃貸住戸の家賃は15.9万円~33.0万円でm2単価は6,221円~7,151円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 159,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 172,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1DK | 25.56m2 | 162,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 2LDK | 46.15m2 | 290,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 164,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 164,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 2LDK | 46.15m2 | 270,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 2LDK | 46.15m2 | 273,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1DK | 25.56m2 | 166,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 169,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】9階 | 1DK | 25.56m2 | 169,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】9階 | 1DK | 25.56m2 | 171,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 1DK | 25.56m2 | 174,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 2DK | 41.40m2 | 254,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 2LDK | 46.15m2 | 280,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 1DK | 25.56m2 | 175,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 2DK | 41.40m2 | 255,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 2LDK | 46.15m2 | 300,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】14階 | 2LDK | 46.15m2 | 330,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全34件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 159,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1DK | 25.56m2 | 172,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1DK | 25.56m2 | 162,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 161,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1DK | 25.56m2 | 163,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 2LDK | 46.15m2 | 290,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 164,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 164,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】4階 | 2LDK | 46.15m2 | 270,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 165,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】5階 | 2LDK | 46.15m2 | 273,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1DK | 25.56m2 | 166,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 167,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1DK | 25.56m2 | 169,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 168,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】8階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】9階 | 1DK | 25.56m2 | 169,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】9階 | 1DK | 25.56m2 | 171,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1DK | 25.56m2 | 170,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 1DK | 25.56m2 | 174,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 2DK | 41.40m2 | 254,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 2LDK | 46.15m2 | 280,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 1DK | 25.56m2 | 175,000円 | 10000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 2DK | 41.40m2 | 255,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】13階 | 2LDK | 46.15m2 | 300,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】14階 | 2LDK | 46.15m2 | 330,000円 | 20000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全34件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1DK | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 46.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 46.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 46.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 41.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 46.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2DK | 41.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 46.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全11件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年09月~2025年11月 | 30万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 46.15㎡ | 6,067円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 27万円台 / 月 | 2DK | 10階 | 41.40㎡ | 6,039円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 27万円台 / 月 | 2DK | 11階 | 41.40㎡ | 6,039円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 11階 | 25.56㎡ | 6,651円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 6階 | 25.56㎡ | 6,260円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 17万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 25.56㎡ | 6,260円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 16万円台 / 月 | 1DK | 2階 | 25.56㎡ | 5,869円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 46.15㎡ | 5,850円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 46.15㎡ | 5,850円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年12月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 46.15㎡ | 7,151円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 46.15㎡ | 5,850円 / ㎡ | |||
その他(全11件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
文京区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定文京区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 湯島駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 湯島駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 湯島駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 湯島駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 湯島駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 湯島駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 湯島駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 湯島駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 湯島駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 湯島駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 湯島駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 湯島駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 湯島駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 湯島駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 湯島駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 湯島駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 湯島駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) |
湯島駅、3LDK(+S)の物件一覧
|
|
| 4K/4DK/4LDK |
湯島駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧
|
|
| 5LDK(+S)以上 |
湯島駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|