アジールコート松濤で募集中の賃貸住戸の家賃は15.5万円~24.4万円でm2単価は6,031円~6,738円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1LDK | 33.33m2 | 210,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.78m2 | 155,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.70m2 | 155,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.56m2 | 201,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.74m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.88m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.70m2 | 156,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.78m2 | 156,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.56m2 | 202,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.88m2 | 204,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.33m2 | 211,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.78m2 | 157,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.70m2 | 157,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.56m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74m2 | 205,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.88m2 | 205,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 33.33m2 | 212,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.70m2 | 166,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 33.33m2 | 224,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.21m2 | 241,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.70m2 | 167,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.74m2 | 220,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.33m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 36.21m2 | 231,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.70m2 | 168,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.74m2 | 221,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.33m2 | 228,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 36.21m2 | 232,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.70m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.74m2 | 222,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.33m2 | 229,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 36.21m2 | 233,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.70m2 | 170,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.74m2 | 223,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.33m2 | 230,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 36.21m2 | 234,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.70m2 | 171,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.74m2 | 225,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.33m2 | 232,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.21m2 | 236,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.70m2 | 172,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.74m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.33m2 | 234,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 36.21m2 | 238,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 1DK | 25.70m2 | 177,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.74m2 | 239,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.33m2 | 243,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 36.21m2 | 244,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全48件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1階 | 1LDK | 33.33m2 | 210,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.78m2 | 155,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1DK | 25.70m2 | 155,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.56m2 | 201,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.74m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
2階 | 1LDK | 33.88m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.70m2 | 156,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1DK | 25.78m2 | 156,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.56m2 | 202,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.88m2 | 204,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 33.33m2 | 211,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.78m2 | 157,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1DK | 25.70m2 | 157,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.56m2 | 203,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.74m2 | 205,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
4階 | 1LDK | 33.88m2 | 205,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 33.33m2 | 212,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1DK | 25.70m2 | 166,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 33.33m2 | 224,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
5階 | 1LDK | 36.21m2 | 241,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1DK | 25.70m2 | 167,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.74m2 | 220,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 33.33m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
6階 | 1LDK | 36.21m2 | 231,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1DK | 25.70m2 | 168,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.74m2 | 221,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 33.33m2 | 228,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
7階 | 1LDK | 36.21m2 | 232,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1DK | 25.70m2 | 169,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.74m2 | 222,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 33.33m2 | 229,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
8階 | 1LDK | 36.21m2 | 233,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1DK | 25.70m2 | 170,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.74m2 | 223,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 33.33m2 | 230,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
9階 | 1LDK | 36.21m2 | 234,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1DK | 25.70m2 | 171,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.74m2 | 225,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 33.33m2 | 232,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
10階 | 1LDK | 36.21m2 | 236,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1DK | 25.70m2 | 172,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.74m2 | 227,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 33.33m2 | 234,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
11階 | 1LDK | 36.21m2 | 238,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】12階 | 1DK | 25.70m2 | 177,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.74m2 | 239,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 33.33m2 | 243,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
12階 | 1LDK | 36.21m2 | 244,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
その他(全48件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 33.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.74m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1DK | 25.70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 33.33m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全6件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 12階 | 33.33㎡ | 7,201円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 33.33㎡ | 6,301円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 33.74㎡ | 6,224円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 33.33㎡ | 6,301円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 33.74㎡ | 6,224円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 18万円台 / 月 | 1DK | 12階 | 25.70㎡ | 6,615円 / ㎡ | |||
その他(全6件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定渋谷区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 神泉駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 神泉駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 神泉駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 神泉駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 神泉駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 神泉駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 神泉駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 神泉駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 神泉駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 神泉駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |