ブルロック東品川で募集中の賃貸住戸の家賃は12.6万円~23.3万円でm2単価は5,385円~6,108円です。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1K | 20.63m2 | 126,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 43.27m2 | 192,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.39m2 | 233,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
ブルロック東品川 品川区東品川3丁目に建つ、2020年3月竣工の賃貸マンションです。
外観は都心の街並みに溶け込む落ち着いたカラーを使用。エントランスはダークグレーを基調とした重厚感のある雰囲気です。室内はホワイトカラーで開放感があり、大きな窓からは陽射しがたっぷり差し込む造りとなっています。
間取りは単身者向けの1K中心となっており、インターネット使用料が無料の嬉しい特典付きです。ガスコンロは2口設計で自炊も楽しめるのがポイントです。また、宅配ボックスも完備されており、不在中に荷物が届いても帰宅後にそのまま受け取ることができます。収納スペースも備わっているので、部屋全体を広く使うことができるでしょう。
京急本線の青物横丁駅から徒歩4分と利便性も抜群。さらにローソンまで徒歩1分、食品スーパーのまいばすけっとも徒歩3分と、普段の買い物に困ることもありません。また、都立八潮高校前の停留所も徒歩2分に位置しており、品川駅や大井町駅方面にもダイレクトにアクセス可能です。
※ペット飼育可
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2階 | 1K | 20.63m2 | 126,000円 | 10000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
|
|
3階 | 1LDK | 43.27m2 | 192,000円 | 12000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.39m2 | 233,000円 | 12000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 |
|
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 21.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 22.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 20.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.27m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 23.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.56m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.86m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 21.49m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年04月~2026年06月 | 13万円台 / 月 | 1K | 2階 | 22.61㎡ | 5,307円 / ㎡ | |||
| 2026年04月~2026年06月 | 14万円台 / 月 | 1K | 5階 | 23.53㎡ | 5,525円 / ㎡ | |||
| 2026年03月~2026年06月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 43.27㎡ | 5,084円 / ㎡ | |||
| 2026年02月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 41.02㎡ | 5,363円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 43.27㎡ | 4,391円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 6階 | 21.56㎡ | 5,566円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 13万円台 / 月 | 1K | 5階 | 21.49㎡ | 5,584円 / ㎡ | |||
| 2026年01月 | 12万円台 / 月 | 1K | 3階 | 21.56㎡ | 5,102円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年12月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 21.49㎡ | 5,119円 / ㎡ | |||
| 2025年10月~2025年11月 | 12万円台 / 月 | 1K | 1階 | 21.90㎡ | 5,023円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 4階 | 21.86㎡ | 4,575円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 11万円台 / 月 | 1K | 3階 | 20.63㎡ | 4,847円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 12万円台 / 月 | 1K | 7階 | 21.86㎡ | 5,032円 / ㎡ | |||
その他(全13件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
品川区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 青物横丁駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 青物横丁駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 青物横丁駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 青物横丁駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 青物横丁駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 青物横丁駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 青物横丁駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 青物横丁駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK |
青物横丁駅、4K/4DKの物件一覧
|
|
| 4LDK(+S)以上 | 青物横丁駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R |
青物横丁駅、1Rの物件一覧
|
|
| 1K | 青物横丁駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 青物横丁駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 青物横丁駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 青物横丁駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 青物横丁駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 青物横丁駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 青物横丁駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 青物横丁駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 |
青物横丁駅、5LDK(+S)以上の物件一覧
|