間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 1LDK | 55.84m2 | 345,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
6階 | 1LDK | 59.13m2 | 355,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
13階 | 2LDK | 77.39m2 | 490,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
パーク・アヴェニュー神南 渋谷区神南1丁目に建つ、賃貸マンションです。
ソフトブラウンの外壁で落ち着いた雰囲気の建物です。ロビーには開放的なテラスがあり、ゆったりとした時間が過ごせます。また、英語も対応可能なフロントサービスが毎日の快適な生活をお手伝いします。
駐車場があるのでマイカー派の方にもおすすめです。
室内はダークブラウンの引き戸などモダンな内装です。追い焚きやグリル付き3口ガスコンロ、浴室乾燥機など設備も充実しています。ウォークインクローゼットとシューズボックスがあって収納も豊富。
お部屋を個性的に彩れるピクチャーレールもございます。
コンビニのファミリーマートまで徒歩1分、スーパーの東急ストアまで徒歩3分と利便性は申し分ありません。また、渋谷区役所前バス停まで徒歩3分で原宿駅や千駄ヶ谷駅、東京女子医大前まで1本でアクセスすることができます。
※ピアノ演奏もご相談ください。
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
神南アドレスに立地する大型物件で、1階にワークラウンジ、フロントコンシェルジュを備えております。加えてこちらの物件の強みは2点あり、1点目は現在リノベーションを新規空き住戸毎に行っているところ、2点目は大型の駐車場がございますのでお車持ちの方や広くきれいなお部屋をお探しの方にもおススメです。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6階 | 1LDK | 55.84m2 | 345,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
6階 | 1LDK | 59.13m2 | 355,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
|
![]() |
13階 | 2LDK | 77.39m2 | 490,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 66.16m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 51.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 59.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.82m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 56.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.06m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.84m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 68.80m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 105.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 105.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.04m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 93.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 105.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 77.39m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 83.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 122.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 121.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 182.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3SLDK | 187.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 121.29m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月~2023年10月 | 44万円台 / 月 | 68.82m² | 2LDK | 7階 | 6393円 / m² | |||
2023年08月 | 44万円台 / 月 | 68.82m² | 2LDK | 7階 | 6393円 / m² | |||
2023年08月~2023年10月 | 35万円台 / 月 | 59.13m² | 1LDK | 4階 | 5919円 / m² | |||
2023年02月~2023年03月 | 34万円台 / 月 | 55.84m² | 1LDK | 5階 | 6088円 / m² | |||
2023年02月~2023年03月 | 43万円台 / 月 | 68.80m² | 2LDK | 6階 | 6250円 / m² | |||
2023年01月 | 69万円台 / 月 | 105.95m² | 3LDK | 9階 | 6512円 / m² | |||
2022年12月 | 34万円台 / 月 | 56.58m² | 1LDK | 6階 | 6009円 / m² | |||
2022年12月 | 32万円台 / 月 | 51.43m² | 1LDK | 4階 | 6222円 / m² | |||
2022年11月 | 68万円台 / 月 | 105.95m² | 3LDK | 13階 | 6418円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 32万円台 / 月 | 59.13m² | 1LDK | 4階 | 5411円 / m² | |||
2022年10月~2022年11月 | 32万円台 / 月 | 55.84m² | 1LDK | 7階 | 5730円 / m² | |||
2022年10月 | 33万円台 / 月 | 59.13m² | 1LDK | 7階 | 5580円 / m² | |||
2022年10月 | 50万円台 / 月 | 83.19m² | 2LDK | 9階 | 6010円 / m² | |||
2022年08月 | 29万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 4階 | 5364円 / m² | |||
2022年08月 | 48万円台 / 月 | 83.92m² | 2LDK | 5階 | 5719円 / m² | |||
2022年06月 | 29万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 5階 | 5364円 / m² | |||
2022年03月~2022年05月 | 46万円台 / 月 | 60.20m² | 1LDK | 16階 | 7641円 / m² | |||
2022年03月 | 66万円台 / 月 | 105.95m² | 3LDK | 10階 | 6229円 / m² | |||
2022年03月 | 45万円台 / 月 | 77.39m² | 2LDK | 12階 | 5814円 / m² | |||
2022年03月 | 58万円台 / 月 | 93.92m² | 3LDK | 13階 | 6175円 / m² | |||
2022年03月 | 48万円台 / 月 | 83.19m² | 2LDK | 13階 | 5769円 / m² | |||
2022年01月~2022年03月 | 30万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 7階 | 5549円 / m² | |||
2022年01月~2022年03月 | 28万円台 / 月 | 56.58m² | 1LDK | 5階 | 4948円 / m² | |||
2021年07月 | 29万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 7階 | 5364円 / m² | |||
2021年07月 | 28万円台 / 月 | 59.13m² | 1LDK | 5階 | 4735円 / m² | |||
2021年04月 | 38万円台 / 月 | 68.82m² | 2LDK | 6階 | 5521円 / m² | |||
2021年04月 | 27万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 5階 | 4994円 / m² | |||
2020年12月~2021年03月 | 40万円台 / 月 | 68.80m² | 2LDK | 8階 | 5813円 / m² | |||
2020年12月~2021年01月 | 41万円台 / 月 | 77.39m² | 2LDK | 9階 | 5297円 / m² | |||
2020年12月~2021年02月 | 30万円台 / 月 | 55.84m² | 1LDK | 8階 | 5372円 / m² | |||
2020年10月~2021年04月 | 27万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 6階 | 4994円 / m² | |||
2020年10月 | 80万円台 / 月 | 121.90m² | 3LDK | 15階 | 6562円 / m² | |||
2020年06月 | 37万円台 / 月 | 68.80m² | 2LDK | 4階 | 5377円 / m² | |||
2020年06月~2020年10月 | 28万円台 / 月 | 51.43m² | 1LDK | 6階 | 5444円 / m² | |||
2020年03月~2020年11月 | 70万円台 / 月 | 121.29m² | 3LDK | 16階 | 5771円 / m² | |||
2020年03月~2020年06月 | 27万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 6階 | 4994円 / m² | |||
2019年12月 | 44万円台 / 月 | 77.39m² | 2LDK | 10階 | 5685円 / m² | |||
2019年12月 | 29万円台 / 月 | 56.58m² | 1LDK | 7階 | 5125円 / m² | |||
2019年08月 | 43万円台 / 月 | 81.04m² | 2LDK | 9階 | 5059円 / m² | |||
2019年05月 | 44万円台 / 月 | 81.04m² | 2LDK | 11階 | 5182円 / m² | |||
2019年05月 | 27万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 8階 | 4624円 / m² | |||
2018年09月~2018年11月 | 29万円台 / 月 | 59.13m² | 1LDK | 6階 | 4566円 / m² | |||
2018年08月~2018年12月 | 46万円台 / 月 | 83.19m² | 2LDK | 14階 | 5289円 / m² | |||
2018年08月 | 38万円台 / 月 | 68.82m² | 2LDK | 7階 | 5231円 / m² | |||
2018年04月 | 46万円台 / 月 | 83.19m² | 2LDK | 12階 | 5289円 / m² | |||
2018年04月~2018年07月 | 33万円台 / 月 | 66.16m² | 1LDK | 5階 | 4685円 / m² | |||
2018年04月~2018年09月 | 29万円台 / 月 | 55.84m² | 1LDK | 4階 | 4835円 / m² | |||
2018年02月 | 152万円台 / 月 | 187.13m² | 3SLDK | 16階 | 8015円 / m² | |||
2018年01月~2018年09月 | 125万円台 / 月 | 182.13m² | 3LDK | 16階 | 6753円 / m² | |||
2018年01月~2018年02月 | 72万円台 / 月 | 122.02m² | 3LDK | 15階 | 5736円 / m² | |||
2018年01月 | 36万円台 / 月 | 68.82m² | 2LDK | 4階 | 4940円 / m² | |||
2017年11月~2019年08月 | 44万円台 / 月 | 81.04m² | 2LDK | 12階 | 5429円 / m² | |||
2017年10月 | 25万円台 / 月 | 54.06m² | 1LDK | 4階 | 4254円 / m² | |||
2017年10月 | 43万円台 / 月 | 77.39m² | 2LDK | 14階 | 5297円 / m² | |||
2017年08月 | 27万円台 / 月 | 56.58m² | 1LDK | 8階 | 4418円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定