間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在公開中の部屋情報がありません。 最新の情報または空室待ちをご希望の方はこちらからお問い合わせください。 |
ポプラハウス 渋谷区恵比寿南1丁目に建つ、恵比寿駅徒歩1分という申し分のない立地に位置する賃貸マンションです。多忙のビジネスマンにおすすめしたい物件!
ガラスウォールのお洒落な外観!オートロックは勿論、管理人が24時間常駐ですので、セキュリティ性が非常に高いです。
室内はナチュラルカラーを基調とした明るく爽やかな内装で、バストイレ別・大型クローゼット・ガス1口システムキッチンといった設備です。全部屋南向きなので日当たり良好!
コンビニのファミリーマート迄徒歩1分、大型スーパーのピーコックストア(施設内に100円ショップ有)迄徒歩2分と利便性は申し分ありません。恵比寿駅のバス停迄徒歩1分に位置しており、祐天寺や駒沢公園・用賀などにダイレクトでアクセスが可能です。
※建物目の前にラブホテルがありますので、気になる方は注意!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■1K/25.5m2/2F(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在公開中の部屋情報がありません。 最新の情報または空室待ちをご希望の方はこちらからお問い合わせください。 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.50m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 25.02m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1K | 22.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年05月~2022年07月 | 11万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 4階 | 4444円 / m² | |||
2022年04月 | 11万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 2階 | 4444円 / m² | |||
2022年04月~2022年07月 | 12万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 6階 | 4888円 / m² | |||
2022年03月 | 11万円台 / 月 | 25.02m² | 1R | 4階 | 3996円 / m² | |||
2022年03月~2022年07月 | 11万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 6階 | 4444円 / m² | |||
2021年04月~2021年05月 | 12万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 2階 | 4888円 / m² | |||
2021年02月~2021年08月 | 13万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 6階 | 5333円 / m² | |||
2020年10月~2021年01月 | 12万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 3階 | 4888円 / m² | |||
2020年02月~2020年03月 | 13万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 5階 | 5333円 / m² | |||
2019年07月 | 11万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 5階 | 4888円 / m² | |||
2018年11月 | 11万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 2階 | 4444円 / m² | |||
2018年04月 | 11万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 2階 | 4444円 / m² | |||
2018年03月 | 11万円台 / 月 | 25.02m² | 1R | 3階 | 3996円 / m² | |||
2017年10月~2017年12月 | 12万円台 / 月 | 25.02m² | 1R | 6階 | 4396円 / m² | |||
2017年02月~2018年01月 | 11万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 3階 | 4444円 / m² | |||
2017年01月~2017年02月 | 11万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 5階 | 4444円 / m² | |||
2016年03月~2016年04月 | 10万円台 / 月 | 22.50m² | 1K | 2階 | 4000円 / m² | |||
2016年02月 | 12万円台 / 月 | 22.5m² | 1K | 6階 | 4888円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |