ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウスで募集中の賃貸住戸の家賃は16.9万円~34.8万円でm2単価は4,840円~5,513円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1R | 36.90m2 | 172,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1R | 39.43m2 | 181,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1R | 36.90m2 | 174,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1R | 39.43m2 | 183,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 41.85m2 | 200,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 34.92m2 | 169,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1R | 39.43m2 | 185,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 40.37m2 | 195,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 40.37m2 | 196,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 41.85m2 | 201,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 41.85m2 | 201,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 37.37m2 | 185,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1R | 39.43m2 | 186,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 41.85m2 | 202,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 41.85m2 | 202,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1R | 36.90m2 | 178,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 40.37m2 | 197,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 40.37m2 | 198,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 41.85m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 41.85m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 34.92m2 | 172,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1R | 36.90m2 | 179,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1R | 39.43m2 | 188,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 40.37m2 | 198,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 41.85m2 | 204,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1R | 36.90m2 | 180,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 39.43m2 | 193,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 40.37m2 | 200,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.85m2 | 205,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.85m2 | 205,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 2LDK | 63.12m2 | 348,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1R | 36.90m2 | 181,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1R | 39.43m2 | 190,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1LDK | 41.85m2 | 206,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 36.58m2 | 184,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 39.43m2 | 197,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 40.37m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 209,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 209,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 47.81m2 | 246,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
その他(全43件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスサウス 東京都新宿区東五軒町6丁目に建つ、2025年6月竣工の賃貸マンションです。
東京メトロ東⻄線「神楽坂」駅まで徒歩8分、東京メトロ有楽町線「江⼾川橋」駅やJR総武・中央緩⾏線「飯⽥橋」も徒歩10分圏内で、都心へのアクセスも良好。
周辺にはスーパーやコンビニ、飲食店がそろう便利な立地です。
外観はモダンでスタイリッシュ。
鉄筋コンクリート造り、総戸数254戸、お部屋は1Rから3LDKタイプで、シングルからファミリー層まで対応しております。
共用部にはフロントサービスやフィットネス施設があり、エレベーター、宅配ボックス、オートロック、防犯カメラを完備。
敷地内にゴミ置場もあり、常時ゴミ出し可能です。
室内は、追焚機能、浴室乾燥機、温水洗浄便座、独立洗面台、IHクッキングヒーター&グリル付きのシステムキッチンなど、水まわりの設備が充実しています。
ウォークインクローゼットやシューズボックス、エアコンも完備。
さらに、インターネット使用料は無料、ペット飼育相談も可能です。
コンビニのファミリーマートまで徒歩2分、スーパーのまいばすけっとまで徒歩2分と日常生活に便利な環境です。
また、東五軒町のバス停まで徒歩3分に位置しており、上野公園や九段下などの方面に一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
【更新】1階 | 1R | 36.90m2 | 172,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】1階 | 1R | 39.43m2 | 181,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1R | 36.90m2 | 174,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】2階 | 1R | 39.43m2 | 183,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】3階 | 1LDK | 41.85m2 | 200,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 34.92m2 | 169,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1R | 39.43m2 | 185,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 40.37m2 | 195,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 40.37m2 | 196,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 41.85m2 | 201,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】4階 | 1LDK | 41.85m2 | 201,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 37.37m2 | 185,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1R | 39.43m2 | 186,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 41.85m2 | 202,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】5階 | 1LDK | 41.85m2 | 202,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1R | 36.90m2 | 178,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 40.37m2 | 197,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 40.37m2 | 198,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 41.85m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】6階 | 1LDK | 41.85m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 34.92m2 | 172,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1R | 36.90m2 | 179,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1R | 39.43m2 | 188,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 40.37m2 | 198,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】7階 | 1LDK | 41.85m2 | 204,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1R | 36.90m2 | 180,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 39.43m2 | 193,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 40.37m2 | 200,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.85m2 | 205,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 1LDK | 41.85m2 | 205,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】8階 | 2LDK | 63.12m2 | 348,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1R | 36.90m2 | 181,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1R | 39.43m2 | 190,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】9階 | 1LDK | 41.85m2 | 206,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 36.58m2 | 184,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 39.43m2 | 197,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 40.37m2 | 203,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 209,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 209,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【新着】10階 | 1LDK | 41.85m2 | 216,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
|
|
【更新】10階 | 1LDK | 47.81m2 | 246,000円 | 21000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
|
その他(全43件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 36.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 57.15m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 36.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 36.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.31m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 63.12m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 74.36m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 58.11m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 61.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 34.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 36.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 36.58m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 37.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 38.45m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 39.43m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 40.37m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.85m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.08m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 47.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 73.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 73.46m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全114件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月~2025年12月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 36.58㎡ | 4,921円 / ㎡ | |||
| 2025年11月~2025年12月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 34.92㎡ | 4,582円 / ㎡ | |||
| 2025年11月~2025年12月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 40.37㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2025年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年11月 | 36万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 61.42㎡ | 5,536円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 41.85㎡ | 5,018円 / ㎡ | |||
| 2025年09月~2025年10月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 40.37㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 47.81㎡ | 5,020円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 39.43㎡ | 4,819円 / ㎡ | |||
| 2025年09月 | 42万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 73.46㎡ | 5,445円 / ㎡ | |||
| 2025年08月~2025年09月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 38.45㎡ | 4,941円 / ㎡ | |||
| 2025年08月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 47.08㎡ | 5,098円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年08月 | 42万円台 / 月 | 3LDK | 9階 | 73.46㎡ | 5,445円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 47.81㎡ | 4,811円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 42万円台 / 月 | 3LDK | 6階 | 74.36㎡ | 5,245円 / ㎡ | |||
| 2025年07月~2025年09月 | 18万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 34.92㎡ | 4,582円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 36.58㎡ | 4,921円 / ㎡ | |||
| 2025年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.85㎡ | 4,779円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 19万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 36.58㎡ | 4,647円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 41.85㎡ | 4,779円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 36.58㎡ | 4,647円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年10月 | 19万円台 / 月 | 1R | 5階 | 36.90㎡ | 4,607円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年07月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 41.85㎡ | 4,779円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年09月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 40.37㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 21万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 40.37㎡ | 4,706円 / ㎡ | |||
| 2025年06月 | 20万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 37.37㎡ | 4,817円 / ㎡ | |||
| 2025年06月~2025年10月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 41.85㎡ | 4,779円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.08㎡ | 4,673円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 58.11㎡ | 5,163円 / ㎡ | |||
| 2025年05月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 58.31㎡ | 4,973円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 61.42㎡ | 5,047円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 63.12㎡ | 4,911円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 61.42㎡ | 4,884円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年06月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 47.81㎡ | 4,811円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 32万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 58.31㎡ | 5,145円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 47.81㎡ | 4,811円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 9階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年04月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 47.08㎡ | 4,885円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.81㎡ | 4,811円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年05月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 47.81㎡ | 4,602円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 47.08㎡ | 4,673円 / ㎡ | |||
| 2025年04月~2025年06月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 47.08㎡ | 4,673円 / ㎡ | |||
