初期費用カード決済可能
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7階 | 1LDK | 60.52m2 | 385,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
レジディア代官山 渋谷区代官山町に聳え立つ高級賃貸マンションです。
八幡通りから一本入った落ち着いた住環境!代官山駅と渋谷駅が丁度間の好立地!
外観は黒を基調としたシックなデザインでエントランスロビーは上品な雰囲気を醸し出しております。プライバシーを考慮したホテルライクな内廊下設計でオートロックや防犯カメラ・ダブルロックなど安心な防犯体制です。設備は床暖房や追い焚き・ウォシュレットなど分譲仕様ならではの充実ぶりです。
コンビニのセブンイレブン、大型スーパーのライフ迄共に徒歩3分と利便性は良好です。鉢山中学校東のバス停迄徒歩2分なので、渋谷や代官山・祐天寺・洗足などに一本でアクセスすることができます。
※一部住戸は室内リノベーション済み
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
人気のレジディアシリーズのマンションです。 渋谷駅徒歩5分、代官山駅9分の立地にあり、周辺の利便性は非常に高い物件です。 築年数は2004年となりますので、外観は若干雰囲気は暗めな印象です。 しかし内装クオリティは高いため、是非ともご案内したい物件ではございます。 シリーズ系マンションは共用部設備等へもご安心をいただきやすく、セキュリティ面や宅配ボックス等もあるため生活には困らないマンションです。 是非ご内見ください。
伊藤忠が手掛ける人気ブランドです。20年近い築年数ですが、リノベーションはございません。共用部の重厚感や内廊下の雰囲気は高級感がございます。お手ごろな価格で広い物件や部屋数を確保するために築年数を緩和できる方にはお勧めです。設備は古すぎるわけではございません。清潔感も充分にございます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/54.53m2/4F(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7階 | 1LDK | 60.52m2 | 385,000円 | 15000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 31.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 31.93m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 47.76m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 32.00m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.53m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1R | 35.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 46.17m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 60.52m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 57.20m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 72.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 49.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 85.88m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月~2025年01月 | 50万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 72.01㎡ | 6,666円 / ㎡ | |||
2024年12月 | 17万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.93㎡ | 5,011円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 33万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 57.20㎡ | 5,420円 / ㎡ | |||
2024年08月~2024年10月 | 32万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 60.52㎡ | 5,122円 / ㎡ | |||
2024年06月~2024年11月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.17㎡ | 5,415円 / ㎡ | |||
2024年05月~2024年08月 | 20万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.13㎡ | 5,408円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.17㎡ | 6,065円 / ㎡ | |||
2024年03月~2024年04月 | 55万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 85.88㎡ | 6,171円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年05月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 1階 | 47.76㎡ | 5,025円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年11月 | 17万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.93㎡ | 5,011円 / ㎡ | |||
2024年02月~2024年03月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 54.53㎡ | 5,135円 / ㎡ | |||
2024年01月 | 27万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 46.17㎡ | 5,415円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.13㎡ | 4,555円 / ㎡ | |||
2023年08月 | 17万円台 / 月 | 1R | 3階 | 32.00㎡ | 5,000円 / ㎡ | |||
2022年10月 | 29万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 57.20㎡ | 4,720円 / ㎡ | |||
2022年09月~2022年12月 | 16万円台 / 月 | 1R | 6階 | 32.00㎡ | 4,688円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年11月 | 17万円台 / 月 | 1R | 7階 | 35.13㎡ | 4,555円 / ㎡ | |||
2022年08月~2022年09月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 72.01㎡ | 5,555円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 54.53㎡ | 4,218円 / ㎡ | |||
2022年01月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
2021年11月~2022年01月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 54.53㎡ | 4,401円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 57.20㎡ | 4,371円 / ㎡ | |||
2020年09月 | 16万円台 / 月 | 1R | 1階 | 35.13㎡ | 4,270円 / ㎡ | |||
2020年08月~2024年11月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 54.53㎡ | 5,318円 / ㎡ | |||
2020年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 2階 | 32.00㎡ | 4,688円 / ㎡ | |||
2020年06月~2020年07月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 46.17㎡ | 4,765円 / ㎡ | |||
2019年11月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 6階 | 54.53㎡ | 4,401円 / ㎡ | |||
2019年09月 | 15万円台 / 月 | 1R | 1階 | 32.00㎡ | 4,375円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 17万円台 / 月 | 1R | 5階 | 35.13㎡ | 4,555円 / ㎡ | |||
2019年06月~2019年07月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 8階 | 49.77㎡ | 4,822円 / ㎡ | |||
2019年05月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 60.52㎡ | 4,131円 / ㎡ | |||
2019年01月~2019年03月 | 16万円台 / 月 | 1R | 4階 | 32.00㎡ | 4,688円 / ㎡ | |||
2018年12月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 46.17㎡ | 4,982円 / ㎡ | |||
2018年09月~2018年10月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 54.53㎡ | 4,401円 / ㎡ | |||
2018年07月~2018年08月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 85.83㎡ | 5,126円 / ㎡ | |||
2018年07月~2018年08月 | 15万円台 / 月 | 1R | 5階 | 32.00㎡ | 4,375円 / ㎡ | |||
2018年05月 | 23万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 46.17㎡ | 4,765円 / ㎡ | |||
2018年02月~2018年04月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 57.20㎡ | 4,196円 / ㎡ | |||
2017年12月 | 25万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 57.20㎡ | 4,196円 / ㎡ | |||
2017年08月 | 16万円台 / 月 | 1R | 4階 | 35.13㎡ | 4,270円 / ㎡ | |||
2017年06月 | 15万円台 / 月 | 1R | 2階 | 35.13㎡ | 3,985円 / ㎡ | |||
2017年02月~2017年03月 | 15万円台 / 月 | 1R | 1階 | 31.93㎡ | 4,385円 / ㎡ | |||
2017年01月~2017年03月 | 22万円台 / 月 | 1LDK | 2階 | 46.17㎡ | 4,548円 / ㎡ | |||
2016年12月~2017年01月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 60.52㎡ | 3,966円 / ㎡ | |||
2016年11月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 7階 | 60.52㎡ | 4,131円 / ㎡ | |||
2016年01月~2020年07月 | 27万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 57.20㎡ | 4,545円 / ㎡ | |||
2015年09月 | 24万円台 / 月 | 1LDK | 4階 | 54.53㎡ | 4,218円 / ㎡ | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
渋谷区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
---|---|---|
1R | 代官山駅、1Rの物件一覧 | |
1K | 代官山駅、1Kの物件一覧 | |
1DK | 代官山駅、1DKの物件一覧 | |
1LDK(+S) | 代官山駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
2K/2DK | 代官山駅、2K/2DKの物件一覧 | |
2LDK(+S) | 代官山駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
3K/3DK | 代官山駅、3K/3DKの物件一覧 | |
3LDK(+S) | 代官山駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
4K/4DK | 代官山駅、4K/4DKの物件一覧 | |
4LDK(+S)以上 | 代官山駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |