間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15階 | 1LDK | 50.81m2 | 298,000円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
19階 | 1LDK | 55.41m2 | 335,000円 | 10000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28階 | 2LDK | 128.00m2 | 42,000万円 | 50,270円 | 25,500円 | 1,052,818円/月 |
恵比寿ガーデンテラス壱番館 目黒区三田1丁目の聳え立つ高級分譲タワーマンション。
サッポロビールが分譲、大成建設、東急建設のJVが施工しました。
ガーデンプレイス敷地内の恵比寿を代表する高級分譲マンション。恵比寿駅スカイウォークを利用すれば9分で駅まで行ける好立地、通勤にも大変便利で、写真美術館・映画館・公園広場等もあり、休日も充実の生活が送れるマンションとなっております。夏場にはエビスビール記念館でビアガーデンもオープンします。また、地下通路の出入り口が近く、雨の日にも濡れずに駅まで行けます。
車寄せのあるエントランス、コンシェルジュのいる最高級のフロントサービスもあり高級感のある絨毯が敷かれた内廊下とホテルライクなマンションです。防犯面、プライバシー保護も万全です。
お部屋によっては室内リノベーションを実施しているため、築浅マンションの様な内装です。IH3口システムキッチンやオーブンレンジ・浄水器など分譲賃貸ならではの充実した設備を有しています。
コンビニのファミリーマート迄徒歩3分、スーパーのまいばすけっと迄徒歩5分と利便性は申し分ありません。また、恵比寿ガーデンプレイスのバス停迄徒歩4分に位置しており、渋谷駅西口や渋谷区役所・代官山などに一本でアクセスすることができます。
※南東向き住戸については、国立自然教育園のグリーンビューをお楽しみ頂けます。
※平置き駐車場を多く確保しているマンションで2台目も相談!
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
恵比寿駅・目黒駅利用可能と利便性は非常に長ける物件でございます。 カフェ、飲食店やスーパーもガーデンテラスにすべて揃っておりますので、生活が徒歩3分圏内で完結してしまいます。 もちろん、コンシェルジュサービスや建物周辺には警備員が常駐しておりますので、セキュリティーも万全ですので、大変便利で安心したライフがお過ごしいただけると存じます。
※口コミは、ご成約者様やスタッフが現地を見ての主観的な考えや感想です。
マンションの価値を評価するものではございません。ひとつの参考としてご利用ください。
■1LDK/55.41m2/17階(1枚/1)
間取図 | 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り お問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15階 | 1LDK | 50.81m2 | 298,000円 | 18000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
![]() |
19階 | 1LDK | 55.41m2 | 335,000円 | 10000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 |
![]() ![]() |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 71.81m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 64.05m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 50.63m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 54.95m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 106.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 84.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 106.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 3LDK | 106.96m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 69.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 1LDK | 55.41m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 106.69m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2SLDK | 81.94m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
*** | 2LDK | 84.62m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
![]() |
||||||||
![]() |
年月 | 賃料+管理費 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | m²単価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年01月~2021年02月 | 55万円台 / 月 | 81.94m² | 2SLDK | 7階 | 6346円 / m² | |||
2020年07月~2020年08月 | 64万円台 / 月 | 106.69m² | 2LDK | 23階 | 5998円 / m² | |||
2020年07月 | 30万円台 / 月 | 64.05m² | 1LDK | 4階 | 4683円 / m² | |||
2020年07月 | 30万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 19階 | 5414円 / m² | |||
2020年07月 | 30万円台 / 月 | 69.62m² | 1LDK | 15階 | 4309円 / m² | |||
2020年02月 | 44万円台 / 月 | 84.62m² | 2LDK | 18階 | 4963円 / m² | |||
2019年09月~2019年10月 | 26万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 7階 | 4511円 / m² | |||
2019年07月~2019年12月 | 33万円台 / 月 | 71.81m² | 1LDK | 2階 | 4316円 / m² | |||
2018年10月 | 59万円台 / 月 | 106.69m² | 2LDK | 10階 | 5530円 / m² | |||
2018年09月~2018年10月 | 29万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 3階 | 5233円 / m² | |||
2018年08月~2018年09月 | 43万円台 / 月 | 81.94m² | 2SLDK | 12階 | 5003円 / m² | |||
2018年07月 | 26万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 4階 | 4692円 / m² | |||
2018年07月 | 23万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 5階 | 4150円 / m² | |||
2018年03月~2018年04月 | 40万円台 / 月 | 81.94m² | 2SLDK | 24階 | 4881円 / m² | |||
2018年03月~2018年04月 | 24万円台 / 月 | 50.63m² | 1LDK | 7階 | 4147円 / m² | |||
2018年03月~2018年04月 | 43万円台 / 月 | 84.62m² | 2LDK | 24階 | 4845円 / m² | |||
2018年02月~2018年03月 | 45万円台 / 月 | 81.94m² | 2LDK | 15階 | 5491円 / m² | |||
2017年10月 | 40万円台 / 月 | 81.94m² | 2SLDK | 3階 | 4759円 / m² | |||
2017年09月 | 40万円台 / 月 | 84.62m² | 1LDK | 10階 | 4727円 / m² | |||
2017年04月~2017年10月 | 30万円台 / 月 | 55.41m² | 1LDK | 17階 | 5233円 / m² | |||
2016年11月~2016年12月 | 30万円台 / 月 | 64.05m² | 1LDK | 6階 | 4683円 / m² | |||
2016年08月~2020年05月 | 47万円台 / 月 | 106.69m² | 3LDK | 9階 | 4217円 / m² | |||
2016年04月~2016年05月 | 42万円台 / 月 | 81.94m² | 2SLDK | 3階 | 5125円 / m² | |||
2016年03月~2020年05月 | 41万円台 / 月 | 81.94m² | 2LDK | 12階 | 4759円 / m² | |||
2016年03月~2020年05月 | 29万円台 / 月 | 54.95m² | 1LDK | 7階 | 5095円 / m² | |||
2016年03月 | 27万円台 / 月 | 64.05m² | 1LDK | 5階 | 4215円 / m² | |||
2015年07月~2015年08月 | 53万円台 / 月 | 106.96m² | 3LDK | 13階 | 4955円 / m² | |||
![]() |
||||||||
![]() |
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
目黒区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定