ザ・パークハウス西麻布レジデンスで中古の販売中の住戸は14,900万円~51,000万円で坪単価は1,172万円~1,602万円です。
初期費用カード決済可能![]()
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21階 | 2LDK | 85.87m2 | 39,800万円 | 40,960円 | 20,180円 | 1,037,554円/月 |
|
2階 | 1K | 42.01m2 | 14,900万円 | 20,050円 | 9,880円 | 388,431円/月 |
|
19階 | 3LDK | 105.22m2 | 51,000万円 | 50,200円 | 24,730円 | 1,329,528円/月 |
ザ・パークハウス西麻布レジデンス 港区西麻布4丁目に建つ三菱地所プロデュース「ザ・パークハウス」シリーズ、施工は戸田建設株式会社の高級分譲タワーマンション。
外苑西通り沿いに立地!西麻布唯一のタワマン!
東京メトロ日比谷線【広尾駅】徒歩6分はじめ、複数の路線が徒歩圏内にあり、緑豊かな敷地の西側には神道大教院、外苑西通りを挟んで東側には笄公園と緑豊かな空間が広がっております。
また、有栖川宮公園や麻布運動場、東京都立中央図書館、商店街もあり最高の環境です。
外観は黒を基調としたシックなデザインとなっております。車寄せもあり、住まう方の利便性を追求した造りです。エントランスロビーは一面ガラス張りとなっており、落ち着きのある色合いの天然石を使用、共有部分の大きな窓が開放感・高級感を演出致します。
4重構造のセキュリティシステム、24時間有人管理で防犯面も安心です。各住戸の室内設備も品質の高い仕様となっております。
万が一停電になっても水が使える水道栓、緊急地震速報システムがございます。
室内は床暖房やディスポーザー・食洗機・浄水器など最新の分譲賃貸ならではのグレードです。
コンビニのセブンイレブン迄徒歩1分、大型スーパーのナショナル麻布迄徒歩4分です。また、西麻布のバス停迄徒歩3分に位置しており、渋谷や六本木一丁目・神谷町・新橋・目黒・品川・青山・新宿などの都内主要エリアに一本でアクセスすることができます。
※ペット飼育・楽器使用・SOHO利用に関しましては、物件特徴に「可・相談」と記載があったとしてもお部屋によって異なる場合がありますので担当者までお問い合わせください
※随時更新を心がけておりますが、掲載している物件が万が一成約している場合もございますので予めご了承下さいませ。
※駐車場・駐輪場・バイク置場の空き状況についてはお問い合わせ下さい。
※ペット飼育やSOHO利用・楽器使用の可否に関しては、建物の管理規約で可能になっていても、お部屋の所有者様によって禁止の場合もございますので御注意下さい。
詳細はメールやお電話にてスタッフまでご相談下さい。
■2LDK+WIC・納戸/72.40㎡/21階
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | ローン返済目安 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21階 | 2LDK | 85.87m2 | 39,800万円 | 40,960円 | 20,180円 | 1,037,554円/月 |
|
2階 | 1K | 42.01m2 | 14,900万円 | 20,050円 | 9,880円 | 388,431円/月 |
|
19階 | 3LDK | 105.22m2 | 51,000万円 | 50,200円 | 24,730円 | 1,329,528円/月 |
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 68.13m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.83m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 82.14m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.92m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 75.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 79.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 75.42m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.30m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.61m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 43.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 41.5m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 99.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 99.77m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 48.91m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 79.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 81.59m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 85.87m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 102m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全56件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 賃料+管理費 | 間取り | 所在階 | 専有面積 | ㎡単価 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月 | 49万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 72.92㎡ | 6,583円 / ㎡ | |||
| 2024年09月~2024年10月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 62.61㎡ | 6,389円 / ㎡ | |||
| 2024年09月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.91㎡ | 6,604円 / ㎡ | |||
| 2024年04月~2024年05月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 72.42㎡ | 5,938円 / ㎡ | |||
| 2024年01月~2024年03月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 62.61㎡ | 6,389円 / ㎡ | |||
| 2023年09月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 62.83㎡ | 6,207円 / ㎡ | |||
| 2023年09月~2023年10月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 72.42㎡ | 5,661円 / ㎡ | |||
| 2023年05月~2023年06月 | 62万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 79.34㎡ | 7,814円 / ㎡ | |||
| 2023年05月~2023年09月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | 17階 | 79.34㎡ | 5,672円 / ㎡ | |||
| 2023年05月~2023年06月 | 30万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 44.99㎡ | 6,446円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 66.34㎡ | 6,482円 / ㎡ | |||
| 2022年10月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 6階 | 72.42㎡ | 5,800円 / ㎡ | |||
| 2022年10月~2022年11月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 65.79㎡ | 6,384円 / ㎡ | |||
| 2022年07月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 62.83㎡ | 6,366円 / ㎡ | |||
| 2022年07月~2022年09月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 5階 | 43.19㎡ | 5,788円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 20階 | 70.09㎡ | 6,135円 / ㎡ | |||
| 2021年04月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 68.13㎡ | 5,284円 / ㎡ | |||
| 2021年03月 | 28万円台 / 月 | 1R | 2階 | 42.01㎡ | 5,951円 / ㎡ | |||
| 2021年03月~2021年04月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 70.30㎡ | 5,548円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年11月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 87.90㎡ | 5,119円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年12月 | 37万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 62.61㎡ | 5,750円 / ㎡ | |||
| 2020年10月~2020年11月 | 58万円台 / 月 | 3LDK | 15階 | 99.77㎡ | 5,813円 / ㎡ | |||
| 2020年07月~2020年08月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 17階 | 48.91㎡ | 5,111円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 2階 | 65.79㎡ | 5,776円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 22万円台 / 月 | 1K | 4階 | 42.01㎡ | 5,237円 / ㎡ | |||
| 2020年03月 | 45万円台 / 月 | 2LDK | 11階 | 79.34㎡ | 5,672円 / ㎡ | |||
| 2020年02月~2020年03月 | 23万円台 / 月 | 1K | 4階 | 42.01㎡ | 5,475円 / ㎡ | |||
| 2019年12月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 15階 | 41.5㎡ | 6,024円 / ㎡ | |||
| 2019年12月 | 26万円台 / 月 | 1LDK | 3階 | 43.19㎡ | 5,788円 / ㎡ | |||
| 2019年10月~2019年12月 | 47万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 87.90㎡ | 5,347円 / ㎡ | |||
| 2019年10月 | 21万円台 / 月 | 1K | 2階 | 42.01㎡ | 4,761円 / ㎡ | |||
| 2019年06月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 7階 | 72.42㎡ | 5,661円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 25万円台 / 月 | 1LDK | 10階 | 43.91㎡ | 5,466円 / ㎡ | |||
| 2019年05月 | 45万円台 / 月 | 3LDK | 7階 | 75.42㎡ | 5,967円 / ㎡ | |||
| 2019年02月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 87.90㎡ | 4,892円 / ㎡ | |||
| 2018年12月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 16階 | 72.40㎡ | 5,939円 / ㎡ | |||
| 2018年11月~2018年12月 | 53万円台 / 月 | 3LDK | 16階 | 99.77㎡ | 5,312円 / ㎡ | |||
| 2018年07月~2018年08月 | 44万円台 / 月 | 2LDK | 19階 | 79.34㎡ | 5,546円 / ㎡ | |||
| 2018年04月 | 48万円台 / 月 | 3LDK | 6階 | 75.42㎡ | 6,364円 / ㎡ | |||
| 2018年04月 | 43万円台 / 月 | 2LDK | 4階 | 82.14㎡ | 5,235円 / ㎡ | |||
| 2018年03月~2018年04月 | 56万円台 / 月 | 3LDK | 20階 | 85.87㎡ | 6,521円 / ㎡ | |||
| 2018年03月~2018年04月 | 42万円台 / 月 | 2LDK | 12階 | 72.40㎡ | 5,801円 / ㎡ | |||
| 2018年01月 | 41万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 70.09㎡ | 5,707円 / ㎡ | |||
| 2017年11月 | 20万円台 / 月 | 1R | 3階 | 42.01㎡ | 4,285円 / ㎡ | |||
| 2017年11月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 10階 | 70.09㎡ | 5,564円 / ㎡ | |||
| 2017年08月~2017年10月 | 21万円台 / 月 | 1K | 4階 | 42.01㎡ | 4,523円 / ㎡ | |||
| 2017年08月 | 52万円台 / 月 | 2LDK | 8階 | 87.90㎡ | 5,916円 / ㎡ | |||
| 2017年05月~2017年06月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 13階 | 72.40㎡ | 5,249円 / ㎡ | |||
| 2017年02月 | 38万円台 / 月 | 3LDK | 7階 | 79.34㎡ | 4,790円 / ㎡ | |||
| 2017年02月~2017年03月 | 35万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 62.83㎡ | 5,571円 / ㎡ | |||
| 2017年01月~2017年02月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 5階 | 72.92㎡ | 5,348円 / ㎡ | |||
| 2017年01月 | 46万円台 / 月 | 2LDK | 17階 | 81.59㎡ | 5,638円 / ㎡ | |||
| 2016年11月~2017年01月 | 38万円台 / 月 | 2LDK | 9階 | 70.09㎡ | 5,422円 / ㎡ | |||
| 2016年04月 | 39万円台 / 月 | 2LDK | 3階 | 65.79㎡ | 5,928円 / ㎡ | |||
| 2015年11月 | 60万円台 / 月 | 3LDK | 21階 | 102㎡ | 5,882円 / ㎡ | |||
| 2015年11月 | 40万円台 / 月 | 2LDK | 21階 | 70㎡ | 5,714円 / ㎡ | |||
その他(全56件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
| 所在階 | 間取り | 面積(m²) | 面積(坪) | 価格 | 管理費 | 修繕積立金 | お問い合わせ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *** | 1LDK | 44.99m² | 13.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 70.09m² | 21.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 44.99m² | 13.6坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 62.83m² | 19坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 2LDK | 72.40m² | 21.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 123.15m² | 37.3坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 1LDK | 70.09m² | 21.2坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 102.27m² | 30.9坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
| *** | 3LDK | 105.22m² | 31.8坪 | *** | *** | *** | 契約済み | |
その他(全9件)を全て表示する
|
||||||||
4件表示
|
||||||||
| 年月 | 価格 | 間取り / 所在階 | 面積 | 単価 | 管理費 / 修繕積立金 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 51,000万円台 | 3LDK 19階 |
105.22㎡ 31.8坪 |
4,846,987円 / ㎡ 16,023,098円 / 坪 |
50,000円台 24,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年09月 | 51,000万円台 | 3LDK 19階 |
102.27㎡ 30.9坪 |
5,065,023円 / ㎡ 16,743,880円 / 坪 |
48,000円台 24,000円台 |
|||
| 2025年06月~2025年12月 | 25,000万円台 | 1LDK 8階 |
70.09㎡ 21.2坪 |
3,680,981円 / ㎡ 12,168,534円 / 坪 |
33,000円台 16,000円台 |
|||
| 2024年10月~2024年11月 | 53,000万円台 | 3LDK 23階 |
123.15㎡ 37.3坪 |
4,360,535円 / ㎡ 14,414,994円 / 坪 |
58,000円台 28,000円台 |
|||
| 2024年09月~2024年10月 | 29,000万円台 | 2LDK 21階 |
72.40㎡ 21.9坪 |
4,140,883円 / ㎡ 13,688,872円 / 坪 |
34,000円台 17,000円台 |
|||
| 2024年05月~2024年06月 | 17,000万円台 | 2LDK 4階 |
62.83㎡ 19坪 |
2,801,209円 / ㎡ 9,260,197円 / 坪 |
29,000円台 14,000円台 |
|||
| 2023年10月~2024年06月 | 14,000万円台 | 1LDK 19階 |
44.99㎡ 13.6坪 |
3,311,847円 / ㎡ 10,948,254円 / 坪 |
21,000円台 10,000円台 |
|||
| 2023年07月 | 18,000万円台 | 2LDK 18階 |
70.09㎡ 21.2坪 |
2,682,265円 / ㎡ 8,866,993円 / 坪 |
33,000円台 16,000円台 |
|||
| 2022年09月 | 10,000万円台 | 1LDK 8階 |
44.99㎡ 13.6坪 |
2,377,861円 / ㎡ 7,860,699円 / 坪 |
21,000円台 10,000円台 |
|||
その他(全9件)を全て表示する
|
||||||||
5件表示
|
||||||||
※物件の広さを変更すると、面積別の相場が確認できます。選択できる面積は、マンションが保有しない面積も表示されますので、ご注意ください。
港区
対象マンションの賃貸募集事例などをもとに算出した参考相場賃料になり、査定賃料とは異なります。最適な査定賃料を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定港区
対象マンションの売却査定、購入事例などをもとに算出した参考相場売買価格になり、査定価格とは異なります。最適な査定価格を知りたい方はご相談ください。
最適な査定価格を知りたい方
無料賃料査定まずは推定価格を知りたい
無料スピードAI査定| 間取り | 家賃相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 広尾駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 広尾駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 広尾駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 広尾駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 広尾駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 広尾駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 広尾駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 広尾駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK | 広尾駅、4K/4DKの物件一覧 | |
| 4LDK(+S)以上 | 広尾駅、4LDK(+S)以上の物件一覧 |
| 間取り | 売買相場 | 該当物件 |
|---|---|---|
| 1R | 広尾駅、1Rの物件一覧 | |
| 1K | 広尾駅、1Kの物件一覧 | |
| 1DK | 広尾駅、1DKの物件一覧 | |
| 1LDK(+S) | 広尾駅、1LDK(+S)の物件一覧 | |
| 2K/2DK | 広尾駅、2K/2DKの物件一覧 | |
| 2LDK(+S) | 広尾駅、2LDK(+S)の物件一覧 | |
| 3K/3DK | 広尾駅、3K/3DKの物件一覧 | |
| 3LDK(+S) | 広尾駅、3LDK(+S)の物件一覧 | |
| 4K/4DK/4LDK | 広尾駅、4K/4DK/4LDKの物件一覧 | |
| 5LDK(+S)以上 | 広尾駅、5LDK(+S)以上の物件一覧 |